모두 삭제
에 대한 모두 삭제
모두 삭제, 옵션, 에 처음 출시 2021년 8월 편집 중 Battle of Omni. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 132.72.
모두 삭제 카드는 상대방의 필드와 자원을 효과적으로 관리하는 것이 목표인 제어 또는 방해 중심의 디지몬 덱에서 특히 유용합니다. 여러 디지몬을 구축하는 데 크게 의존하는 덱에 대한 강력한 카운터 역할을 할 수 있어 보드 상태를 재설정할 수 있습니다. 그러나 대안을 찾고 있다면 눈부신 광선이나 용기의 Digi-Egg와 같은 카드는 전략에 따라 보다 일관된 유틸리티 또는 템포 이점을 제공할 수 있습니다. 전반적으로 전체 삭제는 효과가 극대화될 수 있는 특정 메타 컨텍스트에서 작동해야 하지만 비용이 높기 때문에 더 저렴하고 유연한 옵션에 비해 다양성이 제한될 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 120 uni.
| ₩ 132.72 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 65.56 KRW | 485.89 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 227.20 KRW | 1707.94 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 221.95 KRW | 1739.62 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 219.81 KRW | 1723.77 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 206.95 KRW | 1732.12 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 206.95 KRW | 1728.97 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 205.08 KRW | 1713.75 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 214.83 KRW | 1705.88 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 215.58 KRW | 1689.38 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 212.74 KRW | 1617.72 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 208.45 KRW | 1598.28 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 194.58 KRW | 1587.03 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 139.47 KRW | 1412.69 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 139.47 KRW | 1653.01 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 139.47 KRW | 1689.38 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 139.47 KRW | 1555.16 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 139.47 KRW | 1623.70 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 132.72 KRW | 1513.92 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 118.77 KRW | 1474.78 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 112.48 KRW | 1457.68 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 122.37 KRW | 1165.25 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 123.16 KRW | 1165.25 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 121.47 KRW | 1158.50 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 121.47 KRW | 1156.25 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 112.48 KRW | 1170.87 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 112.48 KRW | 1172.74 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 112.48 KRW | 1170.64 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 110.23 KRW | 1165.25 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 107.98 KRW | 1141.25 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 108.73 KRW | 1142.00 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 103.93 KRW | 1138.70 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 96.73 KRW | 1137.35 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 96.73 KRW | 1132.63 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 101.68 KRW | 1118.01 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 106.10 KRW | 1114.26 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 107.33 KRW | 1122.18 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 107.98 KRW | 1125.20 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 110.23 KRW | 1143.50 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 108.73 KRW | 1136.00 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 107.98 KRW | 1130.38 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 114.72 KRW | 1131.95 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 118.58 KRW | 1122.83 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 116.60 KRW | 1121.38 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 119.87 KRW | 1136.32 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 119.22 KRW | 1125.88 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 120.91 KRW | 1171.43 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 108.94 KRW | 1198.67 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 110.60 KRW | 1232.73 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 110.23 KRW | 1180.99 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 110.79 KRW | 1211.36 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 108.35 KRW | 1184.37 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 107.98 KRW | 1202.59 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 107.41 KRW | 1193.93 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 105.41 KRW | 1181.64 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 105.73 KRW | 1178.42 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 105.73 KRW | 1167.50 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 105.73 KRW | 1167.50 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 104.23 KRW | 1161.50 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 112.48 KRW | 1177.62 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 116.41 KRW | 1182.68 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 118.32 KRW | 1196.74 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 116.97 KRW | 1180.99 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 105.73 KRW | 1157.60 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 108.54 KRW | 1128.13 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 110.23 KRW | 1115.01 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 121.47 KRW | 1124.75 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 121.47 KRW | 1116.88 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 120.72 KRW | 1112.01 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 122.22 KRW | 1137.50 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 129.35 KRW | 1138.81 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 134.97 KRW | 1138.25 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 145.25 KRW | 1139.86 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 149.97 KRW | 1112.76 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 161.96 KRW | 1147.70 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 150.72 KRW | 1128.50 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 142.04 KRW | 1113.51 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 137.22 KRW | 1102.90 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 136.26 KRW | 1103.22 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 136.47 KRW | 1070.39 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 136.26 KRW | 1053.41 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 137.22 KRW | 1060.16 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 139.47 KRW | 1077.14 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 137.22 KRW | 1063.05 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 128.22 KRW | 1068.52 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 128.22 KRW | 1000.39 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 427.73 KRW | 987.53 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 139.47 KRW | 1109.01 KRW | 0 |
| 2026-10-04 | 139.47 KRW | 1115.76 KRW | 0 |
| 2026-10-10 | 134.97 KRW | 1071.89 KRW | 0 |
| 2026-10-18 | 125.97 KRW | 1086.51 KRW | 0 |
| 2026-10-25 | 123.72 KRW | 1079.76 KRW | 0 |
| 2026-11-01 | 132.72 KRW | 1149.50 KRW | 0 |
| 2026-11-08 | 134.97 KRW | 1171.99 KRW | 0 |
| 2026-11-15 | 139.47 KRW | 1203.49 KRW | 0 |
| 2026-11-19 | 132.72 KRW | 1042.27 KRW | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 모두 삭제
카드 종류: 모두 삭제?
모두 삭제 ~이다 옵션 카드 인 Digimon.
가격: 모두 삭제?
모두 삭제 현재 시작 시간: ₩ 132.72. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 모두 삭제?
모두 삭제 세트로 처음 출시되었습니다 Battle of Omni.
사용 가능 포맷: 모두 삭제?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 모두 삭제 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.