현기증 주문
| 이름 | 현기증 주문 |
|---|---|
| 무늬 | Dizzy Spell |
| 유형 | 즉각적인 |
| 설명 | 대상 생물은 턴 종료까지 -3/-0을 얻습니다.
변이 |
| 아티스트 | Christopher Moeller |
| 판 | 라브니카: 길드의 도시 #43 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 현기증 주문
현기증 주문, 즉각적인, 에 의해 설계된 Christopher Moeller 에 처음 출시 Oct, 2005 편집 중 Ravnica: City of Guilds. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 2741.45.
이 카드는 공격력을 줄여 공격적인 생물 전략을 늦추려는 컨트롤 덱에 도움이 될 수 있습니다. Dizzy Spell은 일시적인 해결책일 수 있지만 Vapor Snag 또는 Unsummon과 같이 컨트롤 덱에서 -X/-0 효과에 사용할 수 있는 더 나은 옵션이 있을 가능성이 높습니다. Dizzy Spell은 변환 능력이 필요한 특정 덱 전략에서 틈새 용도로 사용될 수 있지만 전반적으로 경쟁적인 Magic: The Gathering 덱에서는 널리 사용되지 않을 수 있습니다.
구입처
![]() | Card Kingdom | 40 uni.
| ₩ 2800.71 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 519.28 KRW | 591.13 KRW | 2 |
| 2024-08-19 | 521.02 KRW | 591.52 KRW | 2 |
| 2024-08-26 | 524.12 KRW | 593.46 KRW | 0 |
| 2024-09-02 | 533.41 KRW | 598.11 KRW | 6 |
| 2024-09-09 | 533.03 KRW | 597.72 KRW | 1 |
| 2024-09-16 | 526.05 KRW | 595.20 KRW | 2 |
| 2024-09-23 | 557.92 KRW | 610.79 KRW | 1 |
| 2024-09-30 | 574.86 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2024-10-07 | 523.79 KRW | 593.39 KRW | 1 |
| 2024-10-14 | 534.19 KRW | 597.91 KRW | 0 |
| 2024-10-21 | 539.23 KRW | 601.59 KRW | 0 |
| 2024-10-28 | 544.13 KRW | 602.88 KRW | 1 |
| 2024-11-06 | 572.83 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 546.97 KRW | 605.47 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 548.91 KRW | 606.24 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 594.93 KRW | 629.10 KRW | 1 |
| 2024-12-02 | 570.22 KRW | 617.09 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 1 |
| 2024-12-23 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 1 |
| 2024-12-30 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 1 |
| 2025-02-03 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 572.15 KRW | 618.25 KRW | 0 |
| 2025-02-18 | 540.52 KRW | 540.52 KRW | 2 |
| 2025-04-27 | 11627.43 KRW | 930.09 KRW | 1 |
| 2025-04-28 | 908.39 KRW | 908.39 KRW | 1 |
| 2025-05-06 | 907.49 KRW | 907.49 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 905.68 KRW | 905.68 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 3001.22 KRW | 1058.07 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 1213.45 KRW | 1213.45 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 1093.87 KRW | 1093.87 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 1041.26 KRW | 1041.26 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 1150.27 KRW | 1150.27 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 1176.84 KRW | 1176.84 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 1190.40 KRW | 1190.40 KRW | 2 |
| 2025-07-08 | 1470.60 KRW | 1470.60 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 1492.75 KRW | 1492.75 KRW | 1 |
| 2025-07-22 | 1495.91 KRW | 1495.91 KRW | 1 |
| 2025-07-29 | 1677.41 KRW | 1677.41 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 1949.66 KRW | 1949.66 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 1896.33 KRW | 1896.33 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 1899.49 KRW | 1899.49 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 2015.82 KRW | 2015.82 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 2197.50 KRW | 2197.50 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 2187.60 KRW | 2187.60 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 2154.11 KRW | 2154.11 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 1962.31 KRW | 1962.31 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 1866.37 KRW | 1866.37 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 1871.02 KRW | 1871.02 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 1570.03 KRW | 1570.03 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 1448.39 KRW | 1448.39 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 1445.97 KRW | 1445.97 KRW | 1 |
| 2025-11-03 | 1268.50 KRW | 1268.50 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 1137.72 KRW | 1137.72 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 1112.67 KRW | 1112.67 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 1004.85 KRW | 1004.85 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 963.30 KRW | 963.30 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 870.43 KRW | 870.43 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 871.20 KRW | 871.20 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 1034.94 KRW | 1034.94 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 1035.84 KRW | 1035.84 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 6339.09 KRW | 1029.06 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 8095.09 KRW | 1015.05 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 1007.10 KRW | 1007.10 KRW | 1 |
| 2026-01-20 | 856.19 KRW | 856.19 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 882.44 KRW | 882.44 KRW | 2 |
| 2026-02-02 | 983.54 KRW | 983.54 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 1117.19 KRW | 1117.19 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 1117.19 KRW | 1117.19 KRW | 2 |
| 2026-02-23 | 1117.19 KRW | 1117.19 KRW | 1 |
| 2026-03-02 | 1716.46 KRW | 1716.46 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 1827.63 KRW | 1827.63 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 1852.04 KRW | 1852.04 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 2117.78 KRW | 2117.78 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 2072.76 KRW | 2072.76 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 2022.87 KRW | 2022.87 KRW | 1 |
| 2026-04-23 | 2006.60 KRW | 2006.60 KRW | 1 |
| 2026-04-30 | 2006.60 KRW | 2006.60 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 2527.23 KRW | 2527.23 KRW | 2 |
| 2026-05-14 | 3300.04 KRW | 3300.04 KRW | 1 |
| 2026-05-20 | 3540.02 KRW | 3540.02 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 3814.57 KRW | 3814.57 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 3474.67 KRW | 3474.67 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 3837.72 KRW | 3837.72 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 4133.41 KRW | 4133.41 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 4186.20 KRW | 4186.20 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 4199.40 KRW | 4199.40 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 3939.98 KRW | 3939.98 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 3620.79 KRW | 3620.79 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 3399.60 KRW | 3399.60 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 3168.98 KRW | 3168.98 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 2985.49 KRW | 2985.49 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 2768.56 KRW | 2768.56 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 현기증 주문
카드 종류: 현기증 주문?
현기증 주문 ~이다 즉각적인 카드 인 Digimon digimon.
카드 효과: 현기증 주문?
대상 생물은 턴 종료까지 -3/-0을 얻습니다. 변이 {1}{U}{U} ({1}{U}{U}, 이 카드를 버리면: 이 카드와 같은 마나 비용을 가진 카드를 라이브러리에서 찾아 손으로 가져오고, 그런 다음 섞습니다. 변이는 마법으로만 사용할 수 있습니다.)
가격: 현기증 주문?
현기증 주문 현재 시작 시간: ₩ 2741.45. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 현기증 주문?
현기증 주문 세트로 처음 출시되었습니다 Ravnica: City of Guilds, 에 의해 설명 Christopher Moeller.
사용 가능 포맷: 현기증 주문?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 현기증 주문 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: 현기증 주문?
와 유사한 문자 현기증 주문 포함하다 Phantasms의 드리프트. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요