Gizamon
에 대한 Gizamon
Gizamon, 디지몬 루키시 동물, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 2021년 11월 편집 중 Double Diamond 에 정확히 인쇄되었습니다. 7 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 79.84.
Gizamon은 상대의 보드 상태를 제어하는 데 초점을 맞춘 덱, 특히 블루 컨트롤 또는 잠금 덱과 같이 디지몬의 존재감을 고갈시키거나 진화 전략을 방해하는 것을 목표로 하는 덱에 잘 맞습니다. 상대에게 디지몬이 없을 때 +2000 DP를 얻을 수 있는 능력은 디지볼루션 카드를 사용하여 특히 저레벨 디지몬에 의존하는 덱을 상대로 강력한 공격적 존재감을 만들어낼 수 있습니다. 그러나 카드 드로우와 블루 전략과의 시너지 효과를 제공하는 가부몬(BT1-020)이나 지속적으로 상대의 디지몬을 제거하여 전반적인 효율성을 높일 수 있는 카드와 같은 더 나은 옵션이 잠재적으로 있습니다. Gizamon은 재미있고 상황에 맞는 카드일 수 있지만 다재다능하거나 강력한 대안에 비해 영향력이 제한적일 수 있으므로 주요 카드가 되기보다는 틈새 시장에서 플레이될 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 808 uni.
| ₩ 81.18 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 22.08 KRW | 41.58 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 76.62 KRW | 136.51 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 78.13 KRW | 148.52 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 77.27 KRW | 148.65 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 77.27 KRW | 153.25 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 77.27 KRW | 154.02 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 77.27 KRW | 153.25 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 77.27 KRW | 153.68 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 75.98 KRW | 151.10 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 76.90 KRW | 164.84 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 74.26 KRW | 178.14 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 74.69 KRW | 166.12 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 72.12 KRW | 159.69 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 66.96 KRW | 158.40 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 56.66 KRW | 152.82 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 56.66 KRW | 144.23 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 42.75 KRW | 137.54 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 42.50 KRW | 137.79 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 42.24 KRW | 140.63 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 41.21 KRW | 146.81 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 41.21 KRW | 145.26 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 41.21 KRW | 149.38 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 25.76 KRW | 127.49 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 26.61 KRW | 129.64 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 28.33 KRW | 133.93 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 32.62 KRW | 136.51 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 41.21 KRW | 143.72 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 56.66 KRW | 141.66 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 54.09 KRW | 145.95 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 45.50 KRW | 146.38 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 41.21 KRW | 148.87 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 41.21 KRW | 150.93 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 29.62 KRW | 137.15 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 41.21 KRW | 174.11 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 39.92 KRW | 170.42 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 48.20 KRW | 145.70 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 46.36 KRW | 144.75 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 41.21 KRW | 146.81 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 41.21 KRW | 145.95 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 41.21 KRW | 142.30 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 41.21 KRW | 143.72 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 39.00 KRW | 143.13 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 38.63 KRW | 143.37 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 40.84 KRW | 142.39 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 39.92 KRW | 136.51 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 40.57 KRW | 139.72 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 41.21 KRW | 144.60 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 41.21 KRW | 145.95 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 41.21 KRW | 151.96 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 41.21 KRW | 151.96 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 41.21 KRW | 148.52 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 41.21 KRW | 148.35 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 41.21 KRW | 150.03 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 38.63 KRW | 154.17 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 38.63 KRW | 173.30 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 38.63 KRW | 177.71 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 38.63 KRW | 177.71 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 38.63 KRW | 177.71 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 38.63 KRW | 172.56 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 38.63 KRW | 193.81 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 38.63 KRW | 212.74 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 51.51 KRW | 309.07 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 51.51 KRW | 319.37 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 49.58 KRW | 314.86 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 48.94 KRW | 303.92 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 57.52 KRW | 297.91 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 48.94 KRW | 294.90 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 62.67 KRW | 288.46 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 62.67 KRW | 293.61 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 64.39 KRW | 292.97 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 64.39 KRW | 302.89 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 60.71 KRW | 313.12 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 55.80 KRW | 316.37 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 51.51 KRW | 303.92 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 60.96 KRW | 300.48 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 64.39 KRW | 289.57 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 64.39 KRW | 234.38 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 64.39 KRW | 229.59 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 64.39 KRW | 231.37 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 53.35 KRW | 227.39 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 62.55 KRW | 231.80 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 64.39 KRW | 236.09 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 60.71 KRW | 313.85 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 64.39 KRW | 314.22 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 69.91 KRW | 301.71 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 71.75 KRW | 313.48 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 79.84 KRW | 252.41 KRW | 0 |
| 2026-10-04 | 79.84 KRW | 247.25 KRW | 0 |
| 2026-10-05 | 79.84 KRW | 249.83 KRW | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 Gizamon
카드 종류: Gizamon?
Gizamon ~이다 디지몬 루키시 동물 카드 인 Digimon digimon.
카드 효과: Gizamon?
[당신의 차례] 상대방이 플레이 중인 디지털 카드가 없는 디지몬을 가지고 있지 않으면, 이 디지몬은 +2000 DP를 얻습니다.
가격: Gizamon?
Gizamon 현재 시작 시간: ₩ 79.84. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: Gizamon?
Gizamon 세트로 처음 출시되었습니다 Double Diamond.
사용 가능 포맷: Gizamon?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Gizamon 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: Gizamon?
와 유사한 문자 Gizamon 포함하다 Hagurumon, Numemon, KoKabuterimon. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.