Kogamon
에 대한 Kogamon
Kogamon, 디지몬 챔피언 돌연변이, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 2022년 5월 편집 중 New Awakening 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 52.31.
Kogamon은 공격적인 전략에 초점을 맞춘 덱, 특히 녹색과 보라색 디지몬을 활용하는 덱에 잘 맞을 것입니다. 왜냐하면 Kogamon의 보복 능력은 상대가 결과 없이 공격하는 것을 막을 수 있기 때문입니다. 이 카드는 강제 거래를 통해 보드를 제어하려는 덱에 특히 효과적이므로 미드레인지 또는 컨트롤 지향 빌드에서 가치가 있습니다. 그러나 특정 메타에 따라 더 나은 옵션이 있을 수 있습니다. 예를 들어 Guilmon이나 Lilithmon과 같은 카드는 덱 메커니즘과 더 많은 유틸리티나 시너지 효과를 제공할 수 있습니다. 전반적으로 Kogamon은 확실한 선택이 될 수 있지만, 플레이해야 하는지 여부는 현재 경쟁 환경과 덱의 구체적인 전략에 따라 달라집니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 224 uni.
| ₩ 52.31 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 26.90 KRW | 26.90 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 93.51 KRW | 93.51 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 95.03 KRW | 95.03 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 94.91 KRW | 94.91 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 96.77 KRW | 96.77 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 96.25 KRW | 96.25 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 95.03 KRW | 95.03 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 108.54 KRW | 108.54 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 107.24 KRW | 107.24 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 99.39 KRW | 99.39 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 88.93 KRW | 88.93 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 88.93 KRW | 88.93 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 88.93 KRW | 88.93 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 86.31 KRW | 86.31 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 86.31 KRW | 86.31 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 87.36 KRW | 87.36 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 103.05 KRW | 103.05 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 115.08 KRW | 115.08 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 113.51 KRW | 113.51 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 113.78 KRW | 113.78 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 99.39 KRW | 99.39 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 112.47 KRW | 112.47 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 107.24 KRW | 107.24 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 106.37 KRW | 106.37 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 100.44 KRW | 100.44 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 99.39 KRW | 99.39 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 98.52 KRW | 98.52 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 102.44 KRW | 102.44 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 112.47 KRW | 112.47 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 112.47 KRW | 112.47 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 112.47 KRW | 112.47 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 110.38 KRW | 110.38 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 102.88 KRW | 102.88 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 104.25 KRW | 104.25 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 99.39 KRW | 99.39 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 99.39 KRW | 99.39 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 97.65 KRW | 97.65 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 96.77 KRW | 96.77 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 104.62 KRW | 104.62 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 109.85 KRW | 109.85 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 109.85 KRW | 109.85 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 107.98 KRW | 107.98 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 96.77 KRW | 96.77 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 98.74 KRW | 98.74 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 98.27 KRW | 98.27 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 99.83 KRW | 99.83 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 99.39 KRW | 99.39 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 99.39 KRW | 99.39 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 97.21 KRW | 97.21 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 96.77 KRW | 96.77 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 96.77 KRW | 96.77 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 94.91 KRW | 94.91 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 92.85 KRW | 92.85 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 95.73 KRW | 95.73 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 94.16 KRW | 94.16 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 90.24 KRW | 90.24 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 102.01 KRW | 102.01 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 89.80 KRW | 89.80 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 69.31 KRW | 69.31 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 68.00 KRW | 68.00 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 65.39 KRW | 65.39 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 45.77 KRW | 45.77 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 47.08 KRW | 47.08 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 52.31 KRW | 52.31 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 50.13 KRW | 50.13 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 39.23 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 288.83 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 324.33 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 321.71 KRW | 39.23 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 202.89 KRW | 42.97 KRW | 0 |
| 2026-09-26 | 52.31 KRW | 52.31 KRW | 0 |
| 2026-09-28 | 52.31 KRW | 52.31 KRW | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 Kogamon
카드 종류: Kogamon?
Kogamon ~이다 디지몬 챔피언 돌연변이 카드 인 Digimon digimon.
카드 효과: Kogamon?
[보복] <em>(이 디지몬이 전투에서 패한 후 삭제될 때, 그 디지몬과 싸우고 있던 디지몬을 삭제합니다.)</em>
가격: Kogamon?
Kogamon 현재 시작 시간: ₩ 52.31. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: Kogamon?
Kogamon 세트로 처음 출시되었습니다 New Awakening.
사용 가능 포맷: Kogamon?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Kogamon 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: Kogamon?
와 유사한 문자 Kogamon 포함하다 BlackGatomon, Sparrowmon, Eyesmon: Scatter Mode. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.