레이저 눈
에 대한 레이저 눈
레이저 눈, 옵션, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 2021년 6월 편집 중 Starter Deck 05: Machine Black. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 104.41.
Digimon Black 옵션 카드인 Laser Eye는 보드를 제어하고 상대의 전략을 방해하는 데 초점을 맞춘 덱, 특히 삭제 시 발동하는 효과가 있는 카드를 활용하는 덱이나 낮은 옵션 카드에서 이익을 얻을 수 있는 카드에 특히 유용합니다. 비용 옵션. 대안을 찾고 있다면 Deathclaw 또는 Trump Sword와 같은 카드는 덱의 전략에 따라 비슷한 비용으로 더 다양한 제거 옵션이나 더 강력한 효과를 제공할 수 있습니다. 그러나 덱이 Laser Eye의 특정 효과와 잘 시너지 효과를 발휘한다면 특히 특정 유틸리티가 필요한 메타 환경에서 틈새 옵션으로 플레이할 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 112 uni.
| ₩ 104.82 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 50.49 KRW | 50.49 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 176.03 KRW | 176.03 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 181.16 KRW | 181.16 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 164.46 KRW | 164.46 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 163.32 KRW | 163.32 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 163.32 KRW | 163.32 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 162.87 KRW | 162.87 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 153.95 KRW | 153.95 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 143.24 KRW | 143.24 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 140.75 KRW | 140.75 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 141.45 KRW | 141.45 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 139.22 KRW | 139.22 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 120.48 KRW | 120.48 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 120.48 KRW | 120.48 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 120.48 KRW | 120.48 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 120.48 KRW | 120.48 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 120.48 KRW | 120.48 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 120.48 KRW | 120.48 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 119.94 KRW | 119.94 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 117.80 KRW | 117.80 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 116.20 KRW | 116.20 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 117.13 KRW | 117.13 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 115.12 KRW | 115.12 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 115.12 KRW | 115.12 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 117.80 KRW | 117.80 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 117.80 KRW | 117.80 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 117.80 KRW | 117.80 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 101.74 KRW | 101.74 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 100.85 KRW | 100.85 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 100.40 KRW | 100.40 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 99.60 KRW | 99.60 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 101.74 KRW | 101.74 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 100.40 KRW | 100.40 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 99.06 KRW | 99.06 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 99.06 KRW | 99.06 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 99.06 KRW | 99.06 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 96.38 KRW | 96.38 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 101.74 KRW | 101.74 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 95.49 KRW | 95.49 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 85.67 KRW | 85.67 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 82.46 KRW | 82.46 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 83.38 KRW | 83.38 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 83.00 KRW | 83.00 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 85.67 KRW | 85.67 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 84.34 KRW | 84.34 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 85.67 KRW | 85.67 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 94.47 KRW | 94.47 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 102.18 KRW | 102.18 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 101.74 KRW | 101.74 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 101.74 KRW | 101.74 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 99.51 KRW | 99.51 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 99.06 KRW | 99.06 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 98.39 KRW | 98.39 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 97.15 KRW | 97.15 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 96.38 KRW | 96.38 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 96.38 KRW | 96.38 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 96.38 KRW | 96.38 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 95.49 KRW | 95.49 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 107.09 KRW | 107.09 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 109.77 KRW | 109.77 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 111.38 KRW | 111.38 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 112.45 KRW | 112.45 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 133.87 KRW | 133.87 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 132.53 KRW | 132.53 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 131.19 KRW | 131.19 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 131.19 KRW | 131.19 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 144.57 KRW | 144.57 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 142.79 KRW | 142.79 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 156.18 KRW | 156.18 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 150.60 KRW | 150.60 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 147.25 KRW | 147.25 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 151.46 KRW | 151.46 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 149.93 KRW | 149.93 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 149.93 KRW | 149.93 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 150.82 KRW | 150.82 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 149.93 KRW | 149.93 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 149.93 KRW | 149.93 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 149.55 KRW | 149.55 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 148.59 KRW | 148.59 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 148.40 KRW | 148.40 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 135.40 KRW | 135.40 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 124.94 KRW | 124.94 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 123.16 KRW | 123.16 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 123.16 KRW | 123.16 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 123.16 KRW | 123.16 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 123.16 KRW | 123.16 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 123.16 KRW | 123.16 KRW | 0 |
| 2026-10-04 | 125.83 KRW | 125.83 KRW | 0 |
| 2026-10-10 | 107.09 KRW | 107.09 KRW | 0 |
| 2026-10-12 | 104.41 KRW | 104.41 KRW | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 레이저 눈
카드 종류: 레이저 눈?
레이저 눈 ~이다 옵션 카드 인 Digimon digimon.
가격: 레이저 눈?
레이저 눈 현재 시작 시간: ₩ 104.41. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 레이저 눈?
레이저 눈 세트로 처음 출시되었습니다 Starter Deck 05: Machine Black.
사용 가능 포맷: 레이저 눈?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 레이저 눈 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.