Meramon
에 대한 Meramon
Meramon, 디지몬 챔피언플레임, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 2025년 1월 편집 중 Release Special Booster 1.0 에 정확히 인쇄되었습니다. 10 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 96.81.
메라몬은 챔피언 레벨의 불꽃 디지몬으로서 필드에 빠르게 몰려들어 상대에게 압박을 가하는 레드 중심의 공격적인 덱에 잘 어울릴 것입니다. 디지몬 레드 3마리라는 저렴한 비용으로 효율적인 플레이가 가능하며, 특히 공격력을 높이기 위해 플레임 드럼몬이나 그레이몬과 같은 카드를 활용하는 덱에서 더욱 그렇습니다. 더 나은 시너지나 효과를 제공할 수 있는 Aldamon 또는 BurningGreymon과 같은 다른 강력한 옵션이 있지만 Meramon은 여전히 보드 존재를 유지하기 위한 확실한 선택이 될 수 있습니다. 궁극적으로 속도와 공격성을 우선시하는 덱에서 플레이가 나타나야 하지만, 플레이어는 전반적인 전략을 평가하여 그것이 자신의 승리 조건에 부합하는지 판단해야 합니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 1256 uni.
| ₩ 91.44 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 18.44 KRW | 36.11 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 63.87 KRW | 125.05 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 65.44 KRW | 125.50 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 73.76 KRW | 118.71 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 72.61 KRW | 123.71 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 67.77 KRW | 129.62 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 80.68 KRW | 134.02 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 80.68 KRW | 117.88 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 79.33 KRW | 117.88 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 77.99 KRW | 116.41 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 77.54 KRW | 117.88 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 77.99 KRW | 116.98 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 91.44 KRW | 137.15 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 86.06 KRW | 123.26 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 75.30 KRW | 107.57 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 75.30 KRW | 104.88 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 65.62 KRW | 103.27 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 75.30 KRW | 102.19 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 89.82 KRW | 104.34 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 88.75 KRW | 104.88 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 87.13 KRW | 100.58 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 83.37 KRW | 102.87 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 86.06 KRW | 104.88 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 86.06 KRW | 107.57 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 88.75 KRW | 115.64 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 88.75 KRW | 129.98 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 72.61 KRW | 126.40 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 72.61 KRW | 123.71 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 71.71 KRW | 120.12 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 82.47 KRW | 121.02 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 72.61 KRW | 121.56 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 86.06 KRW | 121.02 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 86.06 KRW | 118.33 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 84.44 KRW | 114.03 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 84.26 KRW | 111.16 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 82.60 KRW | 112.18 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 69.92 KRW | 112.95 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 71.71 KRW | 134.47 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 72.61 KRW | 141.64 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 70.59 KRW | 143.21 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 86.06 KRW | 147.37 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 84.14 KRW | 147.14 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 83.37 KRW | 147.02 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 83.75 KRW | 147.14 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 84.71 KRW | 139.84 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 85.39 KRW | 141.86 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 86.83 KRW | 145.99 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 88.75 KRW | 147.46 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 88.75 KRW | 151.95 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 87.40 KRW | 155.31 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 86.06 KRW | 151.05 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 86.06 KRW | 145.76 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 77.99 KRW | 142.53 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 69.15 KRW | 139.84 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 69.54 KRW | 141.76 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 69.92 KRW | 142.53 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 69.92 KRW | 142.53 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 77.99 KRW | 147.91 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 82.02 KRW | 148.58 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 82.70 KRW | 149.93 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 83.37 KRW | 153.29 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 83.37 KRW | 172.12 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 80.68 KRW | 169.43 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 78.66 KRW | 131.78 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 77.99 KRW | 113.85 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 77.99 KRW | 117.43 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 77.99 KRW | 116.98 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 78.89 KRW | 119.23 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 79.78 KRW | 132.67 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 80.68 KRW | 132.45 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 72.61 KRW | 128.01 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 78.37 KRW | 131.78 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 67.23 KRW | 141.19 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 73.69 KRW | 145.22 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 72.61 KRW | 142.53 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 82.22 KRW | 144.84 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 92.20 KRW | 150.22 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 94.13 KRW | 149.45 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 87.40 KRW | 145.22 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 80.68 KRW | 137.54 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 85.29 KRW | 141.76 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 83.37 KRW | 144.33 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 80.68 KRW | 139.84 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 83.37 KRW | 139.84 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 82.98 KRW | 135.62 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 80.68 KRW | 132.54 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 96.81 KRW | 134.47 KRW | 0 |
| 2026-10-04 | 96.81 KRW | 137.15 KRW | 0 |
| 2026-10-05 | 96.81 KRW | 138.95 KRW | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 Meramon
카드 종류: Meramon?
Meramon ~이다 디지몬 챔피언플레임 카드 인 Digimon digimon.
카드 효과: Meramon?
[Your Turn] This Digimon gets +2000 DP.
가격: Meramon?
Meramon 현재 시작 시간: ₩ 96.81. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: Meramon?
Meramon 세트로 처음 출시되었습니다 Release Special Booster 1.0.
사용 가능 포맷: Meramon?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Meramon 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: Meramon?
와 유사한 문자 Meramon 포함하다 Impmon - BT20-061, Agumon - EX8-007, Coredramon - BT20-040. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.