Phantomon
에 대한 Phantomon
Phantomon, 디지몬 궁극의 고스트, 에 처음 출시 2021년 6월 편집 중 Great Legend 에 정확히 인쇄되었습니다. 5 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 121.37.
비용이 7 디지몬-퍼플인 궁극 레벨 유령 디지몬인 팬텀몬은 유령 테마가 종종 묘지를 조작하는 카드와 시너지 효과를 내기 때문에 폐기 메커니즘이나 부활 효과를 강조하는 보라색 전략에 초점을 맞춘 덱에 잘 맞습니다. 대안을 찾고 있다면 Lilithmon이나 DemiDevimon과 같은 카드가 더 낮은 비용을 유지하면서 카드 이점을 생성하거나 상대방의 전략을 방해할 수 있기 때문에 더 효과적일 수 있습니다. 그러나 Phantomon은 고유한 능력을 활용하는 틈새 덱에서 여전히 플레이할 수 있습니다. 특히 팬텀몬의 강점을 기반으로 구축하고 다른 유령 테마 카드로 지원할 수 있는 경우 더욱 그렇습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 600 uni.
| ₩ 121.37 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 21.23 KRW | 21.23 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 73.69 KRW | 73.69 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 60.27 KRW | 60.27 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 74.31 KRW | 74.31 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 66.88 KRW | 66.88 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 59.45 KRW | 59.45 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 59.45 KRW | 59.45 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 71.83 KRW | 71.83 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 82.98 KRW | 82.98 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 71.83 KRW | 364.83 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 75.96 KRW | 752.18 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 84.22 KRW | 755.49 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 96.60 KRW | 203.11 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 88.35 KRW | 197.33 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 82.57 KRW | 198.16 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 81.74 KRW | 215.50 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 96.60 KRW | 222.93 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 81.74 KRW | 213.02 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 83.23 KRW | 210.55 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 81.74 KRW | 213.02 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 80.25 KRW | 210.05 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 81.74 KRW | 205.59 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 79.26 KRW | 203.11 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 79.26 KRW | 208.07 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 81.74 KRW | 213.02 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 81.74 KRW | 213.02 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 81.74 KRW | 213.02 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 81.74 KRW | 213.02 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 70.18 KRW | 174.22 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 66.88 KRW | 182.89 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 66.88 KRW | 191.22 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 66.88 KRW | 189.24 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 69.98 KRW | 187.63 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 77.78 KRW | 204.11 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 77.61 KRW | 203.94 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 91.65 KRW | 210.55 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 89.17 KRW | 219.96 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 80.92 KRW | 223.76 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 90.00 KRW | 3773.72 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 91.65 KRW | 2389.69 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 91.65 KRW | 2382.38 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 90.94 KRW | 2187.90 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 91.65 KRW | 2105.87 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 91.65 KRW | 1987.97 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 91.65 KRW | 1686.22 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 100.32 KRW | 1727.71 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 94.13 KRW | 1772.83 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 94.54 KRW | 1828.85 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 94.13 KRW | 1860.23 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 94.13 KRW | 1832.36 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 92.47 KRW | 1753.31 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 103.54 KRW | 2012.81 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 104.03 KRW | 2175.43 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 104.03 KRW | 2184.36 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 103.68 KRW | 2150.04 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 101.56 KRW | 2248.71 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 101.56 KRW | 2346.55 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 105.69 KRW | 2529.85 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 113.94 KRW | 2573.61 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 116.42 KRW | 2610.76 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 116.42 KRW | 2640.49 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 116.42 KRW | 2675.16 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 113.94 KRW | 2885.21 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 110.23 KRW | 2901.81 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 108.99 KRW | 2947.64 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 108.99 KRW | 2859.29 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 108.99 KRW | 2794.06 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 109.81 KRW | 2626.45 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 110.64 KRW | 2660.30 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 111.47 KRW | 2674.55 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 111.47 KRW | 2711.82 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 113.94 KRW | 2822.37 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 119.72 KRW | 2810.57 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 137.23 KRW | 2924.35 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 127.15 KRW | 2934.42 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 126.68 KRW | 2916.14 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 126.33 KRW | 3089.53 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 124.91 KRW | 3159.60 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 122.61 KRW | 3300.20 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 124.91 KRW | 3500.01 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 125.27 KRW | 5437.73 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 128.39 KRW | 5551.79 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 126.33 KRW | 2782.74 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 126.33 KRW | 2821.31 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 126.33 KRW | 2776.72 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 165.96 KRW | 3346.08 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 126.33 KRW | 3517.35 KRW | 0 |
| 2026-10-04 | 128.80 KRW | 3430.65 KRW | 0 |
| 2026-10-10 | 111.47 KRW | 3273.36 KRW | 0 |
| 2026-10-18 | 123.85 KRW | 3324.14 KRW | 0 |
| 2026-10-25 | 123.85 KRW | 3299.37 KRW | 0 |
| 2026-11-01 | 106.51 KRW | 3492.58 KRW | 0 |
| 2026-11-06 | 116.42 KRW | 3558.63 KRW | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 Phantomon
카드 종류: Phantomon?
Phantomon ~이다 디지몬 궁극의 고스트 카드 인 Digimon.
카드 효과: Phantomon?
[On Deletion] You may play 1 level 4 or lower Digimon card with the [Ghost] trait from your trash without paying the cost.
가격: Phantomon?
Phantomon 현재 시작 시간: ₩ 121.37. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: Phantomon?
Phantomon 세트로 처음 출시되었습니다 Great Legend.
사용 가능 포맷: Phantomon?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Phantomon 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.