Pteromon
| 이름 | Pteromon |
|---|---|
| 유형 | 디지몬 루키버드 드래곤/리버레이터 |
| 설명 | [당신의 차례] 이 디지몬은 +2000 DP를 얻습니다. |
| 판 | 디지몬 프로모션 카드 # |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 Pteromon
Pteromon, 디지몬 루키버드 드래곤/리버레이터, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 Sep, 2024 편집 중 Digimon LIBERATOR 에 정확히 인쇄되었습니다. 4 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 156.08.
프테로몬은 공격적인 전략에 초점을 맞추고 게임 초반 압력을 높이기 위해 DP를 높이는 녹색 디지몬 덱에 귀중한 추가 요소가 될 것입니다. 특히 디지몬의 파워를 강화하거나 더 높은 DP를 가짐으로써 이점을 얻는 카드를 활용하는 덱에서 더욱 그렇습니다. DP 부스트를 제공하고 녹색의 진화 메커니즘과 잘 시너지 효과를 낼 수 있는 Lylamon과 같이 유사하거나 더 나은 효과를 제공할 수 있는 다른 카드가 있지만 Pteromon의 비용 효율성과 +2000 DP를 얻을 수 있는 능력은 특정 상황에서 확실한 선택이 될 수 있습니다. 빌드합니다. 궁극적으로 플레이를 해야 할지 여부는 덱의 전반적인 시너지와 전략에 달려 있지만, 빠른 공격성과 방어력 조작을 활용하는 덱에서 확실히 틈새 시장을 찾을 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 56 uni.
| ₩ 156.08 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 265.97 KRW | 4513.05 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 938.54 KRW | 16278.53 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 989.41 KRW | 16648.97 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 897.83 KRW | 17332.73 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 877.92 KRW | 18620.36 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 890.19 KRW | 18882.34 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 760.87 KRW | 19877.32 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 684.69 KRW | 19626.02 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 660.53 KRW | 19743.08 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 601.61 KRW | 19086.59 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 561.13 KRW | 18551.61 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 549.05 KRW | 18974.31 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 604.79 KRW | 34367.25 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 636.38 KRW | 33114.47 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 707.91 KRW | 33120.51 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 808.25 KRW | 32382.86 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 910.81 KRW | 30362.24 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 1040.97 KRW | 29180.53 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 1069.12 KRW | 28938.06 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 1091.13 KRW | 28478.19 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 1171.68 KRW | 28241.29 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 1195.65 KRW | 28127.72 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 1145.48 KRW | 26796.20 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 1088.81 KRW | 26067.38 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 1173.35 KRW | 25869.50 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 1247.67 KRW | 25531.34 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 1275.36 KRW | 25295.37 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 1279.26 KRW | 24693.36 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 1162.20 KRW | 23456.84 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 1145.02 KRW | 23213.43 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 1035.67 KRW | 22552.90 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 953.17 KRW | 22016.11 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 953.17 KRW | 21325.89 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 12497.18 KRW | 18654.36 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 15193.66 KRW | 17632.81 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 2844.79 KRW | 16827.08 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 902.45 KRW | 16672.76 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 905.79 KRW | 16985.28 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 911.37 KRW | 16699.14 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 921.12 KRW | 16355.17 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 927.53 KRW | 16026.16 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 898.63 KRW | 15774.37 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 857.95 KRW | 15283.78 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 837.71 KRW | 14846.28 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 831.94 KRW | 14211.22 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 836.12 KRW | 13996.62 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 6129.94 KRW | 13933.31 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 861.20 KRW | 14043.07 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 1070.23 KRW | 13982.69 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 1176.14 KRW | 13857.27 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 1251.39 KRW | 13824.29 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 3711.81 KRW | 13753.03 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 13506.10 KRW | 13506.10 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 13310.21 KRW | 13310.21 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 13428.06 KRW | 13428.06 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 4625.13 KRW | 9049.59 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 161.19 KRW | 6817.15 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 151.43 KRW | 4508.54 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 200.67 KRW | 6717.51 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 195.79 KRW | 6500.12 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 157.75 KRW | 6551.27 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 203.46 KRW | 6552.38 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 173.91 KRW | 6223.51 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 154.68 KRW | 6157.31 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 150.50 KRW | 5763.64 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 169.08 KRW | 5788.73 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 183.95 KRW | 5742.74 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 204.38 KRW | 5659.59 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 194.17 KRW | 5771.07 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 191.61 KRW | 5757.37 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 178.37 KRW | 5666.10 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 190.71 KRW | 5707.90 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 168.15 KRW | 5549.04 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 153.85 KRW | 5536.22 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 143.07 KRW | 5470.07 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 144.13 KRW | 5079.62 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 151.30 KRW | 4988.44 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 132.58 KRW | 4677.48 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 117.06 KRW | 4280.46 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 130.99 KRW | 4089.55 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 Pteromon
카드는 어떤 종류인가요? Pteromon?
Pteromon ~이다 디지몬 루키버드 드래곤/리버레이터 카드 인 Digimon digimon.
무엇을 Pteromon 하다?
[당신의 차례] 이 디지몬은 +2000 DP를 얻습니다.
얼마입니까? Pteromon 비용?
Pteromon 현재 시작 시간: ₩ 156.08. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? Pteromon 에서?
Pteromon 세트로 처음 출시되었습니다 Digimon LIBERATOR.
Is Pteromon 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Pteromon 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? Pteromon?
와 유사한 문자 Pteromon 포함하다 Impmon - BT20-061, ToyAgumon - EX7-008, Agumon - EX8-007. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요