Publimon
에 대한 Publimon
Publimon, 디지몬 챔피언 돌연변이, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 2024년 5월 편집 중 Beginning Observer 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 119.44.
디지몬 블랙 4개의 비용이 드는 챔피언 돌연변이 디지몬 카드인 Publimon은 상대의 자원이나 보드 상태를 조작하는 고유한 능력을 활용하여 제어와 혼란에 초점을 맞춘 블랙 테마 덱에 잘 들어맞습니다. 그 효과가 특히 강력하다면 폐기 메커니즘을 활용하는 덱이나 추가 효과를 위해 디지몬을 희생함으로써 이익을 얻는 덱에서 귀중한 자산이 될 수 있습니다. 하지만 블랙워그레이몬이나 릴리스몬처럼 비슷한 비용으로 더 강력한 시너지나 영향력 있는 효과를 제공하는 카드가 있다면 더 유리한 선택이 될 수도 있습니다. 궁극적으로 Publimon이 플레이해야 하는지 여부는 특정 능력과 이것이 덱의 전체 전략과 어떻게 일치하는지에 따라 다르지만, Publimon의 강점이 덱의 목표를 보완한다면 확실히 틈새 시장을 찾을 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 112 uni.
| ₩ 121.60 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 26.71 KRW | 28.93 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 92.83 KRW | 108.41 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 94.34 KRW | 110.79 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 94.22 KRW | 110.54 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 96.07 KRW | 111.65 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 95.55 KRW | 111.65 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 94.34 KRW | 109.92 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 103.86 KRW | 109.06 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 107.76 KRW | 107.76 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 106.46 KRW | 106.46 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 103.86 KRW | 103.86 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 103.86 KRW | 103.86 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 88.28 KRW | 88.28 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 87.85 KRW | 87.85 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 85.69 KRW | 85.69 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 85.69 KRW | 85.69 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 86.21 KRW | 86.21 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 86.98 KRW | 86.98 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 87.24 KRW | 87.24 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 85.69 KRW | 85.69 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 98.67 KRW | 98.67 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 98.67 KRW | 98.67 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 98.67 KRW | 98.67 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 96.94 KRW | 96.94 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 77.90 KRW | 98.67 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 70.11 KRW | 101.27 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 85.69 KRW | 99.71 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 85.69 KRW | 98.67 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 83.09 KRW | 111.65 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 88.28 KRW | 112.09 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 96.07 KRW | 111.65 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 96.07 KRW | 111.65 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 96.07 KRW | 111.65 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 96.07 KRW | 111.65 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 100.83 KRW | 111.65 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 117.59 KRW | 112.02 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 122.04 KRW | 123.08 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 125.50 KRW | 125.50 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 126.80 KRW | 127.23 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 124.64 KRW | 125.93 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 116.85 KRW | 124.64 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 109.06 KRW | 123.15 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 109.06 KRW | 145.84 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 112.77 KRW | 146.89 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 127.23 KRW | 137.62 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 137.62 KRW | 137.62 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 135.02 KRW | 135.02 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 117.71 KRW | 117.71 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 114.25 KRW | 114.25 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 114.25 KRW | 114.25 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 118.14 KRW | 118.14 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 111.13 KRW | 111.13 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 109.06 KRW | 109.06 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 81.98 KRW | 81.98 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 80.49 KRW | 80.49 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 80.49 KRW | 80.49 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 80.49 KRW | 80.49 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 123.77 KRW | 80.49 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 94.77 KRW | 78.55 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 77.90 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 146.45 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 163.58 KRW | 77.90 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 133.17 KRW | 85.69 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 90.88 KRW | 103.86 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 89.03 KRW | 94.59 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 82.22 KRW | 108.19 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 77.90 KRW | 103.86 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 77.90 KRW | 116.85 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 77.90 KRW | 116.85 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 77.90 KRW | 116.85 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 77.90 KRW | 116.85 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 77.90 KRW | 116.85 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 95.70 KRW | 117.96 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 119.44 KRW | 119.44 KRW | 0 |
| 2026-09-28 | 119.44 KRW | 119.44 KRW | 0 |





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 Publimon
카드 종류: Publimon?
Publimon ~이다 디지몬 챔피언 돌연변이 카드 인 Digimon digimon.
가격: Publimon?
Publimon 현재 시작 시간: ₩ 119.44. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: Publimon?
Publimon 세트로 처음 출시되었습니다 Beginning Observer.
사용 가능 포맷: Publimon?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Publimon 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.