트란 토메
에 대한 트란 토메
트란 토메, 인공물, 에 의해 설계된 Donato Giancola 에 처음 출시 Jun, 1997 편집 중 Weatherlight. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 829.76.
카드 이점과 묘지 시너지 효과에 초점을 맞춘 컨트롤 또는 미드레인지 덱은 매직: 더 개더링에서 트란 토메를 사용하면 도움이 될 것입니다. Thran Tome은 카드 뽑기와 묘지 채우기를 제공할 수 있지만, 보다 일관된 카드 이점과 선택을 제공하는 Search for Azcanta 또는 Mystic Forge와 같은 더 나은 옵션을 사용할 수 있습니다. Thran Tome은 특정 예산이나 캐주얼 덱에서 플레이될 수 있지만 경쟁 환경에서는 최고의 선택이 아닐 수도 있습니다.
규칙
15/10/06
It does not target the cards, but it targets the opponent. If you can’t target an opponent, you can’t activate this ability.
구입처
![]() | Card Kingdom | 17 uni.
| ₩ 836.74 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 599.27 KRW | 886.70 KRW | 0 |
| 2024-08-19 | 599.27 KRW | 803.80 KRW | 0 |
| 2024-08-26 | 599.27 KRW | 894.06 KRW | 0 |
| 2024-09-02 | 599.27 KRW | 816.20 KRW | 0 |
| 2024-09-09 | 599.27 KRW | 901.81 KRW | 0 |
| 2024-09-16 | 599.27 KRW | 875.85 KRW | 0 |
| 2024-09-23 | 599.27 KRW | 814.16 KRW | 0 |
| 2024-09-30 | 599.27 KRW | 750.58 KRW | 0 |
| 2024-10-07 | 599.27 KRW | 742.08 KRW | 0 |
| 2024-10-14 | 599.27 KRW | 687.40 KRW | 0 |
| 2024-10-21 | 599.27 KRW | 678.29 KRW | 0 |
| 2024-10-28 | 599.27 KRW | 721.74 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 599.27 KRW | 759.93 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 599.27 KRW | 761.58 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 599.27 KRW | 763.51 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 599.27 KRW | 764.68 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 599.27 KRW | 782.50 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 1 |
| 2025-01-20 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 599.27 KRW | 783.66 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 655.31 KRW | 778.24 KRW | 0 |
| 2025-02-18 | 757.45 KRW | 757.45 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 908.39 KRW | 908.39 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 804.00 KRW | 804.00 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 753.83 KRW | 753.83 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 751.12 KRW | 751.12 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 752.75 KRW | 752.75 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 755.19 KRW | 755.19 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 750.58 KRW | 750.58 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 738.92 KRW | 738.92 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 733.22 KRW | 733.22 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 731.46 KRW | 731.46 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 725.36 KRW | 725.36 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 728.52 KRW | 728.52 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 738.92 KRW | 738.92 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 740.27 KRW | 740.27 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 740.27 KRW | 740.27 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 737.56 KRW | 737.56 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 721.29 KRW | 721.29 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 721.74 KRW | 721.74 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 721.29 KRW | 721.29 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 722.92 KRW | 722.92 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 719.26 KRW | 719.26 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 707.19 KRW | 707.19 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 709.54 KRW | 709.54 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 709.28 KRW | 709.28 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 856.33 KRW | 856.33 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 925.57 KRW | 925.57 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 1009.50 KRW | 1009.50 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 896.87 KRW | 896.87 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 800.47 KRW | 800.47 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 704.25 KRW | 704.25 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 706.83 KRW | 706.83 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 718.58 KRW | 718.58 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 718.58 KRW | 718.58 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 1050.75 KRW | 1050.75 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 1170.65 KRW | 1170.65 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 1435.80 KRW | 1435.80 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 1491.39 KRW | 1491.39 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 1693.41 KRW | 1693.41 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 1889.55 KRW | 1889.55 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 1619.38 KRW | 1619.38 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 1430.38 KRW | 1430.38 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 1126.10 KRW | 1126.10 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 1127.26 KRW | 1127.26 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 1608.89 KRW | 1608.89 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 1825.31 KRW | 1825.31 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 1804.13 KRW | 1804.13 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 1819.50 KRW | 1819.50 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 1812.72 KRW | 1812.72 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 2127.00 KRW | 2127.00 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 2543.50 KRW | 2543.50 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 2654.68 KRW | 2654.68 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 2491.30 KRW | 2491.30 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 2689.93 KRW | 2689.93 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 3099.38 KRW | 3099.38 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 3066.84 KRW | 3066.84 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 2671.85 KRW | 2671.85 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 2558.41 KRW | 2558.41 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 2449.27 KRW | 2449.27 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 2121.03 KRW | 2121.03 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 1967.47 KRW | 1967.47 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 1785.15 KRW | 1785.15 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 1468.61 KRW | 1468.61 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 1296.15 KRW | 1296.15 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 1101.69 KRW | 1101.69 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 1013.76 KRW | 1013.76 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 913.82 KRW | 913.82 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 814.39 KRW | 814.39 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 913.82 KRW | 913.82 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 902.58 KRW | 902.58 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 트란 토메
카드 종류: 트란 토메?
트란 토메 ~이다 인공물 카드 인 Digimon digimon.
카드 효과: 트란 토메?
{5}, {T}: 당신의 서고 맨 위의 카드 3장을 드러내십시오. 대상 상대가 그 중 하나를 선택합니다. 그 카드를 당신의 묘지에 넣은 후, 카드 2장을 뽑습니다.
가격: 트란 토메?
트란 토메 현재 시작 시간: ₩ 829.76. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 트란 토메?
트란 토메 세트로 처음 출시되었습니다 Weatherlight, 에 의해 설명 Donato Giancola.
사용 가능 포맷: 트란 토메?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 트란 토메 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: 트란 토메?
와 유사한 문자 트란 토메 포함하다 Intuition, 소용돌이치는 소문, 마음의 계약. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요