Vikemon ACE
에 대한 Vikemon ACE
Vikemon ACE, 디지몬 메가비스트킨, 에 처음 출시 2024년 6월 편집 중 Beginning Observer 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 353.69.
비용이 7디지몬-블루;블랙인 메가비스트킨 디지몬인 Vikemon ACE는 강력한 디지몬을 활용하고 상대의 위협을 관리하면서 보드 존재감을 유지하는 데 중점을 두는 컨트롤 또는 미드레인지 덱에 잘 맞습니다. 높은 비용은 강력한 능력이나 능력치를 갖고 있어 게임 후반에 게임 체인저가 될 가능성이 있음을 시사합니다. 그러나 비슷한 비용으로 비슷하거나 더 나은 능력치와 효과를 제공하는 Omnimon이나 ZeedMillenniumon과 같은 카드가 있다면 다재다능함과 다른 카드와의 시너지 때문에 선호될 수 있습니다. 궁극적으로 Vikemon ACE가 플레이해야 하는지 여부는 특정 능력과 덱의 전체 전략에 얼마나 잘 부합하는지에 달려 있지만, 고유한 장점을 제공한다면 확실히 경쟁 플레이에서 자리를 찾을 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 248 uni. 박 | ₩ 357.42 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 43869.87 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 148641.77 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 149694.47 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 146594.88 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 147566.19 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 148665.79 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 148396.74 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 149456.92 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 147822.66 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 145031.19 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 143292.93 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 143591.18 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 5503.25 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 5683.17 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 5772.47 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 5819.10 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 5717.04 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 5718.36 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 5777.75 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 5765.87 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 5635.22 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 5406.91 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 5106.01 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 4776.52 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 4529.29 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 1691.01 KRW | 1691.01 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 696.29 KRW | 696.29 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 715.29 KRW | 715.29 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 570.12 KRW | 570.12 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 517.33 KRW | 517.33 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 444.48 KRW | 444.48 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 377.97 KRW | 377.97 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 298.92 KRW | 298.92 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 237.55 KRW | 237.55 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 223.47 KRW | 223.47 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 224.35 KRW | 224.35 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 216.43 KRW | 216.43 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 248.99 KRW | 248.99 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 245.91 KRW | 245.91 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 211.82 KRW | 211.82 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 205.88 KRW | 205.88 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 209.27 KRW | 209.27 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 197.52 KRW | 197.52 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 229.25 KRW | 229.25 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 224.35 KRW | 224.35 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 252.07 KRW | 252.07 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 260.17 KRW | 260.17 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 292.54 KRW | 292.54 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 312.77 KRW | 312.77 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 304.20 KRW | 304.20 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 308.82 KRW | 308.82 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 311.45 KRW | 311.45 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 294.96 KRW | 294.96 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 261.31 KRW | 261.31 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 374.05 KRW | 374.05 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 414.39 KRW | 414.39 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 414.39 KRW | 414.39 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 417.91 KRW | 417.91 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 392.62 KRW | 392.62 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 380.74 KRW | 380.74 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 369.52 KRW | 369.52 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 290.34 KRW | 290.34 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 283.48 KRW | 283.48 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 276.48 KRW | 276.48 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 274.50 KRW | 274.50 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 248.11 KRW | 248.11 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 266.58 KRW | 266.58 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 300.02 KRW | 300.02 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 332.57 KRW | 332.57 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 350.39 KRW | 350.39 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 370.05 KRW | 370.05 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 394.79 KRW | 394.79 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 380.52 KRW | 380.52 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 396.97 KRW | 396.97 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 372.16 KRW | 372.16 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 360.85 KRW | 360.85 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 360.47 KRW | 360.47 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 358.59 KRW | 358.59 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 348.85 KRW | 348.85 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 348.03 KRW | 348.03 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 350.67 KRW | 350.67 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 355.89 KRW | 355.89 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 353.31 KRW | 353.31 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 369.52 KRW | 369.52 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 372.92 KRW | 372.92 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 378.20 KRW | 378.20 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 369.52 KRW | 380.08 KRW | 0 |
| 2026-10-04 | 385.36 KRW | 385.36 KRW | 0 |
| 2026-10-10 | 356.33 KRW | 356.33 KRW | 0 |
| 2026-10-18 | 361.60 KRW | 361.60 KRW | 0 |
| 2026-10-19 | 358.96 KRW | 359.84 KRW | 0 |





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 Vikemon ACE
카드 종류: Vikemon ACE?
Vikemon ACE ~이다 디지몬 메가비스트킨 카드 인 Digimon.
가격: Vikemon ACE?
Vikemon ACE 현재 시작 시간: ₩ 353.69. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: Vikemon ACE?
Vikemon ACE 세트로 처음 출시되었습니다 Beginning Observer.
사용 가능 포맷: Vikemon ACE?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Vikemon ACE 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.