AvengeKidmon
| Naam | AvengeKidmon |
|---|---|
| Type | Digimon megadragonkin |
| Set | Release Speciale Booster 2.0 #P-170 P |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Over AvengeKidmon
AvengeKidmon, Digimon megadragonkin, voor het eerst uitgebracht in maart 2022 in de set Next Adventure and was printed exactly in 3 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,08.
AvengeKidmon, een megadragonkin Digimon met een hoge prijs van 12 digimon-rood, zou goed passen in een controle- of ramp-deck dat zich richt op het snel genereren van aanzienlijke rode grondstoffen om krachtige kaarten los te laten. Het zou kunnen samenwerken met kaarten die de rode Digimon verbeteren of extra voordelen bieden bij het spelen van dure wezens. Als u echter op zoek bent naar alternatieven, kunnen kaarten zoals Omnimon of andere krachtige mega's die voor onmiddellijke aanwezigheid op het bord of effecten voor het einde van het spel kunnen zorgen, als betere opties worden beschouwd, afhankelijk van de huidige meta. Over het geheel genomen zou AvengeKidmon een rol kunnen spelen in nichestrategieën, maar is dit misschien niet de optimale keuze in een competitieve omgeving.
Waar te koop
![]() | TCG Player | ![]() 336 uni.
| € 0,08 | Bezoek de winkel |
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.02 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 1.12 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 1.31 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 1.32 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.79 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-25 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-11-01 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-11-02 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over AvengeKidmon
What type of card is AvengeKidmon?
AvengeKidmon is a Digimon megadragonkin card in Digimon.
What is the price of AvengeKidmon?
AvengeKidmon currently starts at € 0,08. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of AvengeKidmon?
AvengeKidmon was first released in the set Next Adventure.
What is the legality of AvengeKidmon?
Legality depends on the tournament format -- AvengeKidmon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.