Beetlemon
| Naam | Beetlemon |
|---|---|
| Type | Digimon hybridecyborg |
| Beschrijving | [Alle Beurten] Wanneer deze Digimon het gevechtsgebied zou verlaten anders dan door jouw effecten, mag je 1 Tamer-kaart met overgedragen effecten van de digivolutiekaarten van deze Digimon spelen zonder de kosten te betalen. |
| Set | Digimon kaartspel speciale booster ver.2.0 [bt18-19] #BT18-063 SR |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Over Beetlemon
Beetlemon, Digimon hybridecyborg, voor het eerst uitgebracht in maart 2022 in de set Next Adventure and was printed exactly in 4 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,06.
Beetlemon zou vooral nuttig zijn in een kaartspel dat zich richt op het behouden van de aanwezigheid op het bord en het effectief gebruiken van Tamer-kaarten, vooral in strategieën die gebruik maken van de overgeërfde effecten van Digivolution-kaarten, zoals die met Tamers die Digimon verbeteren of extra trekkings- of zoekmogelijkheden bieden. Decks met gele en zwarte Digimon, die vaak gericht zijn op controle en hulpbronnenbeheer, zouden Beetlemon waardevol vinden. Hoewel er andere krachtige kaarten in de meta zijn, zoals Daiyousei of Omnimon, die een breder nut of sterkere bordcontrole kunnen bieden, kan Beetlemon's unieke vermogen om Tamers gratis te spelen bij het verlaten van het gevechtsgebied voordelige spelvormen creëren en zou het spel in specifieke builds moeten verschijnen. die zijn potentieel kan maximaliseren.
Waar te koop
![]() | TCG Player | ![]() 344 uni. Foil | € 0,05 | Bezoek de winkel |
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.48 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.29 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-10-25 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-11-01 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-11-08 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-11-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-11-19 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over Beetlemon
What type of card is Beetlemon?
Beetlemon is a Digimon hybridecyborg card in Digimon.
What is the effect of Beetlemon?
[Alle Beurten] Wanneer deze Digimon het gevechtsgebied zou verlaten anders dan door jouw effecten, mag je 1 Tamer-kaart met overgedragen effecten van de digivolutiekaarten van deze Digimon spelen zonder de kosten te betalen.
What is the price of Beetlemon?
Beetlemon currently starts at € 0,06. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Beetlemon?
Beetlemon was first released in the set Next Adventure.
What is the legality of Beetlemon?
Legality depends on the tournament format -- Beetlemon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to Beetlemon?
Kaarten vergelijkbaar met Beetlemon opnemen Kazemon, Kumamon, Loweemon. See the full list in the Similar cards section above.