Bulucomon
| Name | Bulucomon |
|---|---|
| Type | Digimon rookiemini-draak |
| Set | Digimon kaartspel extra booster digimon bevrijder [ex07] #EX7-016 R |
| Wallpaper | |
| Image |
About Bulucomon
Bulucomon, Digimon rookiemini-draak, designed by None first released in augustus 2021 in the set Battle of Omni and was printed exactly in 3 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,19.
Bulucomon, een rookie Digimon van het drakentype, zou goed passen in een blauw kaartspel dat zich richt op snelheid en behendigheid, en mogelijk synergetisch werkt met kaarten die profiteren van snel spelen of die Digimon van het drakentype versterken. Hoewel het kan dienen als een solide optie voor druk in het vroege spel, zijn er aantoonbaar sterkere alternatieven zoals Gabumon of Gatomon, die een betere bruikbaarheid bieden of meer kracht genereren. Of Bulucomon het spel zou moeten zien, hangt uiteindelijk af van de specifieke strategie van het kaartspel en de huidige meta; als het goed aansluit bij de doelstellingen van het kaartspel en de nodige ondersteuning biedt, kan het een waardevolle toevoeging zijn, maar als er sterkere opties beschikbaar zijn, kan het buitenspel worden gezet.
Where to buy
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| € 0,19 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.01 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.05 EUR | 1.44 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.05 EUR | 1.42 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.05 EUR | 1.45 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.05 EUR | 1.46 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.05 EUR | 1.45 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.05 EUR | 1.46 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.05 EUR | 1.47 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.05 EUR | 1.46 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.05 EUR | 1.43 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.05 EUR | 1.37 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.05 EUR | 1.19 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.05 EUR | 1.06 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.05 EUR | 1.07 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.05 EUR | 1.08 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.05 EUR | 1.07 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.05 EUR | 1.07 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.05 EUR | 1.06 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.05 EUR | 1.06 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.04 EUR | 1.03 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.04 EUR | 1.02 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.04 EUR | 1.02 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.04 EUR | 1.02 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.04 EUR | 0.99 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.04 EUR | 1.02 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.04 EUR | 1.03 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.04 EUR | 1.01 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.04 EUR | 0.99 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.03 EUR | 0.98 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.04 EUR | 0.98 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.03 EUR | 0.98 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.03 EUR | 0.98 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.03 EUR | 0.97 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.03 EUR | 0.96 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.03 EUR | 0.96 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.04 EUR | 0.96 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.04 EUR | 0.96 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.04 EUR | 0.96 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.04 EUR | 0.96 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.04 EUR | 0.95 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.04 EUR | 0.60 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.04 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.04 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.04 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.04 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.04 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.04 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.04 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.04 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.04 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.04 EUR | 0.65 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.04 EUR | 0.64 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.05 EUR | 0.65 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.05 EUR | 0.64 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.05 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.05 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.05 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.05 EUR | 0.59 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.05 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.05 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.05 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.05 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.14 EUR | 0.83 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.14 EUR | 0.78 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.14 EUR | 0.69 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.14 EUR | 0.77 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.14 EUR | 0.85 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.14 EUR | 0.88 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.14 EUR | 0.90 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.14 EUR | 0.90 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.14 EUR | 0.90 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.15 EUR | 0.92 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.15 EUR | 0.89 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.15 EUR | 0.92 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.14 EUR | 0.73 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.11 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.05 EUR | 0.44 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.04 EUR | 0.44 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.04 EUR | 0.43 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.04 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.03 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.03 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.18 EUR | 0.77 EUR | 0 |
Frequently asked questions about Bulucomon
What type of card is Bulucomon?
Bulucomon is a Digimon rookiemini-draak card in Digimon digimon.
What is the price of Bulucomon?
Bulucomon currently starts at € 0,19. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Bulucomon?
Bulucomon was first released in the set Battle of Omni.
What is the legality of Bulucomon?
Legality depends on the tournament format -- Bulucomon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to Bulucomon?
Cards similar to Bulucomon include Sorcermon, SnowAgumon, Paledramon. See the full list in the Similar cards section above.





Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment