Cyclonemon
| Naam | Cyclonemon |
|---|---|
| Type | Digimon kampioendragonkin |
| Beschrijving | [Bij Aanvallen] Verwijder 1 van de Digimon van je tegenstander met 2000 DP of minder. |
| Set | Tijdvreemdeling #BT24-011 C |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Over Cyclonemon
Cyclonemon, Digimon kampioendragonkin, voor het eerst uitgebracht in mei 2022 in de set New Awakening and was printed exactly in 4 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,04.
Cyclonemon zou goed passen in een agressief of controlegericht kaartspel dat zich richt op het behouden van de aanwezigheid op het bord door lage DP-bedreigingen van de tegenstander te verwijderen, waardoor het bijzonder effectief is tegen kaartspellen die afhankelijk zijn van zwermtactieken of goedkope Digimon. Hoewel Cyclonemon handig is, kunnen kaarten als MetalGreymon of Omnimon een betere algehele waarde bieden vanwege hun hogere statistieken of extra effecten, afhankelijk van de strategie van het kaartspel. Als je kaartspel echter is ontworpen om te profiteren van zijn specifieke vermogen om het bord van zwakkere Digimon te zuiveren, kan Cyclonemon nog steeds een solide keuze zijn en zou het spel in die context moeten worden gezien.
Waar te koop
![]() | TCG Player | ![]() 560 uni.
| € 0,04 | Bezoek de winkel |
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.02 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.07 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.09 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.07 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.04 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.03 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.03 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.03 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.07 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.07 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.07 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-25 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-11-01 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-11-08 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-11-09 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over Cyclonemon
What type of card is Cyclonemon?
Cyclonemon is a Digimon kampioendragonkin card in Digimon.
What is the effect of Cyclonemon?
[Bij Aanvallen] Verwijder 1 van de Digimon van je tegenstander met 2000 DP of minder.
What is the price of Cyclonemon?
Cyclonemon currently starts at € 0,04. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Cyclonemon?
Cyclonemon was first released in the set New Awakening.
What is the legality of Cyclonemon?
Legality depends on the tournament format -- Cyclonemon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to Cyclonemon?
Kaarten vergelijkbaar met Cyclonemon opnemen Growlmon - BT2-013, Grumblemon, Spadamon. See the full list in the Similar cards section above.