Der Blitz

Icons of mtg
Der Blitz image
setminmtgo
-€ 0,740.0 tix
Icons of mtg
0%
Gebruikersscore (0)

Metatypes

Legality between formats

Inhoudsopgave

Over Der Blitz

Der Blitz, Optie, voor het eerst uitgebracht in september 2024 in de set Digimon LIBERATOR. It's currently being selled by the minimum price of € 0,74.

Der Blitz, een zwarte Digimon-kaart met 6 kosten, zou goed passen in een kaartspel met controle- of weggooithema dat gebruik maakt van de sterke punten van zwart bij het verwijderen van de hulpbronnen van de tegenstander en het manipuleren van de hand. Decks die zich richten op het vertragen van het spel terwijl ze krachtige Digimon opbouwen of effecten gebruiken die profiteren van kaarten in de prullenbak, zouden vooral van deze kaart profiteren. Als er echter betere opties zijn, kunnen kaarten zoals DemiDevimon of BlackWarGreymon meer nut of kracht bieden tegen vergelijkbare kosten, afhankelijk van de specifieke strategie. Of Der Blitz gespeeld moet worden, hangt uiteindelijk af van de huidige meta en de synergie met andere kaarten in je kaartspel; als het goed aansluit bij uw strategie kan het een waardevolle aanvulling zijn.

Waar te koop

Seller image TCG Player Selling icon

112 uni.

€ 0,75 Bezoek de winkel
Seller imageEbay.com

Bezoek de winkel
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 Bezoek de winkel

*This site contains affiliate links for which we may be compensated

Groeperen op

Price alert ?

Alert me when price gets to

Price trend history

loading
Prijsgeschiedenis
DatumMinimumprijsMediaanprijs Decks
2024-10-300.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-060.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-110.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-180.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-250.00 EUR0.00 EUR 0
2024-12-020.04 EUR0.04 EUR 0
2024-12-090.12 EUR0.12 EUR 0
2024-12-190.11 EUR0.11 EUR 0
2024-12-230.11 EUR0.11 EUR 0
2024-12-300.11 EUR0.11 EUR 0
2025-01-010.10 EUR0.10 EUR 0
2025-01-060.10 EUR0.10 EUR 0
2025-01-130.11 EUR0.11 EUR 0
2025-01-200.11 EUR0.11 EUR 0
2025-01-270.12 EUR0.12 EUR 0
2025-02-030.12 EUR0.12 EUR 0
2025-02-100.12 EUR0.12 EUR 0
2025-04-270.10 EUR0.10 EUR 0
2025-04-280.10 EUR0.10 EUR 0
2025-05-060.09 EUR0.09 EUR 0
2025-05-120.09 EUR0.09 EUR 0
2025-05-190.10 EUR0.10 EUR 0
2025-05-280.12 EUR0.12 EUR 0
2025-06-030.13 EUR0.13 EUR 0
2025-06-100.13 EUR0.13 EUR 0
2025-06-170.13 EUR0.13 EUR 0
2025-06-230.14 EUR0.14 EUR 0
2025-07-010.14 EUR0.14 EUR 0
2025-07-080.13 EUR0.13 EUR 0
2025-07-150.12 EUR0.12 EUR 0
2025-07-220.12 EUR0.12 EUR 0
2025-07-290.12 EUR0.12 EUR 0
2025-08-050.12 EUR0.12 EUR 0
2025-08-120.11 EUR0.11 EUR 0
2025-08-180.11 EUR0.11 EUR 0
2025-08-250.10 EUR0.10 EUR 0
2025-09-020.10 EUR0.10 EUR 0
2025-09-090.10 EUR0.10 EUR 0
2025-09-150.10 EUR0.10 EUR 0
2025-09-230.10 EUR0.10 EUR 0
2025-09-290.11 EUR0.11 EUR 0
2025-10-060.11 EUR0.11 EUR 0
2025-10-130.13 EUR0.13 EUR 0
2025-10-200.13 EUR0.13 EUR 0
2025-10-270.13 EUR0.13 EUR 0
2025-11-030.14 EUR0.14 EUR 0
2025-11-100.13 EUR0.13 EUR 0
2025-11-180.13 EUR0.13 EUR 0
2025-11-240.13 EUR0.13 EUR 0
2025-12-030.13 EUR0.13 EUR 0
2025-12-080.13 EUR0.13 EUR 0
2025-12-150.13 EUR0.13 EUR 0
2025-12-220.14 EUR0.14 EUR 0
2025-12-290.14 EUR0.14 EUR 0
2026-01-010.14 EUR0.14 EUR 0
2026-01-050.14 EUR0.14 EUR 0
2026-01-130.14 EUR0.14 EUR 0
2026-01-200.14 EUR0.14 EUR 0
2026-01-260.14 EUR0.14 EUR 0
2026-02-020.14 EUR0.14 EUR 0
2026-02-090.14 EUR0.14 EUR 0
2026-02-160.14 EUR0.14 EUR 0
2026-02-230.14 EUR0.14 EUR 0
2026-03-020.14 EUR0.14 EUR 0
2026-03-100.14 EUR0.14 EUR 0
2026-03-160.14 EUR0.14 EUR 0
2026-04-020.14 EUR0.14 EUR 0
2026-04-070.14 EUR0.14 EUR 0
2026-04-140.14 EUR0.14 EUR 0
2026-04-230.14 EUR0.14 EUR 0
2026-04-300.14 EUR0.14 EUR 0
2026-05-050.14 EUR0.14 EUR 0
2026-05-140.14 EUR0.14 EUR 0
2026-05-200.14 EUR0.14 EUR 0
2026-05-250.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-010.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-080.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-150.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-230.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-290.14 EUR0.14 EUR 0
2026-07-060.33 EUR0.33 EUR 0
2026-07-130.56 EUR0.56 EUR 0
2026-07-200.63 EUR0.63 EUR 0
2026-07-270.64 EUR0.64 EUR 0
2026-08-030.64 EUR0.64 EUR 0
2026-08-100.72 EUR0.72 EUR 0
2026-08-170.72 EUR0.72 EUR 0
2026-08-240.72 EUR0.72 EUR 0
2026-09-010.72 EUR0.72 EUR 0
2026-09-070.72 EUR0.72 EUR 0
2026-09-140.71 EUR0.71 EUR 0
2026-09-270.75 EUR0.75 EUR 0
2026-10-040.75 EUR0.75 EUR 0
2026-10-100.74 EUR0.74 EUR 0
2026-10-180.75 EUR0.75 EUR 0
2026-10-250.72 EUR0.72 EUR 0
2026-11-010.73 EUR0.73 EUR 0
2026-11-020.73 EUR0.73 EUR 0

Emoji-reacties

0

0 Reacties

User profile image

Be the first to comment

Veelgestelde vragen over Der Blitz

What type of card is Der Blitz?

Der Blitz is a Optie card in Digimon.

What is the price of Der Blitz?

Der Blitz currently starts at € 0,74. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.

What is the original set of Der Blitz?

Der Blitz was first released in the set Digimon LIBERATOR.

What is the legality of Der Blitz?

Legality depends on the tournament format -- Der Blitz can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.