DexDorugoramon
| Name | DexDorugoramon |
|---|---|
| Type | Digimon megaundead/x antilichaam/soc |
| Set | Digimon kaartspel geheime crisis [bt17] #BT17-073 SR |
| Wallpaper | |
| Image |
About DexDorugoramon
DexDorugoramon, Digimon megaundead/x antilichaam/soc, designed by None first released in juli 2022 in the set X Record and was printed exactly in 2 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 1,79.
DexDorugoramon, een megaundead/x antilichaam/soc Digimon, zou goed passen in een kaartspel dat zich richt op wederopstandingsmechanica en synergie met andere ondoden of X-antilichaam Digimon, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hoge kosten om krachtige effecten te ontketenen. Decks die prioriteit geven aan snelheid en efficiëntie kunnen echter meer profiteren van kaarten zoals de voorganger van DexDorugoramon, Dorugoramon, die een snellere speelbaarheid en potentieel consistentere aanwezigheid op het bord biedt. Hoewel DexDorugoramon in de juiste context een krachtige toevoeging kan zijn, kunnen de hoge kosten de speelbaarheid ervan in competitieve omgevingen beperken, waardoor het een situationele keuze wordt in plaats van een hoofdbestanddeel.
Where to buy
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni. Foil | € 1,87 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 1.32 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 4.86 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 4.94 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 4.91 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 4.96 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 4.84 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 5.11 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 4.91 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 4.56 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 3.98 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 3.82 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 3.70 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.23 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 2.81 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 2.77 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.34 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 2.71 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 2.68 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 2.68 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 2.68 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 1.84 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.30 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.31 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.31 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.30 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 2.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.64 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.28 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.61 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.85 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 1.44 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 1.57 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 1.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 1.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 1.56 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 1.59 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 1.57 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 1.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 1.55 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 1.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 1.29 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.60 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 2.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 1.57 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 1.41 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 1.36 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 1.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.32 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 1.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 1.93 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 1.93 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.84 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.30 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.30 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.33 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.31 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.31 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.30 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 1.35 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.31 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.30 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.34 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.34 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.28 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.28 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.28 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.28 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.47 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.91 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 1.36 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 1.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.68 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 1.79 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 1.79 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 1.79 EUR | 0.00 EUR | 0 |
Frequently asked questions about DexDorugoramon
What type of card is DexDorugoramon?
DexDorugoramon is a Digimon megaundead/x antilichaam/soc card in Digimon digimon.
What is the price of DexDorugoramon?
DexDorugoramon currently starts at € 1,79. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of DexDorugoramon?
DexDorugoramon was first released in the set X Record.
What is the legality of DexDorugoramon?
Legality depends on the tournament format -- DexDorugoramon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.





Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment