Dinomon
| Name | Dinomon |
|---|---|
| Type | Digimon megadinosaurus/bevrijder |
| Set | Dawn of Liberator Release-evenementkaarten #EX11-011 R |
| Wallpaper | |
| Image |
About Dinomon
Dinomon, Digimon megadinosaurus/bevrijder, designed by None first released in januari 2025 in the set Chain of Liberation and was printed exactly in 4 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,09.
Dinomon zou, als een dure Digimon-kaart met zowel rode als groene attributen, het meest voordelig zijn in een hybride rood-groen kaartspel gericht op dure, krachtige Digimon. Hoewel de statistieken en mogelijkheden sterk zijn, kunnen de hoge kosten de speelbaarheid ervan in snellere decks beperken. Andere kaarten met vergelijkbare eigenschappen maar lagere kosten kunnen efficiëntere opties zijn voor competitief spel, dus het is verstandig om de algemene strategie en synergie van het kaartspel te overwegen voordat je Dinomon opneemt.
Where to buy
![]() | TCG Player | ![]() 224 uni. Foil | € 0,09 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 22.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 19.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 16.36 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 16.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 17.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 19.09 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 19.85 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 5.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 5.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 5.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 5.54 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 5.56 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 5.50 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 5.47 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 5.47 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 5.31 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 5.61 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 5.53 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 5.71 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 5.45 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 4.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 4.76 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 4.96 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 5.60 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 6.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 6.41 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 6.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 6.12 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 6.29 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 6.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 6.09 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 5.78 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 5.59 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 5.58 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 5.42 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 5.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 5.44 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 5.44 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 5.47 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 6.15 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 6.38 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 6.50 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 6.62 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 6.80 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 6.52 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 7.72 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 9.99 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 10.62 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 10.36 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 9.08 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 3.85 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.49 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.22 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.28 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.73 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.63 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.49 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.52 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.50 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.42 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.27 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.25 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.42 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.36 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.25 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.26 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.25 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.23 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.31 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.34 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.37 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.42 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.49 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.50 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.34 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.11 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.10 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.09 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-10-12 | 0.09 EUR | 0.00 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment
Nothing here yet.
Frequently asked questions about Dinomon
What type of card is Dinomon?
Dinomon is a Digimon megadinosaurus/bevrijder card in Digimon digimon.
What is the price of Dinomon?
Dinomon currently starts at € 0,09. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Dinomon?
Dinomon was first released in the set Chain of Liberation.
What is the legality of Dinomon?
Legality depends on the tournament format -- Dinomon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.