Fugamon
| Naam | Fugamon |
|---|---|
| Type | Digimon kampioendemon |
| Beschrijving | [Your Turn] [Once Per Turn] When your hand is trashed from, this [Demon] or [Titan] trait Digimon may digivolve into [Titamon] or a [Titan] trait Digimon card in the trash with the digivolution cost reduced by 1. |
| Set | Time Stranger geeft gebeurteniskaarten vrij #BT24-013 U |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Over Fugamon
Fugamon, Digimon kampioendemon, voor het eerst uitgebracht in juni 2021 in de set Great Legend and was printed exactly in 3 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,05.
Fugamon, een Digimon op kampioensniveau met een kostprijs van 3 digimon-rood, zou goed passen in een agressief rood kaartspel dat zich richt op snel spelen en efficiënt schade toebrengen, vooral een kaartspel dat gebruik maakt van synergieën met andere rode kaarten die de aanvalskracht vergroten of zorgen voor extra effecten bij aanvallen. Er kunnen echter betere opties zijn, afhankelijk van de huidige meta; Kaarten als Greymon of MetalGreymon kunnen bijvoorbeeld sterkere statistieken of effectievere vaardigheden bieden voor vergelijkbare kosten. Of Fugamon gespeeld moet worden, hangt uiteindelijk af van de specifieke strategie van het kaartspel en de algehele synergie met andere kaarten, maar het zou een solide keuze kunnen zijn als het het thema van het kaartspel effectief aanvult.
Waar te koop
![]() | TCG Player | ![]() 344 uni.
| € 0,05 | Bezoek de winkel |
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.02 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.06 EUR | 0.55 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.05 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.06 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.04 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.08 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.05 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.05 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.05 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.05 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-10-25 | 0.05 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-11-01 | 0.05 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-11-06 | 0.05 EUR | 0.11 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over Fugamon
What type of card is Fugamon?
Fugamon is a Digimon kampioendemon card in Digimon.
What is the effect of Fugamon?
[Your Turn] [Once Per Turn] When your hand is trashed from, this [Demon] or [Titan] trait Digimon may digivolve into [Titamon] or a [Titan] trait Digimon card in the trash with the digivolution cost reduced by 1.
What is the price of Fugamon?
Fugamon currently starts at € 0,05. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Fugamon?
Fugamon was first released in the set Great Legend.
What is the legality of Fugamon?
Legality depends on the tournament format -- Fugamon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.