JetSilphymon
| Name | JetSilphymon |
|---|---|
| Type | Digimon hybridecyborg |
| Description | [Alle Beurten] Dit Digimon krijgt +2000 DP. |
| Set | Release Speciale Booster 2.0 #BT18-053 U |
| Wallpaper | |
| Image |
Table of contents
About JetSilphymon
JetSilphymon, Digimon hybridecyborg, designed by None first released in Mar, 2022 in the set Next Adventure and was printed exactly in 3 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0.18.
JetSilphymon, met zijn +2000 DP-boost in alle beurten, zou bijzonder nuttig zijn in een rood-groen hybride deck dat zich richt op agressieve strategieën en het behouden van de aanwezigheid op het board. Deze kaart kan aanvallen helpen weerstaan en tegelijkertijd de aanvalsmogelijkheden verbeteren. Er kunnen echter betere opties zijn, afhankelijk van de specifieke kaartspelstrategie; Kaarten als Omnimon of Imperialdramon kunnen bijvoorbeeld veelzijdigere effecten en een sterkere algehele impact op het spel bieden. Of JetSilphymon het spel zou moeten zien hangt uiteindelijk af van de synergie binnen het deck en de huidige meta, maar het zou een solide keuze kunnen zijn voor decks die prioriteit geven aan DP-boosts en agressieve speelstijlen.
Where to buy
![]() | TCG Player | 32 uni.
| € 0.18 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.05 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.18 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.19 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.18 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.17 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.19 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.20 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.20 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.17 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.16 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.15 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.14 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.14 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.14 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.14 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.16 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.17 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.17 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.19 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.19 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.19 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.18 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.19 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.19 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.19 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.18 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.17 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.16 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.15 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.13 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.13 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.13 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.13 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.13 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.14 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.14 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.14 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.14 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.14 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.14 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.14 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.14 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.15 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.14 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.14 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.14 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.14 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.14 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.14 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.13 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.13 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.13 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.14 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.15 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.15 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.16 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.18 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.18 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.20 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.21 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.21 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.21 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.22 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.22 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.22 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.21 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.19 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.19 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.18 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.18 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.18 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.18 EUR | 0.25 EUR | 0 |
Frequently asked questions about JetSilphymon
What type of card is JetSilphymon?
JetSilphymon is a Digimon hybridecyborg card in Digimon digimon.
What does JetSilphymon do?
[Alle Beurten] Dit Digimon krijgt +2000 DP.
How much does JetSilphymon cost?
JetSilphymon currently starts at € 0.18. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What set is JetSilphymon from?
JetSilphymon was first released in the set Next Adventure.
Is JetSilphymon legal to play?
Legality depends on the tournament format -- JetSilphymon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to JetSilphymon?
Cards similar to JetSilphymon include DaiPenmon. See the full list in the Similar cards section above.




Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment