Keramon
| Naam | Keramon |
|---|---|
| Type | Digimon-groentje, niet geïdentificeerd |
| Beschrijving | [Bij Verwijdering] Als deze Digimon de [Ongeïdentificeerd] eigenschap had, mag je 1 [Diaboromon] Token spelen zonder de kosten te betalen. (Digimon/Kosten 14/Niveau 6/Wit/Mega/Onbekend/Ongeïdentificeerd/3000 DP) |
| Set | Tijdvreemdeling #BT24-052 C |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Over Keramon
Keramon, Digimon-groentje, niet geïdentificeerd, voor het eerst uitgebracht in maart 2021 in de set Release Special Booster 1.0 and was printed exactly in 7 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,06.
Keramon past goed in een kaartspel met Diaboromon-thema dat zich richt op het genereren en gebruiken van tokens, omdat de mogelijkheid om een Diaboromon-token gratis te spelen na verwijdering een aanwezigheid op het bord kan creëren en tegenstanders kan overweldigen. Decks die de ongeïdentificeerde eigenschap benadrukken en synergiseren met verwijderingsmechanismen, zoals kaarten met kaarten die profiteren van het hebben van meerdere Digimons op het veld, zouden vooral profiteren van Keramon. Hoewel er sterke alternatieven zijn, zoals Diaboromon zelf, die tokens kan genereren en zijn eigen krachtige effecten heeft, maken de lage kosten van Keramon en het vermogen om onmiddellijke waarde te bieden bij verwijdering het tot een solide toevoeging. Over het algemeen zou het spel moeten zien in specifieke builds die profiteren van zijn sterke punten, vooral in formaten waar het genereren van tokens cruciaal is.
Waar te koop
![]() | TCG Player | ![]() 792 uni.
| € 0,06 | Bezoek de winkel |
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.09 EUR | 0.59 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.09 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.09 EUR | 0.56 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.08 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.08 EUR | 0.56 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.08 EUR | 0.53 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.08 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.07 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.07 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.06 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.06 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.06 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.05 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.05 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.05 EUR | 0.38 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.05 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.06 EUR | 0.46 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.06 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.06 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.06 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.06 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.06 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.06 EUR | 0.44 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.06 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.07 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.06 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.06 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.06 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.06 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.06 EUR | 0.53 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.06 EUR | 0.54 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.06 EUR | 0.55 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.06 EUR | 0.72 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.06 EUR | 0.70 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.07 EUR | 0.55 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.07 EUR | 0.54 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.07 EUR | 0.55 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.07 EUR | 0.55 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.07 EUR | 0.54 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.06 EUR | 0.54 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.06 EUR | 0.52 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.06 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.06 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.06 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.06 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.06 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.06 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.06 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.05 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.05 EUR | 0.44 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.06 EUR | 0.46 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.06 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.06 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.06 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.06 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.06 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.06 EUR | 0.52 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.06 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.06 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.06 EUR | 0.46 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.06 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.06 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.06 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.06 EUR | 0.46 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.07 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.07 EUR | 0.44 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.06 EUR | 0.46 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.06 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.06 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.06 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.06 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.06 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.06 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.06 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.06 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.06 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.06 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.06 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.06 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.05 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.05 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.05 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.05 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.10 EUR | 0.54 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.10 EUR | 0.52 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.07 EUR | 0.38 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.07 EUR | 0.38 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.06 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.06 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-10-25 | 0.06 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2026-11-01 | 0.07 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-11-08 | 0.06 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2026-11-12 | 0.06 EUR | 0.38 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over Keramon
What type of card is Keramon?
Keramon is a Digimon-groentje, niet geïdentificeerd card in Digimon.
What is the effect of Keramon?
[Bij Verwijdering] Als deze Digimon de [Ongeïdentificeerd] eigenschap had, mag je 1 [Diaboromon] Token spelen zonder de kosten te betalen. (Digimon/Kosten 14/Niveau 6/Wit/Mega/Onbekend/Ongeïdentificeerd/3000 DP)
What is the price of Keramon?
Keramon currently starts at € 0,06. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Keramon?
Keramon was first released in the set Release Special Booster 1.0.
What is the legality of Keramon?
Legality depends on the tournament format -- Keramon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to Keramon?
Kaarten vergelijkbaar met Keramon opnemen Kurisarimon. See the full list in the Similar cards section above.