King-apparaat

Icons of mtg
King Device image
setminmtgo
-€ 0,110.0 tix
Icons of mtg
NaamKing-apparaat
StandaardKing Device
TypeOptieapparaat
SetRelease Speciale Booster 2.0 #BT19-098 U
WallpaperKing Device Crop image WallpaperDownload wallpaper
AfbeeldingKing Device Full hd imageAfbeelding downloaden
0%
Gebruikersscore (0)

Metatypes

Legality between formats

Inhoudsopgave

Over King-apparaat

King-apparaat, Optieapparaat, voor het eerst uitgebracht in februari 2025 in de set Release Special Booster 2.0. It's currently being selled by the minimum price of € 0,11.

De King Device Optiondevice Digimon Card zou ten goede komen aan een controledek dat zich richt op het manipuleren van de hulpbronnen van de tegenstander en het verstoren van hun strategie. Hoewel het een krachtig effect heeft doordat de speler controle krijgt over de Digimon van een tegenstander, zijn er mogelijk betere kaarten beschikbaar die consistentere en veelzijdigere besturingsopties bieden, zoals het Mind Control Option-apparaat. King Device kon echter nog steeds spel zien in bepaalde situaties waarin het stelen van de Digimon van een tegenstander het tij van het spel zou kunnen keren.

Waar te koop

Seller image TCG Player Selling icon

224 uni.

€ 0,11 Bezoek de winkel
Seller imageEbay.com

Bezoek de winkel
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 Bezoek de winkel

*This site contains affiliate links for which we may be compensated

Groeperen op

Price alert ?

Alert me when price gets to

Price trend history

loading
Prijsgeschiedenis
DatumMinimumprijsMediaanprijs Decks
2024-12-280.00 EUR0.00 EUR 0
2024-12-300.00 EUR0.00 EUR 0
2025-01-010.00 EUR0.00 EUR 0
2025-01-060.00 EUR0.00 EUR 0
2025-01-130.00 EUR0.00 EUR 0
2025-01-200.00 EUR0.00 EUR 0
2025-01-270.10 EUR0.10 EUR 0
2025-02-030.24 EUR0.24 EUR 0
2025-02-100.24 EUR0.24 EUR 0
2025-04-270.10 EUR0.10 EUR 0
2025-04-280.11 EUR0.11 EUR 0
2025-05-060.12 EUR0.12 EUR 0
2025-05-120.13 EUR0.13 EUR 0
2025-05-190.12 EUR0.12 EUR 0
2025-05-280.12 EUR0.12 EUR 0
2025-06-030.11 EUR0.11 EUR 0
2025-06-100.11 EUR0.11 EUR 0
2025-06-170.11 EUR0.11 EUR 0
2025-06-230.10 EUR0.10 EUR 0
2025-07-010.09 EUR0.09 EUR 0
2025-07-080.10 EUR0.10 EUR 0
2025-07-150.11 EUR0.11 EUR 0
2025-07-220.11 EUR0.11 EUR 0
2025-07-290.11 EUR0.11 EUR 0
2025-08-050.11 EUR0.11 EUR 0
2025-08-120.10 EUR0.10 EUR 0
2025-08-180.10 EUR0.10 EUR 0
2025-08-250.09 EUR0.09 EUR 0
2025-09-020.09 EUR0.09 EUR 0
2025-09-090.10 EUR0.10 EUR 0
2025-09-150.10 EUR0.10 EUR 0
2025-09-230.10 EUR0.10 EUR 0
2025-09-290.13 EUR0.13 EUR 0
2025-10-060.14 EUR0.14 EUR 0
2025-10-130.14 EUR0.14 EUR 0
2025-10-200.13 EUR0.13 EUR 0
2025-10-270.14 EUR0.14 EUR 0
2025-11-030.15 EUR0.15 EUR 0
2025-11-100.17 EUR0.17 EUR 0
2025-11-180.17 EUR0.17 EUR 0
2025-11-240.18 EUR0.18 EUR 0
2025-12-030.17 EUR0.17 EUR 0
2025-12-080.17 EUR0.17 EUR 0
2025-12-150.17 EUR0.17 EUR 0
2025-12-220.16 EUR0.16 EUR 0
2025-12-290.16 EUR0.16 EUR 0
2026-01-010.16 EUR0.16 EUR 0
2026-01-050.16 EUR0.16 EUR 0
2026-01-130.16 EUR0.16 EUR 0
2026-01-200.16 EUR0.16 EUR 0
2026-01-260.15 EUR0.15 EUR 0
2026-02-020.15 EUR0.15 EUR 0
2026-02-090.14 EUR0.14 EUR 0
2026-02-160.14 EUR0.14 EUR 0
2026-02-230.13 EUR0.13 EUR 0
2026-03-020.13 EUR0.13 EUR 0
2026-03-100.12 EUR0.12 EUR 0
2026-03-160.12 EUR0.12 EUR 0
2026-04-020.12 EUR0.12 EUR 0
2026-04-070.12 EUR0.12 EUR 0
2026-04-140.12 EUR0.12 EUR 0
2026-04-230.12 EUR0.12 EUR 0
2026-04-300.12 EUR0.12 EUR 0
2026-05-050.13 EUR0.13 EUR 0
2026-05-140.13 EUR0.13 EUR 0
2026-05-200.13 EUR0.13 EUR 0
2026-05-250.13 EUR0.13 EUR 0
2026-06-010.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-080.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-150.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-230.14 EUR0.14 EUR 0
2026-06-290.15 EUR0.15 EUR 0
2026-07-060.16 EUR0.16 EUR 0
2026-07-130.16 EUR0.16 EUR 0
2026-07-200.15 EUR0.15 EUR 0
2026-07-270.14 EUR0.14 EUR 0
2026-08-030.14 EUR0.14 EUR 0
2026-08-100.14 EUR0.14 EUR 0
2026-08-170.14 EUR0.14 EUR 0
2026-08-240.14 EUR0.14 EUR 0
2026-09-010.15 EUR0.15 EUR 0
2026-09-070.14 EUR0.14 EUR 0
2026-09-140.13 EUR0.13 EUR 0
2026-09-270.12 EUR0.12 EUR 0
2026-10-040.12 EUR0.12 EUR 0
2026-10-100.12 EUR0.12 EUR 0
2026-10-180.11 EUR0.11 EUR 0
2026-10-250.10 EUR0.10 EUR 0
2026-11-010.11 EUR0.11 EUR 0
2026-11-020.12 EUR0.12 EUR 0

Emoji-reacties

0

0 Reacties

User profile image

Be the first to comment

Veelgestelde vragen over King-apparaat

What type of card is King-apparaat?

King-apparaat is a Optieapparaat card in Digimon.

What is the price of King-apparaat?

King-apparaat currently starts at € 0,11. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.

What is the original set of King-apparaat?

King-apparaat was first released in the set Release Special Booster 2.0.

What is the legality of King-apparaat?

Legality depends on the tournament format -- King-apparaat can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.