Laser oog

Icons of mtg
Laser Eye image
setminmtgo
-€ 0,070.0 tix
Icons of mtg
NaamLaser oog
StandaardLaser Eye
TypeOptie
SetDigimon kaartspelautomaat zwart [st-5] #ST5-15 C
WallpaperLaser Eye Crop image WallpaperDownload wallpaper
AfbeeldingLaser Eye Full hd imageAfbeelding downloaden
0%
Gebruikersscore (0)

Metatypes

Legality between formats

Inhoudsopgave

Over Laser oog

Laser oog, Optie, voor het eerst uitgebracht in juni 2021 in de set Starter Deck 05: Machine Black. It's currently being selled by the minimum price of € 0,07.

Laser Eye, een Digimon Black-optiekaart, zou bijzonder nuttig zijn in een kaartspel dat zich richt op het beheersen van het bord en het verstoren van de strategie van je tegenstander, vooral in een kaartspel dat gebruik maakt van kaarten met effecten die worden geactiveerd bij verwijdering of kaarten die kunnen profiteren van een lagere waarde. kosten optie. Als je op zoek bent naar alternatieven, bieden kaarten als Deathclaw of Trump Sword mogelijk veelzijdigere verwijderingsopties of sterkere effecten voor vergelijkbare kosten, afhankelijk van de strategie van je deck. Als je deck echter goed synergiseert met de specifieke effecten van Laser Eye, kan het spelen nog steeds als een niche-optie worden beschouwd, vooral in meta-omgevingen waar het specifieke nut ervan nodig is.

Waar te koop

Seller image TCG Player Selling icon

112 uni.

€ 0,07 Bezoek de winkel
Seller imageEbay.com

Bezoek de winkel
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 Bezoek de winkel

*This site contains affiliate links for which we may be compensated

Groeperen op

Price alert ?

Alert me when price gets to

Price trend history

loading
Prijsgeschiedenis
DatumMinimumprijsMediaanprijs Decks
2024-10-300.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-060.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-110.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-180.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-250.00 EUR0.00 EUR 0
2024-12-020.03 EUR0.03 EUR 0
2024-12-090.12 EUR0.12 EUR 0
2024-12-190.12 EUR0.12 EUR 0
2024-12-230.11 EUR0.11 EUR 0
2024-12-300.11 EUR0.11 EUR 0
2025-01-010.11 EUR0.11 EUR 0
2025-01-060.11 EUR0.11 EUR 0
2025-01-130.10 EUR0.10 EUR 0
2025-01-200.09 EUR0.09 EUR 0
2025-01-270.09 EUR0.09 EUR 0
2025-02-030.09 EUR0.09 EUR 0
2025-02-100.09 EUR0.09 EUR 0
2025-04-270.08 EUR0.08 EUR 0
2025-04-280.08 EUR0.08 EUR 0
2025-05-060.08 EUR0.08 EUR 0
2025-05-120.08 EUR0.08 EUR 0
2025-05-190.08 EUR0.08 EUR 0
2025-05-280.08 EUR0.08 EUR 0
2025-06-030.08 EUR0.08 EUR 0
2025-06-100.08 EUR0.08 EUR 0
2025-06-170.08 EUR0.08 EUR 0
2025-06-230.08 EUR0.08 EUR 0
2025-07-010.08 EUR0.08 EUR 0
2025-07-080.08 EUR0.08 EUR 0
2025-07-150.08 EUR0.08 EUR 0
2025-07-220.08 EUR0.08 EUR 0
2025-07-290.08 EUR0.08 EUR 0
2025-08-050.07 EUR0.07 EUR 0
2025-08-120.07 EUR0.07 EUR 0
2025-08-180.07 EUR0.07 EUR 0
2025-08-250.07 EUR0.07 EUR 0
2025-09-020.07 EUR0.07 EUR 0
2025-09-090.07 EUR0.07 EUR 0
2025-09-150.07 EUR0.07 EUR 0
2025-09-230.07 EUR0.07 EUR 0
2025-09-290.07 EUR0.07 EUR 0
2025-10-060.06 EUR0.06 EUR 0
2025-10-130.07 EUR0.07 EUR 0
2025-10-200.06 EUR0.06 EUR 0
2025-10-270.06 EUR0.06 EUR 0
2025-11-030.05 EUR0.05 EUR 0
2025-11-100.06 EUR0.06 EUR 0
2025-11-180.05 EUR0.05 EUR 0
2025-11-240.06 EUR0.06 EUR 0
2025-12-030.06 EUR0.06 EUR 0
2025-12-080.06 EUR0.06 EUR 0
2025-12-150.06 EUR0.06 EUR 0
2025-12-220.07 EUR0.07 EUR 0
2025-12-290.07 EUR0.07 EUR 0
2026-01-010.07 EUR0.07 EUR 0
2026-01-050.07 EUR0.07 EUR 0
2026-01-130.07 EUR0.07 EUR 0
2026-01-200.07 EUR0.07 EUR 0
2026-01-260.06 EUR0.06 EUR 0
2026-02-020.06 EUR0.06 EUR 0
2026-02-090.06 EUR0.06 EUR 0
2026-02-160.06 EUR0.06 EUR 0
2026-02-230.06 EUR0.06 EUR 0
2026-03-020.07 EUR0.07 EUR 0
2026-03-100.07 EUR0.07 EUR 0
2026-03-160.07 EUR0.07 EUR 0
2026-04-020.07 EUR0.07 EUR 0
2026-04-070.09 EUR0.09 EUR 0
2026-04-140.09 EUR0.09 EUR 0
2026-04-230.09 EUR0.09 EUR 0
2026-04-300.09 EUR0.09 EUR 0
2026-05-050.10 EUR0.10 EUR 0
2026-05-140.09 EUR0.09 EUR 0
2026-05-200.10 EUR0.10 EUR 0
2026-05-250.10 EUR0.10 EUR 0
2026-06-010.10 EUR0.10 EUR 0
2026-06-080.10 EUR0.10 EUR 0
2026-06-150.10 EUR0.10 EUR 0
2026-06-230.10 EUR0.10 EUR 0
2026-06-290.10 EUR0.10 EUR 0
2026-07-060.10 EUR0.10 EUR 0
2026-07-130.10 EUR0.10 EUR 0
2026-07-200.10 EUR0.10 EUR 0
2026-07-270.10 EUR0.10 EUR 0
2026-08-030.10 EUR0.10 EUR 0
2026-08-100.09 EUR0.09 EUR 0
2026-08-170.08 EUR0.08 EUR 0
2026-08-240.08 EUR0.08 EUR 0
2026-09-010.08 EUR0.08 EUR 0
2026-09-070.08 EUR0.08 EUR 0
2026-09-140.08 EUR0.08 EUR 0
2026-09-270.08 EUR0.08 EUR 0
2026-10-040.08 EUR0.08 EUR 0
2026-10-100.07 EUR0.07 EUR 0
2026-10-180.07 EUR0.07 EUR 0
2026-10-190.07 EUR0.07 EUR 0

Emoji-reacties

0

0 Reacties

User profile image

Be the first to comment

Veelgestelde vragen over Laser oog

What type of card is Laser oog?

Laser oog is a Optie card in Digimon.

What is the price of Laser oog?

Laser oog currently starts at € 0,07. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.

What is the original set of Laser oog?

Laser oog was first released in the set Starter Deck 05: Machine Black.

What is the legality of Laser oog?

Legality depends on the tournament format -- Laser oog can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.