MagnaAngemon
| Name | MagnaAngemon |
|---|---|
| Type | Digimon ultieme aartsengel |
| Description | [When Attacking] 1 van de Digimon van je tegenstander krijgt -1000 DP voor de beurt. |
| Set | #BT25-040 U |
| Wallpaper | |
| Image |
About MagnaAngemon
MagnaAngemon, Digimon ultieme aartsengel, designed by None first released in oktober 2021 in the set Starter Deck 03: Heaven's Yellow and was printed exactly in 9 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,13.
Het vermogen van MagnaAngemon om de Digimon's DP van een tegenstander te verlagen kan nuttig zijn in een Geel kaartspel gericht op verstoring en controle, omdat het belangrijke bedreigingen kan verzwakken en gevechten in jouw voordeel kan doen uitslaan. Echter, gezien de hoge kosten van 7 digi-Geel, kunnen er efficiëntere kaarten beschikbaar zijn, zoals Seraphimon, die een soortgelijk effect biedt, maar voor de lagere kosten van 6 digi-Geel. Hoewel MagnaAngemon zijn situationele toepassingen heeft, kunnen de flexibiliteit en kosteneffectiviteit van andere kaarten ze meer haalbare opties maken in competitief spel.
Where to buy
![]() | TCG Player | ![]() 64 uni. Foil | € 0,14 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.05 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.18 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.18 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.18 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.18 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.18 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.18 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.15 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.14 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.16 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.10 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.16 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.22 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.22 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.20 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.18 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.16 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.15 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.17 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.09 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.13 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.12 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.16 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.13 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.14 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.10 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.12 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.16 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.16 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.16 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.15 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.15 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.15 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.14 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.12 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.12 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.11 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.12 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.18 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.18 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.18 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.19 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.19 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.19 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.18 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.18 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.18 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.17 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.15 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.10 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.10 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.10 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.10 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.11 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.12 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.18 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.18 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.19 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.19 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.16 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.19 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.11 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.21 EUR | 0.31 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.21 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.12 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.10 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.11 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.09 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.12 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.13 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.14 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.11 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.10 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.09 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.12 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.12 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.13 EUR | 0.15 EUR | 0 |
Frequently asked questions about MagnaAngemon
What type of card is MagnaAngemon?
MagnaAngemon is a Digimon ultieme aartsengel card in Digimon digimon.
What is the effect of MagnaAngemon?
[When Attacking] 1 van de Digimon van je tegenstander krijgt -1000 DP voor de beurt.
What is the price of MagnaAngemon?
MagnaAngemon currently starts at € 0,13. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of MagnaAngemon?
MagnaAngemon was first released in the set Starter Deck 03: Heaven's Yellow.
What is the legality of MagnaAngemon?
Legality depends on the tournament format -- MagnaAngemon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to MagnaAngemon?
Cards similar to MagnaAngemon include ArkhaiAngemon. See the full list in the Similar cards section above.





Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment