Metallicdramon
| Name | Metallicdramon |
|---|---|
| Type | Digimon megasky-draak |
| Set | Digimon kaartspel thema booster draconisch gebrul [ex-03] #EX3-053 SR |
| Wallpaper | |
| Image |
Table of contents
About Metallicdramon
Metallicdramon, Digimon megasky-draak, designed by None first released in Nov, 2022 in the set Draconic Roar and was printed exactly in 3 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 3.57.
Metallicdramon, een megasky-draak Digimon met een hoge prijs van 13 digimon-black, zou goed passen in een controle- of zwaar synergie-deck dat zich richt op krachtige late-game plays en resource management. Decks die gebruik maken van zwarte Digimon met effecten die het trekken van kaarten of het verlagen van de speelkosten mogelijk maken, kunnen profiteren van de opname ervan. Als je echter op zoek bent naar alternatieven, bieden kaarten als Demon Lord, D-Reaper of Chaosmon wellicht meer veelzijdigheid of lagere kosten, terwijl ze nog steeds sterke effecten bieden. Of Metallicdramon het spel zou moeten zien, hangt uiteindelijk af van de algemene strategie van het kaartspel en de huidige meta, maar het zou een sterke afmaker kunnen zijn in de juiste build.
Where to buy
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni. Foil | € 3.64 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 2.35 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 8.18 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 8.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 8.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 8.20 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 8.12 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 7.62 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 6.61 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 6.24 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 5.82 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 5.64 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 5.52 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.94 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 2.56 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 4.10 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.93 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 1.53 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.87 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.87 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 3.82 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.84 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.84 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.83 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.81 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.79 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.74 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 2.29 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.69 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.63 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.63 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 2.13 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.62 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.63 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.65 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.66 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.66 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.66 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 2.68 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.68 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 1.41 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 1.82 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 1.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 1.13 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.64 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 2.12 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.65 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 1.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 3.21 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 2.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 2.92 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 3.63 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 1.19 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.55 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.51 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.47 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.46 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.47 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.49 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.49 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.48 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.46 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 1.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.45 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.43 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.44 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.44 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.45 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.47 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.41 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.39 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.39 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.39 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 1.28 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.39 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.37 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.38 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 1.17 EUR | 0.00 EUR | 0 |
Frequently asked questions about Metallicdramon
What type of card is Metallicdramon?
Metallicdramon is a Digimon megasky-draak card in Digimon digimon.
How much does Metallicdramon cost?
Metallicdramon currently starts at € 3.57. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What set is Metallicdramon from?
Metallicdramon was first released in the set Draconic Roar.
Is Metallicdramon legal to play?
Legality depends on the tournament format -- Metallicdramon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.





Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment