Pulsemon
| Naam | Pulsemon |
|---|---|
| Type | Digimon rookiebeastkin/abadin elektronica |
| Beschrijving | [Alle Beurten] Terwijl deze Digimon [Pulsemon] in zijn tekst heeft, krijgt hij +1000 DP. |
| Set | Special Booster 2.5 vrijgeven #BT20-029 C |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Over Pulsemon
Pulsemon, Digimon rookiebeastkin/abadin elektronica, voor het eerst uitgebracht in november 2021 in de set Double Diamond and was printed exactly in 9 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,02.
Pulsemon zou vooral nuttig zijn in een kaartspel dat zich richt op het Pulsemon-archetype of kaartspellen die kaarten gebruiken die synergiseren met de beastkin- en elektronica-thema's, waardoor de DP en de algehele aanwezigheid op het bord worden verbeterd. Hoewel het een stevige boost geeft, kunnen er sterkere opties zijn, afhankelijk van de strategie van het kaartspel; Kaarten zoals Gabumon of Lopmon kunnen bijvoorbeeld een betere bruikbaarheid bieden of kracht aantrekken, waardoor ze potentieel waardevoller worden in bepaalde builds. Of Pulsemon het spel zou moeten zien, hangt uiteindelijk af van de algehele synergie binnen het kaartspel en de meta-omgeving, maar het zou kunnen dienen als een solide ondersteuningskaart als het kaartspel zijn DP wil maximaliseren.
Waar te koop
![]() | TCG Player | ![]() 904 uni.
| € 0,03 | Bezoek de winkel |
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.02 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.05 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.04 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.05 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.06 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.06 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.06 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.05 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.08 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.04 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.04 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-25 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-11-01 | 0.03 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-11-08 | 0.03 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-11-15 | 0.02 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-11-19 | 0.03 EUR | 0.08 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over Pulsemon
What type of card is Pulsemon?
Pulsemon is a Digimon rookiebeastkin/abadin elektronica card in Digimon.
What is the effect of Pulsemon?
[Alle Beurten] Terwijl deze Digimon [Pulsemon] in zijn tekst heeft, krijgt hij +1000 DP.
What is the price of Pulsemon?
Pulsemon currently starts at € 0,02. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Pulsemon?
Pulsemon was first released in the set Double Diamond.
What is the legality of Pulsemon?
Legality depends on the tournament format -- Pulsemon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to Pulsemon?
Kaarten vergelijkbaar met Pulsemon opnemen Runnermon, Namakemon, Exermon. See the full list in the Similar cards section above.