Rhythm
| Name | Rhythm |
|---|---|
| Type | Tamer |
| Set | Geheime crisis pre-releasekaarten #BT17-089 U |
| Wallpaper | |
| Image |
About Rhythm
Rhythm, Tamer, designed by None first released in augustus 2024 in the set Secret Crisis and was printed exactly in 2 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0,18.
Deze kaart, Rhythm, zou ten goede komen aan decks die zich richten op een hybride strategie tussen groene en gele Digimon. De kosten en het effect ervan suggereren dat het goed zou kunnen werken in een kaartspel dat tot doel heeft het tempo van het spel te beheersen door de evolutie van meerdere soorten Digimon te beïnvloeden. Er kunnen echter betere kaarten zijn die efficiëntere of krachtigere effecten bieden voor vergelijkbare kosten, afhankelijk van de specifieke strategie van het kaartspel. Het zou mogelijk spel kunnen zien in een kaartspel dat flexibiliteit en veelzijdigheid waardeert in zijn kaartkeuzes.
Where to buy
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni. Foil | € 0,18 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.20 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.18 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.18 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.24 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.24 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.25 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.24 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.22 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.22 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.22 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.22 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.21 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.21 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.22 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.22 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.22 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.23 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.24 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.25 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.25 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.21 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.19 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.20 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.19 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.18 EUR | 0.12 EUR | 0 |





Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment
Nothing here yet.
Frequently asked questions about Rhythm
What type of card is Rhythm?
Rhythm is a Tamer card in Digimon digimon.
What is the price of Rhythm?
Rhythm currently starts at € 0,18. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Rhythm?
Rhythm was first released in the set Secret Crisis.
What is the legality of Rhythm?
Legality depends on the tournament format -- Rhythm can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.