Sukamon

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Sukamon image
setminmtgo
-€ 0.060.0 tix
Icons of mtg
NameSukamon
TypeDigimon-kampioenabnormaal
SetTegen monsters #
WallpaperSukamon Crop image Wallpaperdownload
ImageSukamon Full hd imagedownload
⚠️

Tierlist

No Rank

Grade it yourself

Meta types

Legality between formats

About Sukamon

Sukamon, Digimon-kampioenabnormaal, designed by None first released in Jan, 2024 in the set Release Special Booster 1.0 and was printed exactly in 7 different ways. It's currently being selled by the minimum price of € 0.06.

Sukamon, die een Digimon op kampioensniveau is met een kostprijs van 3 digimon-zwart, zou goed passen in een kaartspel gericht op zwarte Digimon dat de nadruk legt op het weggooimechanisme of de voordelen van het hebben van Digimon in de prullenbak, zoals kaarten die kaarten als DemiDevimon of Guilmon gebruiken. vanwege hun effecten. Hoewel Sukamon nuttig kan zijn, zijn er mogelijk betere opties, afhankelijk van uw strategie; Black WarGreymon biedt bijvoorbeeld sterkere statistieken en impactvolle vaardigheden voor vergelijkbare kosten, waardoor het een meer competitieve keuze is. Over het geheel genomen zou Sukamon spel kunnen zien in niche-builds, maar het is mogelijk niet optimaal in een meer competitieve omgeving waar sterkere alternatieven bestaan.

Where to buy

Seller image TCG Player Selling icon

72 uni.

€ 0.06 Visit store
Seller imageEbay.com

Visit store
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 Visit store

*This site contains affiliate links for which we may be compensated

Group by

Price alert ?

Alert me when price gets to

Price trend history

loading
Price history
DateMinimum priceMedian price Decks
2024-10-300.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-060.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-110.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-180.00 EUR0.00 EUR 0
2024-11-250.00 EUR0.00 EUR 0
2024-12-020.04 EUR0.12 EUR 0
2024-12-090.14 EUR0.44 EUR 0
2024-12-190.12 EUR0.33 EUR 0
2024-12-230.12 EUR0.42 EUR 0
2024-12-300.12 EUR0.43 EUR 0
2025-01-010.13 EUR0.45 EUR 0
2025-01-060.13 EUR0.46 EUR 0
2025-01-130.13 EUR0.45 EUR 0
2025-01-200.12 EUR0.33 EUR 0
2025-01-270.11 EUR0.39 EUR 0
2025-02-030.10 EUR0.34 EUR 0
2025-02-100.10 EUR0.34 EUR 0
2025-04-270.09 EUR0.34 EUR 0
2025-04-280.08 EUR0.34 EUR 0
2025-05-060.08 EUR0.34 EUR 0
2025-05-120.08 EUR0.36 EUR 0
2025-05-190.08 EUR0.36 EUR 0
2025-05-280.08 EUR0.36 EUR 0
2025-06-030.08 EUR0.36 EUR 0
2025-06-100.08 EUR0.36 EUR 0
2025-06-170.08 EUR0.35 EUR 0
2025-06-230.08 EUR0.31 EUR 0
2025-07-010.09 EUR0.31 EUR 0
2025-07-080.09 EUR0.31 EUR 0
2025-07-150.08 EUR0.32 EUR 0
2025-07-220.07 EUR0.32 EUR 0
2025-07-290.07 EUR0.33 EUR 0
2025-08-050.06 EUR0.33 EUR 0
2025-08-120.07 EUR0.32 EUR 0
2025-08-180.07 EUR0.32 EUR 0
2025-08-250.08 EUR0.33 EUR 0
2025-09-020.08 EUR0.33 EUR 0
2025-09-090.08 EUR0.33 EUR 0
2025-09-150.08 EUR0.45 EUR 0
2025-09-230.08 EUR0.42 EUR 0
2025-09-290.08 EUR0.34 EUR 0
2025-10-060.08 EUR0.35 EUR 0
2025-10-130.08 EUR0.37 EUR 0
2025-10-200.07 EUR0.36 EUR 0
2025-10-270.06 EUR0.36 EUR 0
2025-11-030.06 EUR0.35 EUR 0
2025-11-100.06 EUR0.33 EUR 0
2025-11-180.06 EUR0.32 EUR 0
2025-11-240.06 EUR0.32 EUR 0
2025-12-030.06 EUR0.30 EUR 0
2025-12-080.06 EUR0.30 EUR 0
2025-12-150.05 EUR0.30 EUR 0
2025-12-220.06 EUR0.31 EUR 0
2025-12-290.06 EUR0.31 EUR 0
2026-01-010.06 EUR0.31 EUR 0
2026-01-050.07 EUR0.30 EUR 0
2026-01-130.07 EUR0.32 EUR 0
2026-01-200.07 EUR0.31 EUR 0
2026-01-260.07 EUR0.32 EUR 0
2026-02-020.07 EUR0.33 EUR 0
2026-02-090.07 EUR0.32 EUR 0
2026-02-160.07 EUR0.28 EUR 0
2026-02-230.07 EUR0.25 EUR 0
2026-03-020.07 EUR0.32 EUR 0
2026-03-100.07 EUR0.32 EUR 0
2026-03-160.07 EUR0.34 EUR 0
2026-04-020.06 EUR0.38 EUR 0
2026-04-070.06 EUR0.45 EUR 0
2026-04-140.06 EUR0.45 EUR 0
2026-04-230.05 EUR0.46 EUR 0
2026-04-300.06 EUR0.46 EUR 0
2026-05-050.06 EUR0.45 EUR 0
2026-05-140.06 EUR0.44 EUR 0
2026-05-200.05 EUR0.45 EUR 0
2026-05-250.05 EUR0.46 EUR 0
2026-06-010.05 EUR0.49 EUR 0
2026-06-080.06 EUR0.50 EUR 0
2026-06-150.06 EUR0.50 EUR 0
2026-06-230.07 EUR0.51 EUR 0
2026-06-290.07 EUR0.52 EUR 0
2026-07-060.07 EUR0.48 EUR 0
2026-07-130.07 EUR0.37 EUR 0
2026-07-200.07 EUR0.36 EUR 0
2026-07-270.07 EUR0.35 EUR 0
2026-08-030.06 EUR0.33 EUR 0
2026-08-100.06 EUR0.33 EUR 0

Reactions

0

0 Comments

User profile image

Be the first to comment

Frequently asked questions about Sukamon

What type of card is Sukamon?

Sukamon is a Digimon-kampioenabnormaal card in Digimon digimon.

How much does Sukamon cost?

Sukamon currently starts at € 0.06. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.

What set is Sukamon from?

Sukamon was first released in the set Release Special Booster 1.0.

Is Sukamon legal to play?

Legality depends on the tournament format -- Sukamon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.