Apemon

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Apemon image
setminmtgo
-R$ 0,410.0 tix
Icons of mtg
NomeApemon
TipoCampeão Digimonbeastkin
Descrição[When Attacking] [Once Per Turn] 1 of your opponent's Digimon gets -2000 DP for the turn.
EdiçãoDigital World Shambala #EX12-012 C
Papel de paredeApemon Crop image WallpaperBaixar wallpaper
ImagemApemon Full hd imageBaixar imagem
0%
Nota dos usuários (0)

Meta tipos

Legalidades entre formatos

Índice

Sobre Apemon

Apemon, Campeão Digimonbeastkin, desenhada por None lançada primeiramente em novembro de 2021 na edição Double Diamond e foi impressa exatamente em 4 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0,41.

Apemon, sendo um Digimon de nível campeão com um custo de 6 digimon-yellow, se encaixaria bem em um deck com foco amarelo que enfatiza controle e gerenciamento de recursos, particularmente aqueles que utilizam efeitos para recuperar ou comprar cartas. Sua capacidade de potencialmente sinergizar com outros cartões amarelos que se beneficiam de ter vários Digimons em campo o torna uma adição valiosa. Porém, pode haver opções melhores dependendo da estratégia do deck; por exemplo, cartas como Seraphimon ou MagnaAngemon podem fornecer mais utilidade por meio de cura ou recursão, o que pode ser mais vantajoso em certas partidas. No geral, embora Apemon possa jogar em construções específicas, sua eficácia dependerá em grande parte da estratégia geral e da sinergia do deck.

Onde comprar

Seller image TCG Player Selling icon

576 uni.

R$ 0,41 Visitar loja
Seller imageEbay.com

Visitar loja

*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados

Agrupar

Alerta de preço ?

Me alerte quando o preço chegar em

Histórico de tendências de preços

loading
Histórico de preço
DataPreço mínimoPreço médio Decks
2024-10-300.00 BRL0.00 BRL 0
2024-11-060.00 BRL0.00 BRL 0
2024-11-110.00 BRL0.00 BRL 0
2024-11-180.00 BRL0.00 BRL 0
2024-11-250.00 BRL0.00 BRL 0
2024-12-020.07 BRL0.07 BRL 0
2024-12-090.30 BRL0.30 BRL 0
2024-12-190.24 BRL0.24 BRL 0
2024-12-230.24 BRL0.24 BRL 0
2024-12-300.27 BRL0.38 BRL 0
2025-01-010.30 BRL0.50 BRL 0
2025-01-060.30 BRL0.49 BRL 0
2025-01-130.30 BRL0.36 BRL 0
2025-01-200.28 BRL0.31 BRL 0
2025-01-270.26 BRL0.28 BRL 0
2025-02-030.21 BRL0.24 BRL 0
2025-02-100.17 BRL0.20 BRL 0
2025-04-270.34 BRL0.43 BRL 0
2025-04-280.32 BRL0.40 BRL 0
2025-05-060.28 BRL0.37 BRL 0
2025-05-120.28 BRL0.37 BRL 0
2025-05-190.28 BRL0.37 BRL 0
2025-05-280.28 BRL0.34 BRL 0
2025-06-030.28 BRL0.34 BRL 0
2025-06-100.27 BRL0.33 BRL 0
2025-06-170.27 BRL0.33 BRL 0
2025-06-230.27 BRL0.33 BRL 0
2025-07-010.21 BRL0.30 BRL 0
2025-07-080.21 BRL0.29 BRL 0
2025-07-150.22 BRL0.30 BRL 0
2025-07-220.22 BRL0.31 BRL 0
2025-07-290.33 BRL0.36 BRL 0
2025-08-050.33 BRL0.36 BRL 0
2025-08-120.32 BRL0.33 BRL 0
2025-08-180.32 BRL0.33 BRL 0
2025-08-250.32 BRL0.35 BRL 0
2025-09-020.32 BRL0.35 BRL 0
2025-09-090.27 BRL0.30 BRL 0
2025-09-150.26 BRL0.29 BRL 0
2025-09-230.29 BRL0.30 BRL 0
2025-09-290.27 BRL0.32 BRL 0
2025-10-060.26 BRL0.32 BRL 0
2025-10-130.27 BRL0.33 BRL 0
2025-10-200.23 BRL0.30 BRL 0
2025-10-270.26 BRL0.31 BRL 0
2025-11-030.26 BRL0.32 BRL 0
2025-11-100.26 BRL0.32 BRL 0
2025-11-180.26 BRL0.32 BRL 0
2025-11-240.26 BRL0.32 BRL 0
2025-12-030.21 BRL0.32 BRL 0
2025-12-080.22 BRL0.33 BRL 0
2025-12-150.27 BRL0.35 BRL 0
2025-12-220.29 BRL0.37 BRL 0
2025-12-290.33 BRL0.41 BRL 0
2026-01-010.33 BRL0.38 BRL 0
2026-01-050.32 BRL0.38 BRL 0
2026-01-130.32 BRL0.40 BRL 0
2026-01-200.30 BRL0.39 BRL 0
2026-01-260.26 BRL0.34 BRL 0
2026-02-020.22 BRL0.33 BRL 0
2026-02-090.20 BRL0.31 BRL 0
2026-02-160.20 BRL0.31 BRL 0
2026-02-230.20 BRL0.32 BRL 0
2026-03-020.20 BRL0.34 BRL 0
2026-03-100.20 BRL0.34 BRL 0
2026-03-160.20 BRL0.34 BRL 0
2026-04-020.26 BRL0.34 BRL 0
2026-04-070.25 BRL0.32 BRL 0
2026-04-140.24 BRL0.30 BRL 0
2026-04-230.24 BRL0.29 BRL 0
2026-04-300.27 BRL0.31 BRL 0
2026-05-050.29 BRL0.32 BRL 0
2026-05-140.31 BRL0.33 BRL 0
2026-05-200.29 BRL0.32 BRL 0
2026-05-250.35 BRL0.35 BRL 0
2026-06-010.35 BRL0.37 BRL 0
2026-06-080.35 BRL0.38 BRL 0
2026-06-150.30 BRL0.36 BRL 0
2026-06-230.29 BRL0.33 BRL 0
2026-06-290.25 BRL1.01 BRL 0
2026-07-060.29 BRL0.44 BRL 0
2026-07-130.32 BRL0.37 BRL 0
2026-07-200.33 BRL0.43 BRL 0
2026-07-270.34 BRL0.44 BRL 0
2026-08-030.31 BRL0.40 BRL 0
2026-08-100.35 BRL0.40 BRL 0
2026-08-170.36 BRL0.40 BRL 0
2026-08-240.35 BRL0.41 BRL 0
2026-09-010.36 BRL0.41 BRL 0
2026-09-070.37 BRL0.41 BRL 0
2026-09-140.44 BRL0.47 BRL 0
2026-09-270.41 BRL0.43 BRL 0
2026-09-280.41 BRL0.43 BRL 0

Reações

0

0 Comentários

User profile image

Seja o primeiro a comentar

Perguntas frequentes sobre Apemon

Que tipo de carta é Apemon?

Apemon é uma Campeão Digimonbeastkin carta em Digimon digimon.

Qual é o efeito de Apemon?

[When Attacking] [Once Per Turn] 1 of your opponent's Digimon gets -2000 DP for the turn.

Qual é o preço de Apemon?

Apemon atualmente começa às R$ 0,41. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.

Qual é a coleção original de Apemon?

Apemon foi lançado pela primeira vez no conjunto Double Diamond.

Qual é a legalidade de Apemon?

A legalidade depende do formato do torneio - Apemon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.

Quais cartas são semelhantes a Apemon?

Cartas similares a Apemon incluir Coredramon - EX13-018, Coredramon - EX13-039. Veja a lista completa na seção Cartas semelhantes acima.