BanchoLeomon
| Nome | BanchoLeomon |
|---|---|
| Tipo | Digimon megabeastkin/chefe |
| Edição | Cartas do Evento de Lançamento de Hackers' Slumber #BT23-036 U |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre BanchoLeomon
BanchoLeomon, Digimon megabeastkin/chefe, desenhada por None lançada primeiramente em junho de 2021 na edição Great Legend e foi impressa exatamente em 6 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0,41.
BanchoLeomon, sendo um Digimon megabeastkin/chefe com um alto custo de jogo de 12 digimon-green, se encaixaria bem em um deck verde focado em aumentar recursos rapidamente e utilizar Digimon poderosos para domínio no final do jogo. Decks que podem gerar ou reduzir o custo de cartas Digimon, como aqueles que apresentam cartas como Dinohyumon ou Lopmon, se beneficiariam particularmente com a inclusão de BanchoLeomon. Embora possam existir outras cartas poderosas como Omnimon ou Zwart D, que oferecem versatilidade e efeitos fortes por custos semelhantes, os atributos únicos de BanchoLeomon ainda podem torná-lo uma adição valiosa dependendo da estratégia específica e da sinergia do baralho. No geral, ele deve ser utilizado em construções de nicho que possam suportar seu alto custo de maneira eficaz.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 64 uni. Foil | R$ 0,41 | Visitar loja |
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.12 BRL | 0.36 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 0.42 BRL | 1.27 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 0.43 BRL | 1.29 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 0.43 BRL | 1.28 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 0.43 BRL | 1.73 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 0.43 BRL | 1.73 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 0.42 BRL | 1.71 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 0.42 BRL | 1.70 BRL | 0 |
| 2025-01-20 | 0.42 BRL | 1.68 BRL | 0 |
| 2025-01-27 | 0.41 BRL | 1.62 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 0.40 BRL | 1.56 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 0.40 BRL | 1.56 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 0.28 BRL | 0.89 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 0.28 BRL | 0.83 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 0.30 BRL | 0.97 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 0.39 BRL | 1.34 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 0.40 BRL | 1.34 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 0.42 BRL | 1.32 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 0.45 BRL | 1.34 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 0.44 BRL | 1.32 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 0.43 BRL | 1.38 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 0.44 BRL | 1.43 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 0.43 BRL | 1.36 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 0.43 BRL | 1.46 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.44 BRL | 1.42 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 0.44 BRL | 1.30 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 0.45 BRL | 1.29 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 0.44 BRL | 1.25 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 0.43 BRL | 1.23 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 0.43 BRL | 1.24 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 0.43 BRL | 1.21 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 0.43 BRL | 1.17 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 0.43 BRL | 1.16 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 0.47 BRL | 1.13 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 0.46 BRL | 1.22 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 0.42 BRL | 1.24 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.48 BRL | 1.18 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 0.49 BRL | 1.13 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.37 BRL | 8.80 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.37 BRL | 2.63 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.37 BRL | 2.14 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.37 BRL | 1.79 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.37 BRL | 1.74 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 0.37 BRL | 1.70 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.37 BRL | 1.50 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 0.38 BRL | 1.58 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.37 BRL | 1.55 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.38 BRL | 1.56 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.38 BRL | 1.56 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.38 BRL | 1.55 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.37 BRL | 1.47 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 0.37 BRL | 1.40 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.37 BRL | 1.40 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.37 BRL | 1.35 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.37 BRL | 1.31 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.41 BRL | 1.30 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.36 BRL | 1.27 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.32 BRL | 1.24 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 0.33 BRL | 1.21 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 0.44 BRL | 1.23 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.41 BRL | 1.22 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.47 BRL | 1.24 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 0.46 BRL | 1.25 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 0.43 BRL | 1.23 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 0.44 BRL | 1.25 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.44 BRL | 1.25 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 0.44 BRL | 1.30 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 0.44 BRL | 1.25 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 0.45 BRL | 1.26 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 0.45 BRL | 1.23 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 0.45 BRL | 1.36 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 0.45 BRL | 1.35 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 0.46 BRL | 1.35 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 0.44 BRL | 1.19 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 0.44 BRL | 1.17 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.42 BRL | 1.15 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.42 BRL | 1.10 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.43 BRL | 1.12 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 0.40 BRL | 1.09 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 0.40 BRL | 1.08 BRL | 0 |
| 2026-08-10 | 0.40 BRL | 1.03 BRL | 0 |
| 2026-08-17 | 0.41 BRL | 1.05 BRL | 0 |
| 2026-08-24 | 0.41 BRL | 1.10 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre BanchoLeomon
Que tipo de carta é BanchoLeomon?
BanchoLeomon é uma Digimon megabeastkin/chefe carta em Digimon digimon.
Qual é o preço de BanchoLeomon?
BanchoLeomon atualmente começa às R$ 0,41. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de BanchoLeomon?
BanchoLeomon foi lançado pela primeira vez no conjunto Great Legend.
Qual é a legalidade de BanchoLeomon?
A legalidade depende do formato do torneio - BanchoLeomon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar