Deltamon
| Nome | Deltamon |
|---|---|
| Tipo | Campeão Digimoncomposto |
| Descrição | [Quando Atacando] Para cada cor deste Digimon, exclua 1 dos Digimons do seu oponente com 3000 DP ou menos. |
| Edição | Cartas de promoção Digimon #P-076 P |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Deltamon
Deltamon, Campeão Digimoncomposto, desenhada por None lançada primeiramente em Nov, 2021 na edição Double Diamond e foi impressa exatamente em 2 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0.30.
Deltamon beneficiaria muito um deck multicolor que se concentra em controlar o tabuleiro, eliminando Digimon de baixo DP. Um deck com forte ênfase na diversidade de cores maximizará o efeito do Deltamon. Embora Deltamon seja poderoso por si só, outras cartas como WaruMonzaemon, que oferece remoção geral, podem ser consideradas uma opção melhor dependendo da estratégia do deck. No entanto, Deltamon ainda deve ver o jogo pelo seu potencial de perturbar a presença do tabuleiro adversário na situação certa.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 40 uni.
| R$ 0.30 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.14 BRL | 12.50 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 0.48 BRL | 43.83 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 0.49 BRL | 44.58 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 0.48 BRL | 44.35 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 0.46 BRL | 44.76 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 0.49 BRL | 44.51 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 0.52 BRL | 42.77 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 0.54 BRL | 40.86 BRL | 0 |
| 2025-01-20 | 0.56 BRL | 38.91 BRL | 0 |
| 2025-01-27 | 0.53 BRL | 37.47 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 0.52 BRL | 35.75 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 0.52 BRL | 35.41 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 0.51 BRL | 30.57 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 0.44 BRL | 29.67 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 0.39 BRL | 26.79 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 0.33 BRL | 25.30 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 0.39 BRL | 24.54 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 0.39 BRL | 24.06 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 0.36 BRL | 23.74 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 0.33 BRL | 22.68 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 0.32 BRL | 21.14 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 0.33 BRL | 20.68 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 0.38 BRL | 19.86 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 0.27 BRL | 19.43 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.27 BRL | 19.67 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 0.27 BRL | 19.21 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 0.33 BRL | 18.46 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 0.33 BRL | 17.07 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 0.29 BRL | 15.83 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 0.31 BRL | 15.67 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 0.30 BRL | 15.04 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 0.27 BRL | 14.24 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 0.27 BRL | 14.00 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 0.26 BRL | 13.65 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 0.26 BRL | 13.59 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 0.26 BRL | 13.21 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.26 BRL | 13.12 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 0.27 BRL | 13.43 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.27 BRL | 13.04 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.26 BRL | 12.96 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.26 BRL | 12.93 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.26 BRL | 12.81 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.26 BRL | 12.84 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 0.27 BRL | 12.91 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.26 BRL | 12.88 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 0.27 BRL | 13.20 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.27 BRL | 13.62 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.27 BRL | 13.87 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.27 BRL | 13.87 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.27 BRL | 13.95 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.27 BRL | 13.97 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 0.26 BRL | 14.85 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.26 BRL | 15.34 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.26 BRL | 16.53 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.26 BRL | 17.93 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.26 BRL | 18.15 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.26 BRL | 18.15 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.25 BRL | 18.78 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 0.26 BRL | 19.51 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 0.26 BRL | 20.86 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.26 BRL | 21.75 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.26 BRL | 22.17 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 0.25 BRL | 21.80 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 0.24 BRL | 19.96 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 0.27 BRL | 20.85 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.29 BRL | 20.92 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 0.29 BRL | 19.02 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 0.29 BRL | 13.16 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 0.25 BRL | 13.83 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 0.28 BRL | 13.16 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 0.25 BRL | 12.28 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 0.25 BRL | 12.23 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 0.25 BRL | 11.97 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 0.20 BRL | 11.82 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 0.20 BRL | 11.62 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.24 BRL | 11.62 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.25 BRL | 11.21 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.25 BRL | 11.19 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 0.26 BRL | 10.56 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 0.26 BRL | 9.88 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Deltamon
Que tipo de cartão é Deltamon?
Deltamon é uma Campeão Digimoncomposto cartão em Digimon digimon.
O que faz Deltamon fazer?
[Quando Atacando] Para cada cor deste Digimon, exclua 1 dos Digimons do seu oponente com 3000 DP ou menos.
Quanto custa Deltamon custo?
Deltamon atualmente começa às R$ 0.30. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Deltamon de?
Deltamon foi lançado pela primeira vez no conjunto Double Diamond.
Is Deltamon legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Deltamon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar