Devimon
| Nome | Devimon |
|---|---|
| Tipo | Anjo caído campeão Digimon |
| Descrição | [Todos os Turnos] Enquanto seu oponente tiver 6 ou menos cartas na mão, este Digimon ganha +1000 DP. |
| Edição | Ordem Sinistra #EX10-046 C |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Devimon
Devimon, Anjo caído campeão Digimon, desenhada por None lançada primeiramente em Nov, 2021 na edição Release Special Booster 1.0 e foi impressa exatamente em 13 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0.25.
Devimon se encaixaria bem em um deck de controle ou de interrupção de mão, onde a estratégia gira em torno de limitar o tamanho da mão do seu oponente para acionar sua habilidade de aumento de DP, tornando-o uma presença formidável em campo. Porém, pode haver opções melhores dependendo do foco do deck; por exemplo, cartas como Kimeramon ou Beelzemon podem fornecer efeitos mais versáteis ou sinergia geral mais forte com estratégias específicas. Em última análise, se Devimon deve ver o jogo depende do meta atual e de quão eficazmente ele pode ser integrado em um deck que perturba consistentemente a mão do oponente enquanto mantém a presença no tabuleiro.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 168 uni.
| R$ 0.25 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.11 BRL | 0.25 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 0.37 BRL | 0.88 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 0.32 BRL | 0.90 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 0.31 BRL | 0.90 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 0.30 BRL | 0.91 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 0.30 BRL | 0.90 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 0.30 BRL | 0.90 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 0.38 BRL | 0.87 BRL | 0 |
| 2025-01-20 | 0.42 BRL | 0.86 BRL | 0 |
| 2025-01-27 | 0.35 BRL | 0.84 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 0.35 BRL | 0.82 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 0.34 BRL | 0.82 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 0.34 BRL | 0.77 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 0.34 BRL | 0.76 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 0.33 BRL | 0.76 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 0.33 BRL | 0.76 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 0.33 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 0.34 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 0.33 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 0.33 BRL | 0.77 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 0.27 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 0.27 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 0.27 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 0.27 BRL | 0.71 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.27 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 0.27 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 0.27 BRL | 0.73 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 0.27 BRL | 0.72 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 0.32 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 0.32 BRL | 0.70 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 0.28 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 0.26 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 0.21 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 0.21 BRL | 0.51 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 0.23 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 0.26 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.26 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 0.27 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.22 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.26 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.26 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.26 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.26 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 0.27 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.26 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 0.27 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.21 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.22 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.27 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.27 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.26 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 0.26 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.26 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.22 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.21 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.20 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.20 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.20 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 0.25 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 0.26 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.26 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.26 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 0.25 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 0.28 BRL | 0.53 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 0.29 BRL | 0.53 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.27 BRL | 0.53 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 0.24 BRL | 0.52 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 0.24 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 0.25 BRL | 0.53 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 0.28 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 0.30 BRL | 0.53 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 0.31 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 0.30 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 0.30 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 0.31 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.30 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.30 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.30 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 0.29 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 0.25 BRL | 0.66 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Devimon
Que tipo de cartão é Devimon?
Devimon é uma Anjo caído campeão Digimon cartão em Digimon digimon.
O que faz Devimon fazer?
[Todos os Turnos] Enquanto seu oponente tiver 6 ou menos cartas na mão, este Digimon ganha +1000 DP.
Quanto custa Devimon custo?
Devimon atualmente começa às R$ 0.25. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Devimon de?
Devimon foi lançado pela primeira vez no conjunto Release Special Booster 1.0.
Is Devimon legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Devimon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Devimon?
Cartas similares a Devimon incluir Boogiemon, Gonozan: Murashigure, DemiDevimon. Veja a lista completa na seção Cartões semelhantes acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar