Gomamon
| Nome | Gomamon |
|---|---|
| Tipo | Digimon rookiesea besta |
| Edição | Cartões de evento de lançamento do Time Stranger #BT24-020 U |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Gomamon
Gomamon, Digimon rookiesea besta, desenhada por None lançada primeiramente em Oct, 2021 na edição Starter Deck 02: Cocytus Blue e foi impressa exatamente em 9 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0.30.
Esta carta Gomamon poderia potencialmente beneficiar um deck com foco no azul que depende de Digimons marítimos para sinergia. No entanto, pode haver cartas melhores disponíveis com efeitos mais poderosos ou custos mais baixos que possam substituir Gomamon no jogo competitivo. Avaliar a estratégia geral e a sinergia do baralho determinará se Gomamon deve ser jogado ou substituído por uma carta mais eficiente.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 128 uni. Foil | R$ 0.30 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.10 BRL | 0.21 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 0.36 BRL | 0.77 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 0.36 BRL | 0.82 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 0.36 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 0.37 BRL | 0.79 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 0.37 BRL | 0.77 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 0.32 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 0.30 BRL | 0.76 BRL | 0 |
| 2025-01-20 | 0.30 BRL | 0.81 BRL | 0 |
| 2025-01-27 | 0.24 BRL | 0.78 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 0.24 BRL | 0.76 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 0.32 BRL | 0.88 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 0.34 BRL | 0.73 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 0.34 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 0.33 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 0.33 BRL | 0.77 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 0.28 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 0.34 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 0.33 BRL | 0.76 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 0.33 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 0.30 BRL | 0.72 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 0.32 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 0.32 BRL | 0.72 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 0.30 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.27 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 0.27 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 0.27 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 0.33 BRL | 0.73 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 0.29 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 0.32 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 0.32 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 0.32 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 0.32 BRL | 0.71 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 0.32 BRL | 0.71 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 0.32 BRL | 0.70 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 0.32 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.32 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 0.33 BRL | 0.70 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.32 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.32 BRL | 0.71 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.27 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.21 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.24 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 0.21 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.24 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 0.26 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.27 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.27 BRL | 0.71 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.30 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.32 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.32 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 0.32 BRL | 1.33 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.32 BRL | 1.06 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.36 BRL | 0.78 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.36 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.36 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.36 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.36 BRL | 0.61 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 0.33 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 0.31 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.33 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.41 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 0.41 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 0.43 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 0.52 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.54 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 0.49 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 0.46 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 0.35 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 0.35 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 0.31 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 0.32 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 0.28 BRL | 0.60 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 0.25 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 0.27 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.26 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.27 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.29 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 0.29 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 0.30 BRL | 0.65 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Gomamon
Que tipo de cartão é Gomamon?
Gomamon é uma Digimon rookiesea besta cartão em Digimon digimon.
Quanto custa Gomamon custo?
Gomamon atualmente começa às R$ 0.30. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Gomamon de?
Gomamon foi lançado pela primeira vez no conjunto Starter Deck 02: Cocytus Blue.
Is Gomamon legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Gomamon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Gomamon?
Cartas similares a Gomamon incluir Ikkakumon. Veja a lista completa na seção Cartões semelhantes acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar