Jack Raid
| Nome | Jack Raid |
|---|---|
| Tipo | Opção |
| Edição | Booster de Ressurgimento #BT4-111 C |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Jack Raid
Jack Raid, Opção, desenhada por None lançada primeiramente em junho de 2021 na edição Great Legend e foi impressa exatamente em 2 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0,67.
Jack Raid é uma carta de opção versátil que pode beneficiar decks focados em Digimon roxos, principalmente aqueles que utilizam mecânica de descarte ou lixo para obter vantagens. Decks que enfatizam estratégias de controle ou combo, como aqueles com cartas como Gizmon ou Lilithmon, achariam esta carta especialmente útil por seu baixo custo e potencial de reciclagem de recursos. Embora existam outras cartas de opção poderosas, como Death Claw ou Trump Sword, que podem fornecer remoção ou utilidade mais direta, o efeito exclusivo de Jack Raid ainda pode ser valioso em estratégias específicas. Portanto, ele deve jogar em decks que possam maximizar sua sinergia com o plano geral do jogo.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni. Foil | R$ 0,87 | Visitar loja |
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.20 BRL | 0.20 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 0.72 BRL | 0.72 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 0.71 BRL | 0.71 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 0.61 BRL | 0.61 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 0.61 BRL | 0.61 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 0.62 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 0.64 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-01-20 | 0.64 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-01-27 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 0.75 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 0.72 BRL | 0.81 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 0.68 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 0.84 BRL | 0.84 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 0.86 BRL | 0.86 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 0.70 BRL | 0.70 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 0.65 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 0.67 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 0.81 BRL | 0.81 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 0.77 BRL | 0.77 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 0.68 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.64 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 0.68 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 0.55 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 0.62 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 0.67 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 0.68 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.81 BRL | 0.86 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 0.86 BRL | 0.92 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.85 BRL | 0.88 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.80 BRL | 0.97 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.81 BRL | 0.92 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.85 BRL | 0.85 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.90 BRL | 0.90 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 0.80 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.64 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 0.68 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.76 BRL | 0.76 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.81 BRL | 0.81 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.82 BRL | 0.82 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.78 BRL | 0.78 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.77 BRL | 0.77 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 0.78 BRL | 0.78 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.75 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.75 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.76 BRL | 0.76 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.73 BRL | 0.73 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.73 BRL | 0.73 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.72 BRL | 0.72 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 0.67 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 0.68 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.83 BRL | 0.85 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.89 BRL | 0.94 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 0.82 BRL | 0.92 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 0.76 BRL | 0.78 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 0.79 BRL | 0.79 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.82 BRL | 0.82 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 0.84 BRL | 0.84 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 0.86 BRL | 0.86 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 0.88 BRL | 0.88 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 1.04 BRL | 1.04 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 1.00 BRL | 1.03 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 1.03 BRL | 1.03 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 1.03 BRL | 1.03 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 1.03 BRL | 1.03 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 0.93 BRL | 0.93 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.86 BRL | 0.86 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.87 BRL | 0.87 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.81 BRL | 0.81 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 0.75 BRL | 0.75 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2026-08-10 | 0.68 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2026-08-17 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2026-08-24 | 0.69 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2026-09-01 | 0.67 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-09-07 | 0.67 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2026-09-14 | 0.67 BRL | 0.67 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Jack Raid
Que tipo de carta é Jack Raid?
Jack Raid é uma Opção carta em Digimon digimon.
Qual é o preço de Jack Raid?
Jack Raid atualmente começa às R$ 0,67. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Jack Raid?
Jack Raid foi lançado pela primeira vez no conjunto Great Legend.
Qual é a legalidade de Jack Raid?
A legalidade depende do formato do torneio - Jack Raid pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar