Junomon
| Nome | Junomon |
|---|---|
| Tipo | Digimon megashaman/olympos xii |
| Edição | Dual Revolution #BT25-044 SR |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Junomon
Junomon, Digimon megashaman/olympos xii, desenhada por None lançada primeiramente em maio de 2022 na edição Starter Deck 10: Parallel World Tactician e foi impressa exatamente em 3 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 3,89.
Junomon, sendo um Digimon megashaman/olympos xii, se encaixaria bem em um deck de controle ou midrange que foca no gerenciamento de recursos e em jogadas poderosas no final do jogo, aproveitando seu alto custo para uma presença significativa no tabuleiro. Embora possa ser uma adição forte, decks que priorizam velocidade e agressividade podem encontrar melhores opções em cartas como Omegamon ou outros Digimon de alto impacto que fornecem valor imediato ou controle do tabuleiro por um custo menor. Em última análise, se Junomon deve ver o jogo depende da sinergia específica dentro do deck e do meta atual; se puder ser apoiado de forma eficaz e proporcionar uma vantagem única, poderá ser um ativo valioso.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni. Foil | R$ 3,89 | Visitar loja |
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.14 BRL | 0.14 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 0.48 BRL | 0.48 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 0.43 BRL | 0.43 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 0.48 BRL | 0.48 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 0.46 BRL | 0.46 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 0.49 BRL | 0.49 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 0.48 BRL | 0.48 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 0.48 BRL | 0.48 BRL | 0 |
| 2025-01-20 | 0.50 BRL | 0.50 BRL | 0 |
| 2025-01-27 | 0.53 BRL | 0.53 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 0.52 BRL | 0.52 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 0.46 BRL | 0.46 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 0.62 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 0.65 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 0.62 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 0.62 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 0.55 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 0.60 BRL | 0.60 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 0.60 BRL | 0.60 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 0.61 BRL | 0.61 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.55 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 0.61 BRL | 0.61 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 0.60 BRL | 0.60 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 0.65 BRL | 9.45 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 0.70 BRL | 13.94 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 0.71 BRL | 13.91 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 0.70 BRL | 13.95 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 0.86 BRL | 13.99 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 0.80 BRL | 13.73 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 0.79 BRL | 13.14 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 0.80 BRL | 12.89 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.80 BRL | 12.89 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 0.80 BRL | 12.50 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.86 BRL | 12.15 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.76 BRL | 11.65 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.80 BRL | 10.48 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.79 BRL | 10.36 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.79 BRL | 9.73 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 0.95 BRL | 9.39 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.85 BRL | 8.42 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 0.86 BRL | 5.79 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.84 BRL | 5.88 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.89 BRL | 5.92 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.88 BRL | 5.89 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.88 BRL | 5.86 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.86 BRL | 5.52 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 0.86 BRL | 5.62 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.80 BRL | 5.49 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.72 BRL | 4.95 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.66 BRL | 4.68 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.67 BRL | 5.04 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.67 BRL | 5.16 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.69 BRL | 4.60 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 0.66 BRL | 4.97 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 0.66 BRL | 4.96 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.70 BRL | 5.45 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.63 BRL | 4.54 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 0.65 BRL | 4.81 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 0.70 BRL | 3.92 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 0.74 BRL | 3.85 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.74 BRL | 3.45 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 0.74 BRL | 3.23 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 0.77 BRL | 3.25 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 0.85 BRL | 3.28 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 0.85 BRL | 3.20 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 0.87 BRL | 3.11 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 0.87 BRL | 3.07 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 0.83 BRL | 2.88 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 0.77 BRL | 2.78 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 0.77 BRL | 2.64 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.78 BRL | 2.63 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.78 BRL | 2.59 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.71 BRL | 2.50 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 0.70 BRL | 2.37 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 0.66 BRL | 2.19 BRL | 0 |
| 2026-08-10 | 0.66 BRL | 2.20 BRL | 0 |
| 2026-08-17 | 0.66 BRL | 2.23 BRL | 0 |
| 2026-08-24 | 3.67 BRL | 3.92 BRL | 0 |
| 2026-09-01 | 4.15 BRL | 4.15 BRL | 0 |
| 2026-09-07 | 3.99 BRL | 3.99 BRL | 0 |
| 2026-09-14 | 3.89 BRL | 3.89 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Junomon
Que tipo de carta é Junomon?
Junomon é uma Digimon megashaman/olympos xii carta em Digimon digimon.
Qual é o preço de Junomon?
Junomon atualmente começa às R$ 3,89. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Junomon?
Junomon foi lançado pela primeira vez no conjunto Starter Deck 10: Parallel World Tactician.
Qual é a legalidade de Junomon?
A legalidade depende do formato do torneio - Junomon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar