Aglomerado de Terrores
| Nome | Aglomerado de Terrores |
|---|---|
| Padrão | Terrors Cluster |
| Tipo | Opção |
| Edição | Lançamento do jogo de cartas Digimon booster especial ver.1.0 [bt01-03] #BT2-102 R |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Aglomerado de Terrores
Aglomerado de Terrores, Opção, desenhada por None lançada primeiramente em Mar, 2021 na edição Release Special Booster 1.0. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0.57.
Terrors Cluster, sendo uma carta de Digimon de opção verde que custa 7, caberia bem em um deck verde que se concentra na construção de uma forte presença no tabuleiro e na utilização de cartas que se beneficiam de ter vários Digimon em jogo, como aquelas que melhoram suas habilidades ou desencadeiam efeitos quando certas condições são atendidas. Decks que aproveitam cartas como Dinohumon ou Plesiomon, que podem capitalizar a estratégia verde de invadir o campo, se beneficiariam do Terrors Cluster. No entanto, se você estiver procurando opções mais eficientes, cartas como Hidden Potential Discovered ou Flower Cannon podem ser melhores devido ao seu menor custo e impacto imediato no estado do tabuleiro. No geral, o Terrors Cluster poderia atuar em estratégias de nicho, mas poderia ser ofuscado por opções mais versáteis em ambientes competitivos.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| R$ 0.57 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 BRL | 0.00 BRL | 0 |
| 2024-12-02 | 0.12 BRL | 0.12 BRL | 0 |
| 2024-12-09 | 0.42 BRL | 0.42 BRL | 0 |
| 2024-12-19 | 0.43 BRL | 0.43 BRL | 0 |
| 2024-12-23 | 0.43 BRL | 0.43 BRL | 0 |
| 2024-12-30 | 0.43 BRL | 0.43 BRL | 0 |
| 2025-01-01 | 0.43 BRL | 0.43 BRL | 0 |
| 2025-01-06 | 0.42 BRL | 0.42 BRL | 0 |
| 2025-01-13 | 0.47 BRL | 0.47 BRL | 0 |
| 2025-01-20 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2025-01-27 | 0.53 BRL | 0.53 BRL | 0 |
| 2025-02-03 | 0.58 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2025-02-10 | 0.58 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2025-04-27 | 0.62 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-04-28 | 0.62 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2025-05-06 | 0.64 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2025-05-12 | 0.60 BRL | 0.60 BRL | 0 |
| 2025-05-19 | 0.63 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 0.68 BRL | 0.68 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 0.67 BRL | 0.67 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 0.65 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 0.65 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 0.65 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 0.65 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 0.65 BRL | 0.65 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 0.63 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 0.55 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.58 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.58 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.55 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.53 BRL | 0.53 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 0.48 BRL | 0.48 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.48 BRL | 0.48 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 0.48 BRL | 0.48 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.48 BRL | 0.48 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.52 BRL | 0.52 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.55 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 0.58 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.58 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 0.62 BRL | 0.62 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.63 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.63 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 0.61 BRL | 0.61 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 0.60 BRL | 0.60 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 0.55 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 0.60 BRL | 0.60 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 0.58 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 0.55 BRL | 0.55 BRL | 0 |
| 2026-08-10 | 0.56 BRL | 0.56 BRL | 0 |
| 2026-08-17 | 0.57 BRL | 0.57 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Aglomerado de Terrores
Que tipo de carta é Aglomerado de Terrores?
Aglomerado de Terrores é uma Opção carta em Digimon digimon.
Qual é o preço de Aglomerado de Terrores?
Aglomerado de Terrores atualmente começa às R$ 0.57. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Aglomerado de Terrores?
Aglomerado de Terrores foi lançado pela primeira vez no conjunto Release Special Booster 1.0.
Qual é a legalidade de Aglomerado de Terrores?
A legalidade depende do formato do torneio - Aglomerado de Terrores pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar