Assaultmon
| Nome | Assaultmon |
|---|---|
| Tipo | Digimon Ultimate Cyborg |
| Edição | Xros Encounter #BT10-065 C |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Assaultmon
Assaultmon, Digimon Ultimate Cyborg, desenhada por None lançada primeiramente em outubro de 2022 na edição Xros Encounter. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0,06.
Assaultmon, sendo um Digimon ciborgue definitivo com um custo de 7 digimon-black, se encaixaria bem em um deck focado no preto que enfatiza o controle e a interrupção, particularmente aqueles que utilizam estratégias que giram em torno de excluir ou manipular os Digimon do oponente. Se o seu deck puder suportar seus custos com eficiência e alavancar suas habilidades, poderá ser uma forte inclusão. No entanto, dependendo do meta atual, cartas como Black WarGreymon ou MetalGarurumon podem oferecer melhor sinergia ou versatilidade, pois podem fornecer utilidade adicional ou presença no tabuleiro. Em última análise, se Assaultmon deve ver o jogo depende da estratégia específica do seu deck e do cenário competitivo, mas se estiver alinhado com o seu plano de jogo, certamente poderá ser um recurso valioso.
Onde comprar
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.02 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |


Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar
Nada aqui ainda.
Perguntas frequentes sobre Assaultmon
Que tipo de carta é Assaultmon?
Assaultmon é uma Digimon Ultimate Cyborg carta em Digimon digimon.
Qual é o preço de Assaultmon?
Assaultmon atualmente começa às € 0,06. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Assaultmon?
Assaultmon foi lançado pela primeira vez no conjunto Xros Encounter.
Qual é a legalidade de Assaultmon?
A legalidade depende do formato do torneio - Assaultmon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.