Plesiomon
| Nome | Plesiomon |
|---|---|
| Tipo | Digimon megaplesiossauro |
| Edição | Rugido Dracônico #EX3-023 U |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Plesiomon
Plesiomon, Digimon megaplesiossauro, desenhada por None lançada primeiramente em março de 2021 na edição Starter Deck 02: Cocytus Blue e foi impressa exatamente em 10 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0,05.
Plesiomon seria benéfico em um deck de Digimon azul com foco em estratégias e elementos de controle baseados na água devido ao seu alto custo, mas poderoso potencial para perturbar os oponentes. No entanto, existem cartas mais eficazes com efeitos semelhantes, como AncientMermaidmon, que tem melhores estatísticas e oferece mais utilidade, tornando Plesiomon menos essencial para jogos competitivos, a menos que se encaixe em uma estratégia ou tema específico dentro de um deck.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 600 uni. Foil | € 0,05 | Visitar loja |
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.07 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.07 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.07 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.06 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.06 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.06 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.07 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.08 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.08 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.08 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.08 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.05 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.05 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.05 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.04 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.04 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.05 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.04 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.04 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.05 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.05 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.05 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.05 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.04 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.05 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.05 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.05 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.05 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.04 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.05 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.04 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.05 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.06 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.06 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.06 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.06 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.06 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.06 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.07 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.07 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.07 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.07 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.07 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.06 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.06 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.06 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.06 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.05 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.06 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.06 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.06 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.06 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.06 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.06 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.06 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.06 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.06 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.06 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.12 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.10 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.06 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-09-28 | 0.06 EUR | 0.21 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)

Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar
Nada aqui ainda.
Perguntas frequentes sobre Plesiomon
Que tipo de carta é Plesiomon?
Plesiomon é uma Digimon megaplesiossauro carta em Digimon digimon.
Qual é o preço de Plesiomon?
Plesiomon atualmente começa às € 0,05. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Plesiomon?
Plesiomon foi lançado pela primeira vez no conjunto Starter Deck 02: Cocytus Blue.
Qual é a legalidade de Plesiomon?
A legalidade depende do formato do torneio - Plesiomon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.