Vikemon
| Nome | Vikemon |
|---|---|
| Tipo | Digimon megabeastkin |
| Edição | Convergência Mundial #LM-040 P |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Vikemon
Vikemon, Digimon megabeastkin, desenhada por None lançada primeiramente em janeiro de 2025 na edição Release Special Booster 1.0 e foi impressa exatamente em 3 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0,08.
Vikemon, sendo um Digimon megabeastkin com um alto custo de 12 digimon-blue, se encaixaria bem em um deck de controle ou rampa que se concentra na geração e utilização de grandes quantidades de recursos azuis rapidamente para implantar cartas poderosas. Os decks que conseguem gerenciar seus recursos com eficiência, talvez por meio de cartas que reduzam os custos de jogo ou gerem recursos azuis adicionais, seriam os mais beneficiados com a inclusão de Vikemon. No entanto, se houver cartas como Omnimon ou Imperialdramon que oferecem estatísticas e efeitos semelhantes ou superiores por um custo menor, elas podem ser escolhas mais favoráveis. Em última análise, se Vikemon deve ver o jogo depende do meta atual e de quão bem ele sinergiza com outras cartas do baralho; se puder fornecer vantagens únicas ou condições de vitória, ainda poderá ter um lugar.
Onde comprar
![]() | TCG Player | 24 uni.
| € 0,46 | Visitar loja |
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.10 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
Perguntas frequentes sobre Vikemon
Que tipo de carta é Vikemon?
Vikemon é uma Digimon megabeastkin carta em Digimon digimon.
Qual é o preço de Vikemon?
Vikemon atualmente começa às € 0,08. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Vikemon?
Vikemon foi lançado pela primeira vez no conjunto Release Special Booster 1.0.
Qual é a legalidade de Vikemon?
A legalidade depende do formato do torneio - Vikemon pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.



Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar