Zenith
| Nome | Zenith |
|---|---|
| Tipo | Domador |
| Edição | Release Special Booster 2.0 #BT18-092 U |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Zenith
Zenith, Domador, desenhada por None lançada primeiramente em novembro de 2024 na edição Release Special Booster 2.0 e foi impressa exatamente em 5 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0,18.
Zenith, sendo um card Digimon Tamer que custa 4 digimon-black para jogar, se encaixaria bem em um deck com tema preto que se concentra no controle do tabuleiro e na utilização de efeitos que se beneficiam de ter vários Tamers ou Digimon em jogo. Decks que utilizam cartas como Black WarGreymon ou Guilmon podem ter uma sinergia eficaz com Zenith, já que muitas vezes capitalizam a presença de Tamers. Embora possa haver outras opções fortes, como Daisuke ou Matt Ishida, que fornecem efeitos mais versáteis ou custos mais baixos, Zenith ainda pode ver o jogo se sua estratégia gira em torno de maximizar o suporte do Tamer e controlar o estado do jogo, tornando-o uma adição valiosa dependendo do seu deck geral. estratégia.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 376 uni.
| € 1,78 | Visitar loja |
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.37 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.38 EUR | 0.38 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.41 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.48 EUR | 0.70 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.46 EUR | 0.62 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.45 EUR | 0.53 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.45 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.45 EUR | 0.64 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.45 EUR | 0.68 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.45 EUR | 0.61 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.45 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.41 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.41 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.41 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.39 EUR | 0.63 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.39 EUR | 0.68 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.39 EUR | 0.73 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.39 EUR | 0.69 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.39 EUR | 0.67 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.36 EUR | 0.65 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.32 EUR | 0.66 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.30 EUR | 0.67 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.30 EUR | 0.64 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.31 EUR | 0.66 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.24 EUR | 0.67 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.21 EUR | 0.70 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.21 EUR | 0.71 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.20 EUR | 0.81 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.20 EUR | 0.85 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.21 EUR | 0.87 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.21 EUR | 0.90 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.20 EUR | 0.91 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.20 EUR | 0.91 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.23 EUR | 0.87 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.24 EUR | 0.82 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.23 EUR | 0.79 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.22 EUR | 0.74 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.22 EUR | 0.79 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.24 EUR | 0.79 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.26 EUR | 0.78 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.27 EUR | 0.76 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.27 EUR | 0.80 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.27 EUR | 0.80 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.26 EUR | 0.71 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.27 EUR | 0.64 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.27 EUR | 0.64 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.28 EUR | 0.61 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.27 EUR | 0.60 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.27 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.26 EUR | 0.59 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.27 EUR | 0.61 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.27 EUR | 0.60 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.30 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.29 EUR | 0.56 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.29 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.30 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.29 EUR | 0.59 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.28 EUR | 0.64 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.28 EUR | 0.67 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.28 EUR | 0.70 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.27 EUR | 0.73 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.28 EUR | 0.75 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.28 EUR | 0.75 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.27 EUR | 0.77 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.23 EUR | 0.76 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.23 EUR | 0.76 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.24 EUR | 0.77 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.25 EUR | 0.80 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.24 EUR | 0.79 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.28 EUR | 0.78 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.29 EUR | 0.78 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.29 EUR | 0.78 EUR | 0 |
| 2026-09-23 | 0.18 EUR | 0.77 EUR | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)

Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar
Nada aqui ainda.
Perguntas frequentes sobre Zenith
Que tipo de carta é Zenith?
Zenith é uma Domador carta em Digimon digimon.
Qual é o preço de Zenith?
Zenith atualmente começa às € 0,18. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Zenith?
Zenith foi lançado pela primeira vez no conjunto Release Special Booster 2.0.
Qual é a legalidade de Zenith?
A legalidade depende do formato do torneio - Zenith pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.