Argomon
| Имя | Argomon |
|---|---|
| Тип | Дигимон-мегамутант |
| Издание | Карточная игра Digimon Battle of Omni [bt05] #BT5-058 R |
| Обои | |
| Изображение |
О Argomon
Argomon, Дигимон-мегамутант, разработано None впервые выпущен в август 2021 г. в редактировании Battle of Omni. В настоящее время он продается по самой низкой цене 10,94.
Аргомон, являющийся мегамутантом Дигимона со стоимостью 13 дигимонов-зеленых, хорошо впишется в зеленую колоду, которая фокусируется на дорогих, мощных Дигимонах и взаимодействует с картами, которые генерируют или уменьшают стоимость Дигимона. Колоды, в которых используются такие карты, как Динохумон или Грапплеомон, которые могут помочь в более дорогостоящих играх, выиграют от включения Аргомона. Однако, если вы ищете альтернативу, Imperialdramon или Omegamon могут считаться лучшими из-за их универсальности и способности более существенно влиять на доску за аналогичную или меньшую цену. В конечном счете, стоит ли Аргомону участвовать в игре, зависит от конкретной стратегии колоды; если он хорошо соответствует вашему плану игры и вы можете постоянно его вызывать, это может стать мощным дополнением.
Где купить
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| 10,75 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-02 | 5.03 RUB | 15.56 RUB | 0 |
| 2024-12-09 | 17.69 RUB | 54.83 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 18.10 RUB | 55.98 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 17.91 RUB | 55.41 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 18.10 RUB | 55.93 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 18.07 RUB | 56.64 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 17.88 RUB | 56.36 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 17.69 RUB | 55.95 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 17.53 RUB | 55.25 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 17.21 RUB | 54.27 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 17.04 RUB | 54.60 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 15.98 RUB | 53.97 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 15.82 RUB | 53.81 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 15.65 RUB | 54.05 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 15.65 RUB | 53.97 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 14.67 RUB | 53.48 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 14.67 RUB | 53.45 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 14.27 RUB | 53.24 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 13.73 RUB | 53.19 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 13.53 RUB | 52.10 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 12.46 RUB | 51.23 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 12.51 RUB | 51.20 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 12.39 RUB | 50.87 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 12.56 RUB | 50.98 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 13.04 RUB | 51.85 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 12.72 RUB | 51.80 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 12.65 RUB | 51.75 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 12.56 RUB | 51.52 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 13.15 RUB | 50.82 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 13.67 RUB | 51.14 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 14.06 RUB | 51.20 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 14.09 RUB | 51.04 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 14.02 RUB | 51.20 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 14.58 RUB | 50.45 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 14.27 RUB | 50.36 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 13.86 RUB | 50.20 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 13.86 RUB | 50.16 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 14.29 RUB | 51.04 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 12.88 RUB | 50.36 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 12.23 RUB | 49.85 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 12.23 RUB | 49.63 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 12.65 RUB | 49.20 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 12.88 RUB | 49.32 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 13.44 RUB | 50.10 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 13.86 RUB | 46.02 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 14.72 RUB | 47.33 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 15.02 RUB | 47.43 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 15.33 RUB | 48.29 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 15.25 RUB | 48.26 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 15.20 RUB | 48.26 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 14.97 RUB | 47.15 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 14.84 RUB | 46.83 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 14.80 RUB | 46.55 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 14.49 RUB | 45.91 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 14.51 RUB | 45.68 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 14.51 RUB | 45.49 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 14.51 RUB | 45.49 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 13.75 RUB | 44.84 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 12.56 RUB | 44.39 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 12.68 RUB | 44.55 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 13.37 RUB | 45.49 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 13.70 RUB | 45.33 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 13.37 RUB | 44.38 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 13.00 RUB | 43.33 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 12.88 RUB | 42.83 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 12.88 RUB | 42.94 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 12.80 RUB | 42.72 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 12.83 RUB | 42.50 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 12.94 RUB | 43.37 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 13.04 RUB | 45.25 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 13.04 RUB | 47.15 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 13.39 RUB | 48.54 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 13.32 RUB | 47.64 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 13.37 RUB | 48.36 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 12.61 RUB | 48.15 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 11.95 RUB | 47.59 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 11.58 RUB | 47.10 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 11.58 RUB | 46.96 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 11.55 RUB | 46.93 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 10.95 RUB | 46.61 RUB | 0 |
| 2026-08-10 | 10.83 RUB | 46.82 RUB | 0 |
| 2026-08-17 | 10.92 RUB | 47.82 RUB | 0 |
Часто задаваемые вопросы о Argomon
Какой тип у карты Argomon?
Argomon является Дигимон-мегамутант карта в Digimon digimon.
Сколько стоит карта Argomon?
Argomon в настоящее время начинается в 10,94. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Argomon?
Argomon впервые был выпущен в наборе Battle of Omni.
Какова легальность карты Argomon?
Легальность зависит от формата турнира. Argomon может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.





Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым