Bulucomon
| Имя | Bulucomon |
|---|---|
| Тип | Дигимон-новичокмини-дракон |
| Издание | Digimon LIBERATOR #EX7-016 R |
| Обои | |
| Изображение |
О Bulucomon
Bulucomon, Дигимон-новичокмини-дракон, разработано None впервые выпущен в август 2021 г. в редактировании Battle of Omni и был напечатан именно в 3 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 18,27.
Булукомон, будучи дигимоном-новичком драконьего типа, хорошо впишется в синюю колоду, ориентированную на скорость и ловкость, потенциально взаимодействуя с картами, которые выигрывают от быстрой игры или усиливают дигимонов драконьего типа. Хотя он может служить надежным вариантом давления в начале игры, возможно, существуют более сильные альтернативы, такие как Габумон или Гатомон, которые предлагают большую полезность или силу. В конечном счете, должен ли Булукомон появиться в игре, зависит от конкретной стратегии колоды и текущей меты; если он хорошо соответствует целям колоды и обеспечивает необходимую поддержку, он может стать ценным дополнением, но если доступны более сильные варианты, его можно отодвинуть на второй план.
Где купить
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| 18,27 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-02 | 1.39 RUB | 40.06 RUB | 0 |
| 2024-12-09 | 4.81 RUB | 140.62 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 4.91 RUB | 138.06 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 4.85 RUB | 141.09 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 4.85 RUB | 141.99 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 4.85 RUB | 141.48 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 4.85 RUB | 141.81 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 4.85 RUB | 142.59 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 4.77 RUB | 141.81 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 4.69 RUB | 139.11 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 4.66 RUB | 133.15 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 4.69 RUB | 115.88 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 4.53 RUB | 103.50 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 4.53 RUB | 104.02 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 4.80 RUB | 104.80 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 4.53 RUB | 103.77 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 4.69 RUB | 103.76 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 4.53 RUB | 103.18 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 4.53 RUB | 103.08 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 4.37 RUB | 100.59 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 4.37 RUB | 99.20 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 4.37 RUB | 99.30 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 4.37 RUB | 99.62 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 4.04 RUB | 96.12 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 3.56 RUB | 99.22 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 3.56 RUB | 99.84 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 4.08 RUB | 98.07 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 4.37 RUB | 96.71 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 3.40 RUB | 95.79 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 3.42 RUB | 95.61 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 3.40 RUB | 95.71 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 3.40 RUB | 95.38 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 3.40 RUB | 94.85 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 3.40 RUB | 93.06 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 3.40 RUB | 92.96 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 3.51 RUB | 93.45 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 4.20 RUB | 93.54 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 3.50 RUB | 93.26 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 4.04 RUB | 92.99 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 4.25 RUB | 92.38 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 4.20 RUB | 58.58 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 4.20 RUB | 35.49 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 4.20 RUB | 35.20 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 4.25 RUB | 35.44 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 4.20 RUB | 34.89 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 4.33 RUB | 35.74 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 4.00 RUB | 35.67 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 3.83 RUB | 36.20 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 4.37 RUB | 35.98 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 4.37 RUB | 36.10 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 4.31 RUB | 63.50 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 4.20 RUB | 62.65 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 5.13 RUB | 63.07 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 5.01 RUB | 61.80 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 5.01 RUB | 61.52 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 5.01 RUB | 61.29 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 5.01 RUB | 61.29 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 5.01 RUB | 57.25 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 4.93 RUB | 55.63 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 5.01 RUB | 55.47 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 5.01 RUB | 56.93 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 5.01 RUB | 56.60 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 14.07 RUB | 80.38 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 13.71 RUB | 76.25 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 13.58 RUB | 66.95 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 13.58 RUB | 74.77 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 13.50 RUB | 83.21 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 13.53 RUB | 85.93 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 13.64 RUB | 87.49 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 13.14 RUB | 87.25 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 13.75 RUB | 88.04 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 14.74 RUB | 89.53 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 14.66 RUB | 86.76 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 14.13 RUB | 89.30 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 13.85 RUB | 71.27 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 10.86 RUB | 56.28 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 4.85 RUB | 42.44 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 4.04 RUB | 43.18 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 4.04 RUB | 41.99 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 3.47 RUB | 46.97 RUB | 0 |
| 2026-08-10 | 3.23 RUB | 47.99 RUB | 0 |
| 2026-08-17 | 3.23 RUB | 49.62 RUB | 0 |
| 2026-08-24 | 17.95 RUB | 74.55 RUB | 0 |
Часто задаваемые вопросы о Bulucomon
Какой тип у карты Bulucomon?
Bulucomon является Дигимон-новичокмини-дракон карта в Digimon digimon.
Сколько стоит карта Bulucomon?
Bulucomon в настоящее время начинается в 18,27. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Bulucomon?
Bulucomon впервые был выпущен в наборе Battle of Omni.
Какова легальность карты Bulucomon?
Легальность зависит от формата турнира. Bulucomon может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.
Какие карты похожи на карту Bulucomon?
Буквы, похожие на Bulucomon включать Sorcermon, SnowAgumon, Paledramon. Полный список см. в разделе «Похожие карты» выше.





Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым