Close
| Имя | Close |
|---|---|
| Тип | Укротитель-освободитель |
| Издание | Карты событий выпуска Dawn of Liberator #EX11-065 R |
| Обои | |
| Изображение |
О Close
Close, Укротитель-освободитель, впервые выпущен в январь 2026 г. в редактировании Chain of Liberation и был напечатан именно в 8 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 13,76.
Close — универсальная карта, которая может принести пользу контрольным или средним колодам, ориентированным на манипулирование состоянием доски противника. Хотя это может быть полезно в определенных ситуациях, существуют и лучшие варианты, например карты, которые предлагают более непосредственную ценность или оказывают более сильное влияние на игру. Клоуз может видеть ситуативную игру в определенных архетипах колод, но она не может быть основной в большинстве соревновательных сборок.
Где купить
![]() | TCG Player | ![]() 704 uni.
| 13,76 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 117.14 RUB | 341.11 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 371.56 RUB | 371.56 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 891.93 RUB | 891.93 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 1207.31 RUB | 1207.31 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 668.60 RUB | 668.60 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 415.11 RUB | 415.11 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 430.53 RUB | 430.53 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 11.69 RUB | 80.20 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 22.91 RUB | 77.37 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 30.04 RUB | 62.64 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 27.28 RUB | 56.38 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 24.39 RUB | 72.89 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 12.13 RUB | 66.37 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 34.77 RUB | 70.91 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 14.35 RUB | 69.84 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 35.34 RUB | 65.79 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 14.61 RUB | 63.48 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 14.13 RUB | 64.00 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 14.16 RUB | 57.07 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 14.80 RUB | 51.72 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 26.88 RUB | 50.01 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 20.66 RUB | 50.78 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 13.91 RUB | 48.24 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 14.95 RUB | 58.79 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 14.28 RUB | 67.50 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 13.55 RUB | 40.57 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 15.36 RUB | 36.90 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 15.98 RUB | 37.10 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 14.23 RUB | 36.11 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 9.67 RUB | 35.27 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 9.30 RUB | 38.01 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 8.32 RUB | 59.01 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 9.42 RUB | 46.27 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 10.23 RUB | 44.37 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 9.91 RUB | 54.05 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 11.07 RUB | 52.86 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 11.63 RUB | 50.35 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 12.90 RUB | 49.77 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 13.99 RUB | 46.84 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 14.95 RUB | 46.76 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 14.46 RUB | 45.98 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 11.88 RUB | 44.31 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 10.58 RUB | 44.17 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 10.51 RUB | 44.10 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 10.62 RUB | 43.32 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 10.53 RUB | 35.00 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 10.39 RUB | 29.86 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 11.99 RUB | 30.19 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 11.88 RUB | 28.18 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 12.62 RUB | 27.35 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 13.51 RUB | 27.25 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 13.76 RUB | 27.37 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 13.47 RUB | 25.99 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 9.84 RUB | 25.08 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 9.43 RUB | 24.45 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 9.74 RUB | 24.50 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 10.80 RUB | 23.68 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 11.04 RUB | 21.99 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 10.06 RUB | 21.12 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 8.73 RUB | 20.17 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 9.47 RUB | 19.53 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 11.62 RUB | 20.42 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 11.94 RUB | 20.67 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 12.04 RUB | 21.16 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 12.61 RUB | 21.20 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 14.26 RUB | 22.05 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 12.81 RUB | 22.45 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 12.58 RUB | 22.29 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 12.64 RUB | 21.99 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 10.85 RUB | 21.85 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 10.63 RUB | 21.01 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 11.27 RUB | 21.18 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 12.62 RUB | 21.52 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 12.41 RUB | 21.21 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 12.77 RUB | 20.89 RUB | 0 |
| 2026-08-10 | 13.25 RUB | 21.27 RUB | 0 |
| 2026-08-17 | 13.17 RUB | 21.63 RUB | 0 |
| 2026-08-24 | 12.87 RUB | 21.52 RUB | 0 |
| 2026-09-01 | 13.02 RUB | 21.90 RUB | 0 |
| 2026-09-07 | 12.87 RUB | 21.67 RUB | 0 |
| 2026-09-14 | 13.61 RUB | 21.27 RUB | 0 |
| 2026-09-27 | 13.76 RUB | 21.60 RUB | 0 |
| 2026-10-04 | 13.91 RUB | 21.60 RUB | 0 |
| 2026-10-10 | 12.21 RUB | 20.42 RUB | 0 |
| 2026-10-18 | 12.73 RUB | 20.57 RUB | 0 |
| 2026-10-25 | 12.58 RUB | 20.57 RUB | 0 |
| 2026-11-01 | 13.47 RUB | 21.90 RUB | 0 |
| 2026-11-04 | 13.61 RUB | 22.20 RUB | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым
Здесь пока ничего.
Часто задаваемые вопросы о Close
Какой тип у карты Close?
Close является Укротитель-освободитель карта в Digimon.
Сколько стоит карта Close?
Close в настоящее время начинается в 13,76. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Close?
Close впервые был выпущен в наборе Chain of Liberation.
Какова легальность карты Close?
Легальность зависит от формата турнира. Close может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.