Dracomon
| Имя | Dracomon |
|---|---|
| Тип | Дигимон-новичок-дракон |
| Версия | Усилитель темы карточной игры Digimon, драконий рев [ex-03] #EX3-037 U |
| Обои | |
| Изображение |
О Dracomon
Dracomon, Дигимон-новичок-дракон, разработано None впервые выпущен в Mar, 2021 в редактировании Starter Deck 01: Gaia Red и был напечатан именно в 6 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 7.42.
Дракомон, как дракон-новичок Дигимон, хорошо впишется в агрессивную колоду, ориентированную на красный цвет, целью которой является быстрое заполнение поля мощными существами, используя низкую стоимость в 3 Дигимона-Красного для эффективной игры. Колоды, ориентированные на синергию с другими дигимонами драконьего типа или те, которые могут извлечь выгоду из агрессии в начале игры, больше всего выиграют от включения Дракомона. Однако, если вы ищете альтернативу, такие карты, как Агумон или Габумон, могут предложить большую универсальность или синергию в зависимости от конкретной стратегии, поскольку они часто обеспечивают дополнительные эффекты или поддержку колоды. В целом, Дракомона стоит увидеть в игре, если он соответствует стратегии вашей колоды и если вы можете максимизировать его потенциал вместе с дополнительными картами.
Где купить
![]() | TCG Player | ![]() 112 uni.
| 7.42 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-02 | 1.66 RUB | 3.18 RUB | 0 |
| 2024-12-09 | 5.77 RUB | 11.33 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 5.86 RUB | 11.13 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 5.85 RUB | 11.15 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 5.97 RUB | 12.10 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 5.94 RUB | 11.93 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 5.86 RUB | 11.61 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 6.77 RUB | 12.23 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 6.21 RUB | 12.55 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 6.20 RUB | 12.97 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 6.45 RUB | 13.28 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 6.45 RUB | 13.14 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 8.23 RUB | 18.39 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 7.23 RUB | 18.09 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 7.53 RUB | 18.87 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 7.26 RUB | 19.51 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 7.26 RUB | 18.97 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 7.74 RUB | 19.84 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 8.13 RUB | 20.35 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 8.06 RUB | 19.27 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 7.90 RUB | 20.00 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 7.90 RUB | 20.48 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 7.90 RUB | 21.05 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 7.80 RUB | 21.34 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 8.06 RUB | 20.97 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 8.06 RUB | 20.64 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 8.06 RUB | 20.58 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 8.06 RUB | 20.16 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 8.71 RUB | 19.03 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 8.25 RUB | 18.01 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 8.55 RUB | 17.93 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 8.55 RUB | 17.77 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 7.74 RUB | 17.18 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 8.52 RUB | 15.42 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 7.96 RUB | 15.89 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 6.20 RUB | 18.11 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 8.03 RUB | 17.81 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 11.34 RUB | 18.82 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 11.42 RUB | 17.74 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 12.54 RUB | 18.91 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 14.32 RUB | 20.45 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 14.49 RUB | 20.85 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 14.52 RUB | 21.34 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 13.85 RUB | 20.92 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 13.91 RUB | 21.41 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 14.76 RUB | 23.22 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 14.03 RUB | 23.69 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 13.49 RUB | 23.65 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 13.31 RUB | 23.55 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 13.27 RUB | 23.30 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 13.04 RUB | 22.63 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 12.90 RUB | 21.93 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 12.66 RUB | 21.29 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 11.80 RUB | 20.94 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 11.77 RUB | 21.20 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 11.77 RUB | 21.29 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 11.77 RUB | 21.29 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 11.61 RUB | 21.07 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 11.57 RUB | 21.77 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 11.73 RUB | 22.10 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 11.87 RUB | 22.19 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 11.77 RUB | 22.74 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 8.23 RUB | 21.55 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 7.38 RUB | 21.01 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 7.10 RUB | 19.68 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 7.10 RUB | 19.57 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 7.10 RUB | 18.87 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 7.15 RUB | 18.55 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 7.20 RUB | 19.03 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 7.26 RUB | 18.35 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 7.26 RUB | 18.13 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 7.40 RUB | 18.64 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 7.28 RUB | 18.04 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 7.42 RUB | 17.42 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 7.42 RUB | 17.31 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 7.42 RUB | 17.63 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 7.33 RUB | 18.57 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 7.33 RUB | 18.85 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 7.31 RUB | 18.90 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 7.30 RUB | 18.55 RUB | 0 |
| 2026-08-10 | 7.33 RUB | 18.62 RUB | 0 |
Часто задаваемые вопросы о Dracomon
Какой тип у карты Dracomon?
Dracomon является Дигимон-новичок-дракон карта в Digimon digimon.
Сколько стоит карта Dracomon?
Dracomon в настоящее время начинается в 7.42. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Dracomon?
Dracomon впервые был выпущен в наборе Starter Deck 01: Gaia Red.
Какова легальность карты Dracomon?
Легальность зависит от формата турнира. Dracomon может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.
Какие карты похожи на карту Dracomon?
Буквы, похожие на Dracomon включать Impmon - BT20-061, Gammamon - BT21-010, Kabemon. Полный список см. в разделе «Похожие карты» выше.





Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым