KaiserLeomon
| Имя | KaiserLeomon |
|---|---|
| Тип | Дигимон гибридкиборг |
| Издание | Специальный бустер выпуска 2.0 #BT18-077 R |
| Обои | |
| Изображение |
О KaiserLeomon
KaiserLeomon, Дигимон гибридкиборг, разработано None впервые выпущен в март 2022 г. в редактировании Next Adventure и был напечатан именно в 3 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 12,56.
KaiserLeomon, будучи гибридным киборгом-дигимоном, хорошо впишется в колоду, ориентированную на фиолетовый дигимон, которая использует механику сброса или использует эффекты, которые выигрывают от наличия карт в мусоре, например, в темах «Смерть» или «Перезагрузка». Он может эффективно взаимодействовать с такими картами, как Лилитмон или ДемиДевимон, которые могут извлечь выгоду из стратегии сброса. Однако, если вы ищете более мощный вариант, Вельземон может быть лучшим выбором из-за его способности контролировать доску и генерировать преимущество по картам. В целом, KaiserLeomon может увидеть игру в конкретных стратегиях, но ее эффективность будет зависеть от общего состава колоды и синергии.
Где купить
![]() | TCG Player | 40 uni. Фольга | 12,56 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-02 | 3.66 RUB | 3.66 RUB | 0 |
| 2024-12-09 | 13.62 RUB | 13.62 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 14.11 RUB | 14.11 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 14.04 RUB | 14.04 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 13.12 RUB | 13.12 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 12.70 RUB | 12.70 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 11.51 RUB | 11.51 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 11.40 RUB | 11.40 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 11.43 RUB | 11.43 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 11.91 RUB | 11.91 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 12.28 RUB | 12.28 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 12.80 RUB | 12.80 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 13.12 RUB | 13.12 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 13.23 RUB | 13.23 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 11.98 RUB | 11.98 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 11.98 RUB | 11.98 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 11.06 RUB | 11.06 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 10.99 RUB | 10.99 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 10.30 RUB | 10.30 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 10.01 RUB | 10.01 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 10.73 RUB | 10.73 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 10.74 RUB | 10.74 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 10.66 RUB | 10.66 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 9.41 RUB | 9.41 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 9.02 RUB | 9.02 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 9.02 RUB | 9.02 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 9.81 RUB | 9.81 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 9.84 RUB | 9.84 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 8.86 RUB | 8.86 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 9.32 RUB | 9.32 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 9.71 RUB | 9.71 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 9.88 RUB | 9.88 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 10.29 RUB | 10.29 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 9.55 RUB | 9.55 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 10.36 RUB | 10.36 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 9.75 RUB | 9.75 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 10.50 RUB | 10.50 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 11.37 RUB | 11.37 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 13.01 RUB | 13.01 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 13.12 RUB | 13.12 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 13.12 RUB | 13.12 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 12.51 RUB | 12.51 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 12.96 RUB | 12.96 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 12.28 RUB | 12.28 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 12.14 RUB | 12.14 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 12.39 RUB | 12.39 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 11.69 RUB | 11.69 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 11.76 RUB | 11.76 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 11.73 RUB | 11.73 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 11.69 RUB | 11.69 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 12.19 RUB | 12.19 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 11.58 RUB | 11.58 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 12.26 RUB | 12.26 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 12.00 RUB | 12.00 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 11.98 RUB | 11.98 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 11.98 RUB | 11.98 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 11.98 RUB | 11.98 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 11.87 RUB | 11.87 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 11.77 RUB | 11.77 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 11.93 RUB | 11.93 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 12.24 RUB | 12.24 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 12.80 RUB | 12.80 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 12.63 RUB | 12.63 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 12.26 RUB | 12.26 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 12.14 RUB | 12.14 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 12.14 RUB | 12.14 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 12.06 RUB | 12.06 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 12.14 RUB | 12.14 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 12.19 RUB | 12.19 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 12.30 RUB | 12.30 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 12.80 RUB | 12.80 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 12.35 RUB | 12.35 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 11.73 RUB | 11.73 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 11.81 RUB | 11.81 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 11.26 RUB | 11.26 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 10.36 RUB | 10.36 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 10.83 RUB | 10.83 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 12.00 RUB | 12.00 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 11.62 RUB | 11.62 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 11.62 RUB | 11.62 RUB | 0 |
| 2026-08-10 | 11.79 RUB | 11.79 RUB | 0 |
| 2026-08-17 | 12.63 RUB | 12.63 RUB | 0 |
Часто задаваемые вопросы о KaiserLeomon
Какой тип у карты KaiserLeomon?
KaiserLeomon является Дигимон гибридкиборг карта в Digimon digimon.
Сколько стоит карта KaiserLeomon?
KaiserLeomon в настоящее время начинается в 12,56. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта KaiserLeomon?
KaiserLeomon впервые был выпущен в наборе Next Adventure.
Какова легальность карты KaiserLeomon?
Легальность зависит от формата турнира. KaiserLeomon может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.
Какие карты похожи на карту KaiserLeomon?
Буквы, похожие на KaiserLeomon включать Velgrmon, Oboromon, Mammothmon. Полный список см. в разделе «Похожие карты» выше.




Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым