Proximamon
| Имя | Proximamon |
|---|---|
| Тип | Дигимон мегауникальный |
| Издание | Resurgence Booster #RB1-036 SEC |
| Обои | |
| Изображение |
О Proximamon
Proximamon, Дигимон мегауникальный, разработано None впервые выпущен в сентябрь 2023 г. в редактировании Resurgence Booster. В настоящее время он продается по самой низкой цене 673,03.
Проксимамон, являющийся мегауникальной картой дигимонов стоимостью 15 дигимонов-красных;фиолетовых, хорошо впишется в дорогую колоду, ориентированную на контроль, которая фокусируется на управлении доской и использовании мощных эффектов для доминирования в игре. Колоды, которые могут генерировать значительные ресурсы или иметь синергию с красными и фиолетовыми картами, например, те, которые извлекают выгоду из механики сброса или агрессивных стратегий, выиграют от включения Проксимамона. Однако, в зависимости от текущей меты, могут быть более эффективные карты, такие как Омнимон или другие мощные мегакарты, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества или более универсальные эффекты. В конечном счете, стоит ли Проксимамону появляться в игре, зависит от его конкретных способностей и того, как они согласуются с общей стратегией колоды, но его высокая стоимость может ограничить его жизнеспособность в более динамичных форматах.
Где купить
![]() | TCG Player | 16 uni. Фольга | 673,03 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-02 | 101.84 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-09 | 369.44 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 383.12 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 377.63 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 381.54 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 382.91 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 379.40 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 377.93 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 368.47 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 360.58 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 357.25 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 379.26 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 896.95 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 919.24 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 945.60 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 961.79 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 948.87 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 1017.29 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 1015.95 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 994.30 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 965.99 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 946.11 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 918.80 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 897.82 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 806.46 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 815.70 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 820.19 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 826.68 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 742.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 709.74 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 689.19 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 668.74 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 659.75 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 642.46 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 630.74 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 616.08 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 589.37 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 582.21 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 576.26 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 569.05 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 566.31 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 572.48 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 573.08 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 585.24 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 612.02 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 625.10 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 625.14 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 636.29 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 636.23 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 632.28 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 628.02 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 631.08 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 628.20 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 605.97 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 607.32 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 609.33 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 609.33 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 601.39 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 603.87 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 604.80 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 611.45 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 522.58 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 564.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 564.20 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 548.94 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 573.67 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 560.49 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 552.10 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 559.87 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 554.95 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 542.67 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 560.97 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 556.12 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 560.35 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 635.04 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 638.28 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 625.31 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 642.59 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 622.02 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 613.10 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-08-10 | 657.59 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2026-08-17 | 671.25 RUB | 0.00 RUB | 0 |
Часто задаваемые вопросы о Proximamon
Какой тип у карты Proximamon?
Proximamon является Дигимон мегауникальный карта в Digimon digimon.
Сколько стоит карта Proximamon?
Proximamon в настоящее время начинается в 673,03. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Proximamon?
Proximamon впервые был выпущен в наборе Resurgence Booster.
Какова легальность карты Proximamon?
Легальность зависит от формата турнира. Proximamon может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.




Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым