Whamon
| Имя | Whamon |
|---|---|
| Тип | Digimon Ultimateморское животное |
| Версия | Карты событий выпуска «Незнакомца во времени» #BT24-029 U |
| Обои | |
| Изображение |
О Whamon
Whamon, Digimon Ultimateморское животное, разработано None впервые выпущен в Mar, 2022 в редактировании Next Adventure и был напечатан именно в 2 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 4.87.
Вамон, будучи дигимоном высшего уровня со стоимостью 8 дигимонов-синих, хорошо впишется в синюю контрольную или гибридную колоду, которая фокусируется на манипулировании доской противника и использовании эффектов, которые выигрывают от сильного присутствия в водной теме. Колоды, которые извлекают выгоду из способности синего отскакивать или контролировать вражеского дигимона, выиграют от потенциала Вамона, особенно если он имеет сильные эффекты, которые синергируют со стратегией синих. Однако, если есть лучшие варианты, такие как карты Дольфмон или Аквиламон, которые могут предложить более универсальные эффекты или меньшие затраты, они могут быть предпочтительнее в зависимости от общей стратегии колоды. В конечном счете, должен ли Whamon появиться в игре, зависит от конкретной меты и синергии с другими картами в колоде.
Где купить
![]() | TCG Player | ![]() 48 uni.
| 4.87 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 RUB | 0.00 RUB | 0 |
| 2024-12-02 | 1.67 RUB | 1.67 RUB | 0 |
| 2024-12-09 | 5.81 RUB | 5.81 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 6.93 RUB | 6.93 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 6.91 RUB | 6.91 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 6.98 RUB | 6.98 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 6.20 RUB | 8.06 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 6.71 RUB | 10.42 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 6.82 RUB | 8.93 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 6.74 RUB | 8.93 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 6.66 RUB | 8.89 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 6.50 RUB | 7.88 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 6.50 RUB | 7.96 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 5.52 RUB | 9.75 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 5.50 RUB | 9.47 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 5.36 RUB | 9.10 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 5.36 RUB | 9.10 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 4.55 RUB | 8.77 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 4.55 RUB | 7.31 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 5.23 RUB | 7.41 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 5.36 RUB | 8.12 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 5.29 RUB | 8.02 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 5.28 RUB | 8.04 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 5.20 RUB | 7.96 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 5.20 RUB | 7.96 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 5.36 RUB | 8.12 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 5.36 RUB | 8.12 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 5.36 RUB | 8.12 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 5.36 RUB | 8.12 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 5.20 RUB | 8.23 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 5.25 RUB | 8.82 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 5.20 RUB | 8.77 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 5.20 RUB | 8.77 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 4.39 RUB | 8.77 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 4.22 RUB | 7.93 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 4.55 RUB | 8.18 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 5.17 RUB | 8.61 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 4.78 RUB | 8.67 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 4.66 RUB | 8.45 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 4.52 RUB | 7.96 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 4.26 RUB | 6.94 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 4.42 RUB | 7.02 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 5.06 RUB | 7.36 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 4.22 RUB | 7.15 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 4.43 RUB | 7.33 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 4.63 RUB | 7.31 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 4.14 RUB | 7.31 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 4.39 RUB | 7.63 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 4.39 RUB | 7.74 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 4.39 RUB | 7.63 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 4.39 RUB | 7.92 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 5.20 RUB | 8.12 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 5.20 RUB | 36.19 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 6.01 RUB | 19.73 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 5.92 RUB | 9.51 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 5.85 RUB | 8.24 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 5.85 RUB | 8.88 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 5.85 RUB | 9.39 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 5.85 RUB | 8.93 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 5.77 RUB | 8.41 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 5.85 RUB | 7.96 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 5.91 RUB | 7.96 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 5.85 RUB | 7.96 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 5.81 RUB | 7.83 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 5.56 RUB | 7.67 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 5.52 RUB | 7.63 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 4.98 RUB | 7.47 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 4.71 RUB | 7.31 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 4.76 RUB | 7.58 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 4.82 RUB | 7.74 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 4.87 RUB | 7.51 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 4.06 RUB | 6.98 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 4.06 RUB | 7.05 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 4.06 RUB | 6.74 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 4.06 RUB | 6.66 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 4.11 RUB | 6.88 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 4.29 RUB | 6.87 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 4.52 RUB | 6.98 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 4.06 RUB | 7.15 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 4.06 RUB | 6.66 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 4.20 RUB | 6.58 RUB | 0 |
Часто задаваемые вопросы о Whamon
Какой тип карты Whamon?
Whamon является Digimon Ultimateморское животное карта в Digimon digimon.
Сколько стоит Whamon расходы?
Whamon в настоящее время начинается в 4.87. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Что такое набор Whamon от?
Whamon впервые был выпущен в наборе Next Adventure.
Is Whamon законно играть?
Легальность зависит от формата турнира. Whamon может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.





Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым