DeckerGreymon
关于 DeckerGreymon
DeckerGreymon, 数码兽究极强化/蓝色耀斑, 设计者 None 首次发布于 2022年10月 在编辑中 Xros Encounter 并准确地印在 2 不同的形状. 目前以最低价出售 元 1.23.
德克尔暴龙兽是成本为 9 的蓝色耀斑数码兽,非常适合蓝色控制或混合套牌,专注于管理棋盘状态,同时利用具有高游戏成本的强大数码兽。它增强其他数码宝贝或提供战略优势的能力可以与支持蓝色策略的卡牌很好地协同作用,例如那些允许抽取额外卡牌或操纵对手的策略的卡牌。然而,如果您正在寻找替代方案,像 Omnimon 或 Zwart Defeat 这样的卡牌可能会以类似的成本提供更多的多功能性或更强大的效果,具体取决于您的套牌策略。总的来说,德克暴龙兽可以在一套结构良好的套牌中发挥作用,但与更通用的强大选择相比,它可能不是最佳选择。
去哪买
![]() | TCG Player | ![]() 120 uni. 闪箔 | 元 1.17 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-12-02 | 1.76 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-12-09 | 6.18 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-12-19 | 6.30 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-12-23 | 6.27 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-12-30 | 6.33 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-01-01 | 6.31 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-01-06 | 6.26 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-01-13 | 6.21 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-01-20 | 6.14 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-01-27 | 6.14 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-02-03 | 6.77 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-02-10 | 6.75 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-04-27 | 6.44 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-04-28 | 5.26 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-05-06 | 5.17 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-05-12 | 1.80 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-05-19 | 2.74 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-05-28 | 4.45 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-06-03 | 2.69 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-06-10 | 2.92 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-06-17 | 4.33 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-06-23 | 2.94 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-07-01 | 1.54 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-07-08 | 4.27 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-07-15 | 3.01 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-07-22 | 4.29 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-07-29 | 3.34 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-08-05 | 1.65 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-08-12 | 3.58 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-08-18 | 3.58 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-08-25 | 2.90 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-09-02 | 3.59 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-09-09 | 3.57 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-09-15 | 3.16 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-09-23 | 2.67 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-09-29 | 3.44 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-10-06 | 2.76 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-10-13 | 2.88 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-10-20 | 2.93 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-10-27 | 2.36 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-11-03 | 2.95 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-11-10 | 2.59 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-11-18 | 3.25 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-11-24 | 3.09 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-12-03 | 2.92 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-12-08 | 2.95 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-12-15 | 3.12 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-12-22 | 3.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2025-12-29 | 3.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-01-01 | 2.39 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-01-05 | 3.25 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-01-13 | 2.63 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-01-20 | 2.84 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-01-26 | 2.02 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-02-02 | 1.72 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-02-09 | 2.71 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-02-16 | 2.71 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-02-23 | 2.24 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-03-02 | 1.72 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-03-10 | 2.04 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-03-16 | 2.45 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-04-02 | 2.39 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-04-07 | 1.29 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-04-14 | 1.28 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-04-23 | 1.24 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-04-30 | 1.24 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-05-05 | 1.74 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-05-14 | 2.23 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-05-20 | 2.30 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-05-25 | 2.29 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-06-01 | 2.29 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-06-08 | 2.35 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-06-15 | 2.33 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-06-23 | 2.35 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-06-29 | 2.36 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-07-06 | 2.20 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-07-13 | 2.19 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-07-20 | 1.77 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-07-27 | 1.84 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-08-03 | 3.44 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-08-10 | 3.66 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-08-17 | 3.92 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-08-24 | 3.74 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-09-01 | 3.43 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-09-07 | 2.15 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-09-14 | 1.20 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-09-27 | 1.21 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-10-04 | 1.23 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2026-10-09 | 1.17 HKD | 0.00 HKD | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人
这里还什么都没有。
常见问题解答 DeckerGreymon
卡牌类型: DeckerGreymon?
DeckerGreymon 是 数码兽究极强化/蓝色耀斑 卡入 Digimon digimon.
价格: DeckerGreymon?
DeckerGreymon 目前开始于 元 1.23. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: DeckerGreymon?
DeckerGreymon 首次在套装中发布 Xros Encounter.
可用赛制: DeckerGreymon?
合法性取决于锦标赛的形式—— DeckerGreymon 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。