红宝石魔光石
| 姓名 | 红宝石魔光石 |
|---|---|
| 图案 | Mox Ruby |
| 类型 | 神器 |
| 描述 | |
| 艺术家 | Volkan Baǵa |
| 版 | 炼金术:多明纳里亚 #39 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 红宝石魔光石
红宝石魔光石, 神器, 设计者 Dan Frazier 首次发布于 May, 2020 在编辑中 Limited Edition Alpha 并准确地印在 13 不同的形状. 目前以最低价出售 元 4411.59.
Mox Ruby是一张强大的卡牌,对于那些希望快速增加法术力的套牌来说非常有益,尤其是那些专注于红色法术或进攻策略的套牌。虽然Mox Ruby是一个强大的选择,因为它能够立即提供法术力加速,但还有其他卡牌如黑莲花可以提供更加爆发性的开局。然而,Mox Ruby仍然可以成为那些希望增加法术力基础的套牌中有价值的补充,并且在适当的情况下绝对应该被使用。
去哪买
![]() | TCG Player | 8 uni.
| 元 733.19 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 12448.91 HKD | 75900.91 HKD | 12 |
| 2024-08-19 | 12464.52 HKD | 75563.35 HKD | 10 |
| 2024-08-26 | 12551.35 HKD | 72897.24 HKD | 1 |
| 2024-09-02 | 12764.19 HKD | 72437.66 HKD | 0 |
| 2024-09-09 | 12771.06 HKD | 75981.45 HKD | 0 |
| 2024-09-16 | 12591.62 HKD | 74849.26 HKD | 0 |
| 2024-09-23 | 12483.33 HKD | 75909.51 HKD | 0 |
| 2024-09-30 | 12355.44 HKD | 75877.54 HKD | 0 |
| 2024-10-07 | 12529.96 HKD | 73817.07 HKD | 1 |
| 2024-10-14 | 12802.75 HKD | 73282.23 HKD | 0 |
| 2024-10-21 | 12919.08 HKD | 73168.02 HKD | 1 |
| 2024-10-28 | 13012.85 HKD | 73443.52 HKD | 1 |
| 2024-11-06 | 13069.25 HKD | 72149.82 HKD | 0 |
| 2024-11-11 | 13086.63 HKD | 73319.70 HKD | 0 |
| 2024-11-18 | 13148.00 HKD | 73344.46 HKD | 0 |
| 2024-11-25 | 12979.56 HKD | 80408.13 HKD | 0 |
| 2024-12-02 | 12537.76 HKD | 93601.30 HKD | 1 |
| 2024-12-09 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 0 |
| 2024-12-19 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 0 |
| 2024-12-23 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 0 |
| 2024-12-30 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 0 |
| 2025-01-01 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 0 |
| 2025-01-06 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 0 |
| 2025-01-13 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 0 |
| 2025-01-20 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 2 |
| 2025-01-27 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 0 |
| 2025-02-03 | 12603.38 HKD | 93690.62 HKD | 2 |
| 2025-02-10 | 60810.98 HKD | 114869.13 HKD | 2 |
| 2025-02-18 | 12949.16 HKD | 84213.26 HKD | 0 |
| 2025-04-27 | 4735.01 HKD | 26044.24 HKD | 0 |
| 2025-04-28 | 4721.31 HKD | 11806.92 HKD | 0 |
| 2025-05-06 | 4722.08 HKD | 11792.47 HKD | 0 |
| 2025-05-12 | 4711.02 HKD | 18844.07 HKD | 0 |
| 2025-05-19 | 4727.82 HKD | 22176.50 HKD | 1 |
| 2025-05-28 | 4722.85 HKD | 48508.84 HKD | 0 |
| 2025-06-03 | 4717.43 HKD | 36966.54 HKD | 0 |
| 2025-06-10 | 4632.20 HKD | 39196.90 HKD | 0 |
| 2025-06-17 | 4593.77 HKD | 36034.84 HKD | 1 |
| 2025-06-23 | 4593.31 HKD | 38794.42 HKD | 0 |
| 2025-07-01 | 4570.63 HKD | 58337.34 HKD | 0 |
| 2025-07-08 | 4561.44 HKD | 40230.41 HKD | 0 |
| 2025-07-15 | 4630.73 HKD | 37105.58 HKD | 0 |
| 2025-07-22 | 4649.56 HKD | 41032.38 HKD | 0 |
| 2025-07-29 | 4643.98 HKD | 58874.32 HKD | 0 |
| 2025-08-05 | 4616.97 HKD | 48478.18 HKD | 0 |
| 2025-08-12 | 4521.65 HKD | 50199.99 HKD | 0 |
| 2025-08-18 | 4526.11 HKD | 39899.18 HKD | 0 |
| 2025-08-25 | 4518.10 HKD | 35765.36 HKD | 0 |
| 2025-09-02 | 4524.96 HKD | 35874.55 HKD | 0 |
| 2025-09-09 | 4524.96 HKD | 33856.73 HKD | 1 |
| 2025-09-15 | 57786.60 HKD | 61713.84 HKD | 0 |
| 2025-09-23 | 55470.62 HKD | 61810.63 HKD | 0 |
| 2025-09-29 | 4798.03 HKD | 42562.29 HKD | 0 |
| 2025-10-06 | 4852.29 HKD | 35305.07 HKD | 0 |
| 2025-10-13 | 5009.46 HKD | 17972.94 HKD | 0 |
| 2025-10-20 | 4911.24 HKD | 26878.68 HKD | 0 |
| 2025-10-27 | 4659.20 HKD | 33442.62 HKD | 3 |
| 2025-11-03 | 4146.14 HKD | 27303.80 HKD | 0 |
| 2025-11-10 | 3652.23 HKD | 31075.37 HKD | 0 |
| 2025-11-18 | 4108.57 HKD | 35965.97 HKD | 0 |
| 2025-11-24 | 4309.73 HKD | 26410.37 HKD | 0 |
| 2025-12-03 | 3598.20 HKD | 32440.26 HKD | 1 |
| 2025-12-08 | 3669.99 HKD | 13512.11 HKD | 0 |
| 2025-12-15 | 3681.37 HKD | 41023.77 HKD | 0 |
| 2025-12-22 | 3737.20 HKD | 43413.34 HKD | 0 |
| 2025-12-29 | 3737.54 HKD | 23799.39 HKD | 0 |
| 2026-01-01 | 3708.42 HKD | 33442.40 HKD | 0 |
| 2026-01-05 | 3655.65 HKD | 23151.59 HKD | 0 |
| 2026-01-13 | 3655.65 HKD | 34822.06 HKD | 0 |
| 2026-01-20 | 67136.15 HKD | 67136.15 HKD | 0 |
| 2026-01-26 | 79793.79 HKD | 79793.79 HKD | 0 |
| 2026-02-02 | 79490.51 HKD | 79490.51 HKD | 0 |
| 2026-02-09 | 78908.74 HKD | 78908.74 HKD | 0 |
| 2026-02-16 | 79069.58 HKD | 79069.58 HKD | 0 |
| 2026-02-23 | 78193.20 HKD | 78193.20 HKD | 0 |
| 2026-03-02 | 78841.58 HKD | 78841.58 HKD | 0 |
| 2026-03-10 | 79455.12 HKD | 79455.12 HKD | 0 |
| 2026-03-16 | 80400.58 HKD | 80400.58 HKD | 0 |
| 2026-04-02 | 78455.28 HKD | 78455.28 HKD | 0 |
| 2026-04-07 | 77365.14 HKD | 77365.14 HKD | 0 |
| 2026-04-14 | 75668.77 HKD | 75668.77 HKD | 0 |
| 2026-04-23 | 75223.20 HKD | 75223.20 HKD | 0 |
| 2026-04-30 | 75320.41 HKD | 75320.41 HKD | 0 |
| 2026-05-05 | 74828.56 HKD | 74828.56 HKD | 0 |
| 2026-05-14 | 75031.06 HKD | 75031.06 HKD | 0 |
| 2026-05-20 | 76325.05 HKD | 76325.05 HKD | 0 |
| 2026-05-25 | 76420.74 HKD | 76420.74 HKD | 0 |
| 2026-06-01 | 76611.32 HKD | 76611.32 HKD | 0 |
| 2026-06-08 | 78409.29 HKD | 78409.29 HKD | 0 |
| 2026-06-15 | 76647.98 HKD | 76647.98 HKD | 0 |
| 2026-06-23 | 78158.96 HKD | 78158.96 HKD | 0 |
| 2026-06-29 | 78683.27 HKD | 78683.27 HKD | 1 |
| 2026-07-06 | 46455.37 HKD | 51780.50 HKD | 0 |
| 2026-07-13 | 3440.13 HKD | 19250.01 HKD | 0 |
| 2026-07-20 | 3434.46 HKD | 43328.77 HKD | 0 |
| 2026-07-27 | 4256.21 HKD | 37925.52 HKD | 0 |
| 2026-08-03 | 4420.50 HKD | 15787.15 HKD | 0 |
| 2026-08-10 | 4439.28 HKD | 12453.94 HKD | 0 |
常见问题解答 红宝石魔光石
卡牌类型: 红宝石魔光石?
红宝石魔光石 是 神器 卡入 Digimon digimon.
卡牌效果: 红宝石魔光石?
{t}:加{r}。
价格: 红宝石魔光石?
红宝石魔光石 目前开始于 元 4411.59. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: 红宝石魔光石?
红宝石魔光石 首次在套装中发布 Limited Edition Alpha, 插图由 Dan Frazier.
可用赛制: 红宝石魔光石?
合法性取决于锦标赛的形式—— 红宝石魔光石 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似卡牌: 红宝石魔光石?
类似的字母 红宝石魔光石 包括 大熔爐, 雪山, 山. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。




反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人