邪術寄生蟲
关于 邪術寄生蟲
邪術寄生蟲, 神器生物~昆蟲, 设计者 Raymond Swanland 首次发布于 May, 2011 在编辑中 New Phyrexia. 见游戏 1 格式: Commander. 目前以最低价出售 75.26. 这是一张钥匙卡 3 连击.
六角寄生虫可以成为依赖+1/+1计数或其他类型计数的牌组中的有价值的补充,允许从对手的永久物上灵活地移除计数,同时可能提升自身的力量。然而,在竞技魔术风云中,通常有更有效的选项可用于计数操控,比如行走弩或螺旋收缩者,这些选项可能在效果和多样性方面超越了六角寄生虫,使其在一流牌组中的出场可能性降低。
规则
01/06/11
You may choose a value for X that’s greater than the number of counters on the targeted permanent. However, Hex Parasite only gets the bonus for counters actually removed.
去哪买
![]() | Card Kingdom | 15 uni.
| 64.02 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 67.52 MOP | 67.91 MOP | 0 |
| 2024-08-19 | 67.63 MOP | 68.03 MOP | 0 |
| 2024-08-26 | 65.57 MOP | 67.23 MOP | 0 |
| 2024-09-02 | 65.19 MOP | 67.62 MOP | 0 |
| 2024-09-09 | 67.64 MOP | 68.91 MOP | 2 |
| 2024-09-16 | 62.66 MOP | 65.98 MOP | 0 |
| 2024-09-23 | 48.31 MOP | 58.40 MOP | 1 |
| 2024-09-30 | 47.51 MOP | 57.66 MOP | 0 |
| 2024-10-07 | 44.70 MOP | 56.73 MOP | 0 |
| 2024-10-14 | 41.38 MOP | 55.82 MOP | 0 |
| 2024-10-21 | 41.38 MOP | 56.13 MOP | 1 |
| 2024-10-28 | 41.38 MOP | 56.39 MOP | 0 |
| 2024-11-06 | 41.38 MOP | 56.55 MOP | 0 |
| 2024-11-11 | 41.38 MOP | 53.78 MOP | 0 |
| 2024-11-18 | 41.38 MOP | 56.76 MOP | 0 |
| 2024-11-25 | 41.38 MOP | 56.00 MOP | 1 |
| 2024-12-02 | 41.38 MOP | 57.52 MOP | 0 |
| 2024-12-09 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 0 |
| 2024-12-19 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 1 |
| 2024-12-23 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 0 |
| 2024-12-30 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 0 |
| 2025-01-01 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 0 |
| 2025-01-06 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 0 |
| 2025-01-13 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 0 |
| 2025-01-20 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 1 |
| 2025-01-27 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 0 |
| 2025-02-03 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 1 |
| 2025-02-10 | 41.38 MOP | 58.34 MOP | 0 |
| 2025-02-18 | 66.60 MOP | 66.60 MOP | 1 |
| 2025-04-27 | 75.63 MOP | 75.63 MOP | 0 |
| 2025-04-28 | 75.25 MOP | 75.25 MOP | 0 |
| 2025-05-06 | 75.08 MOP | 75.08 MOP | 0 |
| 2025-05-12 | 77.88 MOP | 77.88 MOP | 0 |
| 2025-05-19 | 104.23 MOP | 79.47 MOP | 0 |
| 2025-05-28 | 87.99 MOP | 87.99 MOP | 0 |
| 2025-06-03 | 91.41 MOP | 91.41 MOP | 0 |
| 2025-06-10 | 104.05 MOP | 104.05 MOP | 0 |
| 2025-06-17 | 108.19 MOP | 108.19 MOP | 1 |
| 2025-06-23 | 111.65 MOP | 111.65 MOP | 2 |
| 2025-07-01 | 119.74 MOP | 119.74 MOP | 1 |
| 2025-07-08 | 118.91 MOP | 118.91 MOP | 1 |
| 2025-07-15 | 121.61 MOP | 121.61 MOP | 1 |
| 2025-07-22 | 121.72 MOP | 121.72 MOP | 0 |
| 2025-07-29 | 121.66 MOP | 121.66 MOP | 0 |
| 2025-08-05 | 120.96 MOP | 120.96 MOP | 0 |
| 2025-08-12 | 109.89 MOP | 109.89 MOP | 0 |
| 2025-08-18 | 110.07 MOP | 110.07 MOP | 0 |
| 2025-08-25 | 116.82 MOP | 116.82 MOP | 0 |
| 2025-09-02 | 118.81 MOP | 118.81 MOP | 0 |
| 2025-09-09 | 113.99 MOP | 113.99 MOP | 0 |
| 2025-09-15 | 108.09 MOP | 108.09 MOP | 0 |
| 2025-09-23 | 99.83 MOP | 99.83 MOP | 1 |
| 2025-09-29 | 99.87 MOP | 99.87 MOP | 0 |
| 2025-10-06 | 100.07 MOP | 100.07 MOP | 1 |
| 2025-10-13 | 95.39 MOP | 95.39 MOP | 0 |
| 2025-10-20 | 92.53 MOP | 92.53 MOP | 0 |
| 2025-10-27 | 83.89 MOP | 83.89 MOP | 0 |
| 2025-11-03 | 81.34 MOP | 81.34 MOP | 0 |
| 2025-11-10 | 78.65 MOP | 78.65 MOP | 0 |
| 2025-11-18 | 77.95 MOP | 77.95 MOP | 0 |
| 2025-11-24 | 75.31 MOP | 75.31 MOP | 1 |
| 2025-12-03 | 71.78 MOP | 71.78 MOP | 0 |
| 2025-12-08 | 72.02 MOP | 72.02 MOP | 0 |
| 2025-12-15 | 72.13 MOP | 72.13 MOP | 0 |
| 2025-12-22 | 70.46 MOP | 70.46 MOP | 0 |
| 2025-12-29 | 68.98 MOP | 68.98 MOP | 0 |
| 2026-01-01 | 68.59 MOP | 68.59 MOP | 0 |
| 2026-01-05 | 181.80 MOP | 67.91 MOP | 0 |
| 2026-01-13 | 71.31 MOP | 71.31 MOP | 2 |
| 2026-01-20 | 74.02 MOP | 74.02 MOP | 0 |
| 2026-01-26 | 73.79 MOP | 73.79 MOP | 1 |
| 2026-02-02 | 77.79 MOP | 77.79 MOP | 0 |
| 2026-02-09 | 77.25 MOP | 77.25 MOP | 0 |
| 2026-02-16 | 77.25 MOP | 77.25 MOP | 0 |
| 2026-02-23 | 84.67 MOP | 84.67 MOP | 0 |
| 2026-03-02 | 89.25 MOP | 89.25 MOP | 0 |
| 2026-03-10 | 87.21 MOP | 87.21 MOP | 0 |
| 2026-03-16 | 82.44 MOP | 82.44 MOP | 1 |
| 2026-04-02 | 81.70 MOP | 81.70 MOP | 0 |
| 2026-04-07 | 88.00 MOP | 88.00 MOP | 0 |
| 2026-04-14 | 81.80 MOP | 81.80 MOP | 0 |
| 2026-04-23 | 77.48 MOP | 77.48 MOP | 0 |
| 2026-04-30 | 73.85 MOP | 73.85 MOP | 0 |
| 2026-05-05 | 73.04 MOP | 73.04 MOP | 0 |
| 2026-05-14 | 69.59 MOP | 69.59 MOP | 0 |
| 2026-05-20 | 69.28 MOP | 69.28 MOP | 0 |
| 2026-05-25 | 66.72 MOP | 66.72 MOP | 1 |
| 2026-06-01 | 63.58 MOP | 63.58 MOP | 0 |
| 2026-06-08 | 64.39 MOP | 64.39 MOP | 0 |
| 2026-06-15 | 60.75 MOP | 60.75 MOP | 0 |
| 2026-06-23 | 61.97 MOP | 61.97 MOP | 1 |
| 2026-06-29 | 64.58 MOP | 64.58 MOP | 1 |
| 2026-07-06 | 105.74 MOP | 66.69 MOP | 0 |
| 2026-07-13 | 67.55 MOP | 67.55 MOP | 0 |
| 2026-07-20 | 70.30 MOP | 70.30 MOP | 0 |
| 2026-07-27 | 72.22 MOP | 72.22 MOP | 1 |
| 2026-08-03 | 75.46 MOP | 75.46 MOP | 0 |
| 2026-08-10 | 78.45 MOP | 78.45 MOP | 0 |
常见问题解答 邪術寄生蟲
卡是什么类型 邪術寄生蟲?
邪術寄生蟲 是 神器生物~昆蟲 卡入 Digimon digimon.
什么是 邪術寄生蟲 做?
{X}{B/P}:從目標永久物上移去至多X個指示物。 每以此法移去一個指示物,邪術寄生蟲便得+1/+0直到回合結束。 ({B/P}可用{B}或2點生命來支付。)
多少钱 邪術寄生蟲 成本?
邪術寄生蟲 目前开始于 75.26. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 邪術寄生蟲 从?
邪術寄生蟲 首次在套装中发布 New Phyrexia, 插图由 Raymond Swanland.
Is 邪術寄生蟲 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 邪術寄生蟲 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
有哪些竞争形式 邪術寄生蟲 玩过?
邪術寄生蟲 看到竞争性元游戏的玩法 1 格式: Commander.
Is 邪術寄生蟲 任何无限组合的一部分?
是的, 邪術寄生蟲 是一张钥匙卡 3 我们的组合数据库中的组合,可从此页面的组合部分链接。




反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人